PH2A106FLG900_VS_XCKU5PFFVD900
芯片对比: PH2A106FLG900 VS XCKU5PFFVD900
IO BANK 1, 84, 224, 225, 226, 227
| PH2A106FLG900 | XCKU5PFFVD900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 19 | 1 | - | - | - | GND | - |
| 26 | 1 | - | - | - | GND | - |
| 43 | 1 | - | - | - | GND | - |
| 57 | 1 | - | - | - | GND | - |
| 71 | 1 | - | - | - | GND | - |
| 85 | 1 | - | - | - | GND | - |
| 101 | 1 | - | - | - | GND | - |
| 111 | 1 | - | - | - | GND | - |
| 118 | 1 | - | - | - | GND | - |
| 130 | 1 | - | - | - | GND | - |
| 151 | 1 | - | - | - | GND | - |
| 174 | 1 | - | - | - | GND | - |
| 196 | 1 | - | - | - | GND | - |
| 216 | 1 | - | - | - | GND | - |
| 238 | 1 | - | - | - | GND | - |
| 682 | 1 | 80 | - | 224 | MGTYRXN0_224 | - |
| 686 | 1 | 80 | - | 224 | MGTYRXN2_224 | - |
| 702 | 1 | 81 | - | 225 | MGTYRXN0_225 | - |
| 704 | 1 | 81 | - | 225 | MGTYRXN1_225 | - |
| 706 | 1 | 81 | - | 225 | MGTYRXN2_225 | - |
| 708 | 1 | 81 | - | 225 | MGTYRXN3_225 | - |
| 714 | 1 | 82 | - | 226 | MGTYRXN0_226 | - |
| 716 | 1 | 82 | - | 226 | MGTYRXN1_226 | - |
| 718 | 1 | 82 | - | 226 | MGTYRXN2_226 | - |
| 720 | 1 | 82 | - | 226 | MGTYRXN3_226 | - |
| 734 | 1 | 83 | - | 227 | MGTYRXN0_227 | - |
| 736 | 1 | 83 | - | 227 | MGTYRXN1_227 | - |
| 738 | 1 | 83 | - | 227 | MGTYRXN2_227 | - |
| 740 | 1 | 83 | - | 227 | MGTYRXN3_227 | - |
| 754 | 1 | 84 | - | 84 | IO_L9N_AD3N_84 | - |
IO BANK 2, 84, 224, 225, 226, 227
| PH2A106FLG900 | XCKU5PFFVD900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 10 | 2 | - | - | 84 | IO_L10N_AD2N_84 | - |
| 31 | 2 | - | - | - | GND | - |
| 46 | 2 | - | - | - | GND | - |
| 59 | 2 | - | - | - | GND | - |
| 73 | 2 | - | - | - | GND | - |
| 86 | 2 | - | - | - | GND | - |
| 103 | 2 | - | - | - | GND | - |
| 113 | 2 | - | - | - | GND | - |
| 121 | 2 | - | - | - | GND | - |
| 133 | 2 | - | - | - | GND | - |
| 157 | 2 | - | - | - | GND | - |
| 180 | 2 | - | - | - | GND | - |
| 201 | 2 | - | - | - | GND | - |
| 221 | 2 | - | - | - | GND | - |
| 244 | 2 | - | - | - | GND | - |
| 681 | 2 | 80 | - | 224 | MGTYRXP0_224 | - |
| 685 | 2 | 80 | - | 224 | MGTYRXP2_224 | - |
| 701 | 2 | 81 | - | 225 | MGTYRXP0_225 | - |
| 703 | 2 | 81 | - | 225 | MGTYRXP1_225 | - |
| 705 | 2 | 81 | - | 225 | MGTYRXP2_225 | - |
| 707 | 2 | 81 | - | 225 | MGTYRXP3_225 | - |
| 713 | 2 | 82 | - | 226 | MGTYRXP0_226 | - |
| 715 | 2 | 82 | - | 226 | MGTYRXP1_226 | - |
| 717 | 2 | 82 | - | 226 | MGTYRXP2_226 | - |
| 719 | 2 | 82 | - | 226 | MGTYRXP3_226 | - |
| 733 | 2 | 83 | - | 227 | MGTYRXP0_227 | - |
| 735 | 2 | 83 | - | 227 | MGTYRXP1_227 | - |
| 737 | 2 | 83 | - | 227 | MGTYRXP2_227 | - |
| 739 | 2 | 83 | - | 227 | MGTYRXP3_227 | - |
| 753 | 2 | 84 | - | 84 | IO_L9P_AD3P_84 | PH2A106器件为HXT的BANK 84的通道,对标器件为BANK84和BANK85的IO,以及GND. |
IO BANK 3, 84, 224, 225, 226, 227
| PH2A106FLG900 | XCKU5PFFVD900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 9 | 3 | - | - | 84 | IO_L10P_AD2P_84 | - |
| 40 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 54 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 66 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 81 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 95 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 108 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 117 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 129 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 148 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 171 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 192 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 213 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 235 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 256 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 684 | 3 | 80 | - | 224 | MGTYRXN1_224 | - |
| 688 | 3 | 80 | - | 224 | MGTYRXN3_224 | - |
| 696 | 3 | 81 | - | 225 | MGTYTXN1_225 | - |
| 698 | 3 | 81 | - | 225 | MGTYTXN2_225 | - |
| 700 | 3 | 81 | - | 225 | MGTYTXN3_225 | - |
| 722 | 3 | 82 | - | 226 | MGTYTXN0_226 | - |
| 724 | 3 | 82 | - | 226 | MGTYTXN1_226 | - |
| 726 | 3 | 82 | - | 226 | MGTYTXN2_226 | - |
| 728 | 3 | 82 | - | 226 | MGTYTXN3_226 | - |
| 742 | 3 | 83 | - | 227 | MGTYTXN0_227 | - |
| 744 | 3 | 83 | - | 227 | MGTYTXN1_227 | - |
| 746 | 3 | 83 | - | 227 | MGTYTXN2_227 | - |
| 748 | 3 | 83 | - | 227 | MGTYTXN3_227 | - |
| 756 | 3 | 84 | - | - | GND | - |
| 758 | 3 | 84 | - | 84 | IO_L11N_AD1N_84 | - |
IO BANK 4, 84, 224, 225, 226, 227
| PH2A106FLG900 | XCKU5PFFVD900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 67 | 4 | - | - | - | GND | - |
| 82 | 4 | - | - | - | GND | - |
| 97 | 4 | - | - | - | GND | - |
| 110 | 4 | - | - | - | GND | - |
| 656 | 4 | - | - | - | VCCO_84 | PH2A106的PHYVCCA供电电压为0.85V(0.825V-0.876V),XCKU5P为HD BANK84供电电源,供电要求:1.14V-3.4V |
| 661 | 4 | - | - | - | MGTAVTT_R | PH2A106的PHYVCCT和XCKU5P的MGTAVTT供电电压为1.2V(1.164V-1.236V)。 |
| 662 | 4 | - | - | - | MGTAVTT_R | - |
| 665 | 4 | - | - | - | MGTAVTT_R | - |
| 666 | 4 | - | - | - | MGTAVTT_R | - |
| 667 | 4 | - | - | - | MGTAVTT_R | - |
| 668 | 4 | - | - | - | MGTAVTT_R | - |
| 669 | 4 | - | - | - | MGTAVTT_R | - |
| 670 | 4 | - | - | - | MGTAVTT_R | - |
| 671 | 4 | - | - | - | MGTAVTT_R | - |
| 672 | 4 | - | - | - | MGTAVTT_R | - |
| 683 | 4 | 80 | - | 224 | MGTYRXP1_224 | - |
| 687 | 4 | 80 | - | 224 | MGTYRXP3_224 | - |
| 695 | 4 | 81 | - | 225 | MGTYTXP1_225 | - |
| 697 | 4 | 81 | - | 225 | MGTYTXP2_225 | - |
| 699 | 4 | 81 | - | 225 | MGTYTXP3_225 | - |
| 721 | 4 | 82 | - | 226 | MGTYTXP0_226 | - |
| 723 | 4 | 82 | - | 226 | MGTYTXP1_226 | - |
| 725 | 4 | 82 | - | 226 | MGTYTXP2_226 | - |
| 727 | 4 | 82 | - | 226 | MGTYTXP3_226 | - |
| 741 | 4 | 83 | - | 227 | MGTYTXP0_227 | - |
| 743 | 4 | 83 | - | 227 | MGTYTXP1_227 | - |
| 745 | 4 | 83 | - | 227 | MGTYTXP2_227 | - |
| 747 | 4 | 83 | - | 227 | MGTYTXP3_227 | - |
| 755 | 4 | 84 | - | 84 | IO_L6N_HDGC_AD6N_84 | - |
| 757 | 4 | 84 | - | 84 | IO_L11P_AD1P_84 | - |
IO BANK 5, 84, 224, 225, 226, 227
| PH2A106FLG900 | XCKU5PFFVD900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 6 | 5 | - | - | 84 | IO_L6P_HDGC_AD6P_84 | - |
| 8 | 5 | - | - | 84 | IO_L8N_HDGC_AD4N_84 | - |
| 34 | 5 | - | - | - | GND | - |
| 48 | 5 | - | - | - | GND | - |
| 61 | 5 | - | - | - | GND | - |
| 76 | 5 | - | - | - | GND | - |
| 89 | 5 | - | - | - | GND | - |
| 114 | 5 | - | - | - | GND | - |
| 124 | 5 | - | - | - | GND | - |
| 136 | 5 | - | - | - | GND | - |
| 160 | 5 | - | - | - | GND | - |
| 183 | 5 | - | - | - | GND | - |
| 205 | 5 | - | - | - | GND | - |
| 224 | 5 | - | - | - | GND | - |
| 346 | 5 | - | - | - | MGTAVTTRCAL_R | - |
| 674 | 5 | 80 | - | 224 | MGTYTXN0_224 | - |
| 678 | 5 | 80 | - | 224 | MGTYTXN2_224 | - |
| 690 | 5 | 80 | - | 224 | MGTREFCLK0N_224 | - |
| 692 | 5 | 80 | - | 224 | MGTREFCLK1N_224 | - |
| 694 | 5 | 81 | - | 225 | MGTYTXN0_225 | - |
| 710 | 5 | 81 | - | 225 | MGTREFCLK0N_225 | - |
| 712 | 5 | 81 | - | 225 | MGTREFCLK1N_225 | - |
| 730 | 5 | 82 | - | 226 | MGTREFCLK0N_226 | - |
| 732 | 5 | 82 | - | 226 | MGTREFCLK1N_226 | - |
| 750 | 5 | 83 | - | 227 | MGTREFCLK0N_227 | - |
| 752 | 5 | 83 | - | 227 | MGTREFCLK1N_227 | - |
| 760 | 5 | 84 | - | 84 | IO_L8P_HDGC_AD4P_84 | - |
| 762 | 5 | 84 | - | - | GND | - |
| 770 | 5 | 84 | - | - | GND | - |
| 772 | 5 | 84 | - | - | GND | - |
IO BANK 6, 84, 224, 225, 226, 227
| PH2A106FLG900 | | | XCKU5PFFVD900 | | | | | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 | |———-|———|———-|———-|———|———-|———-| | 5 | 6 | - | - | 84 | IO_L5N_HDGC_AD7N_84 | - | | 25 | 6 | - | - | - | GND | - | | 137 | 6 | - | - | - | GND | - | | 340 | 6 | - | - | - | MGTVCCAUX_R | - | | 345 | 6 | - | - | - | MGTVCCAUX_R | - | | 347 | 6 | - | - | - | MGTRREF_R | - | | 651 | 6 | - | - | - | MGTAVCC_R | PH2A106的PHYVCCA供电电压为0.85V(0.825V-0.876V),XCKU5P的MGTAVCC供电电压为0.9V(0.873V-0.927V)。 | | 652 | 6 | - | - | - | MGTAVCC_R | - | | 653 | 6 | - | - | - | MGTAVCC_R | - | | 657 | 6 | - | - | 84 | IO_L4P_AD8P_84 | PH2A106的PHYVCCA供电电压为0.85V(0.825V-0.876V),XCKU5P的BANK84的普通IO | | 658 | 6 | - | - | 84 | IO_L2N_AD10N_84 | - | | 659 | 6 | - | - | - | MGTAVCC_R | PH2A106的PHYVCCA供电电压为0.85V(0.825V-0.876V),XCKU5P的MGTAVCC供电电压为0.9V(0.873V-0.927V)。 | | 660 | 6 | - | - | - | MGTAVCC_R | - | | 663 | 6 | - | - | - | MGTAVTT_R | - | | 664 | 6 | - | - | - | MGTAVTT_R | - | | 673 | 6 | 80 | - | 224 | MGTYTXP0_224 | - | | 677 | 6 | 80 | - | 224 | MGTYTXP2_224 | - | | 689 | 6 | 80 | - | 224 | MGTREFCLK0P_224 | 1.PH2A106一个Quad只有一对参考时钟,使用的是用XCKU5P MGTREFCLK0NP/N封装位置,同时一个Quad只有一对恢复时钟,使用的是XCKU5P的MGTREFCLK1NP/N封装位置; 2.XCKU5P器件一个Quad有两对参考时钟和恢复时钟,并且恢复恢复时钟和参考时钟共用; 3.PH2A106器件和XCKU5P器件支持参考时钟级联提供给Quad(n-1)、Quad (n)、Quad (n+1)使用; | | 691 | 6 | 80 | - | 224 | MGTREFCLK1P_224 | - | | 693 | 6 | 81 | - | 225 | MGTYTXP0_225 | - | | 709 | 6 | 81 | - | 225 | MGTREFCLK0P_225 | 1.PH2A106一个Quad只有一对参考时钟,使用的是用XCKU5P MGTREFCLK0NP/N封装位置,同时一个Quad只有一对恢复时钟,使用的是XCKU5P的MGTREFCLK1NP/N封装位置; 2.XCKU5P器件一个Quad有两对参考时钟和恢复时钟,并且恢复恢复时钟和参考时钟共用; 3.PH2A106器件和XCKU5P器件支持参考时钟级联提供给Quad(n-1)、Quad (n)、Quad (n+1)使用; | | 711 | 6 | 81 | - | 225 | MGTREFCLK1P_225 | - | | 729 | 6 | 82 | - | 226 | MGTREFCLK0P_226 | 1.PH2A106一个Quad只有一对参考时钟,使用的是用XCKU5P MGTREFCLK0NP/N封装位置,同时一个Quad只有一对恢复时钟,使用的是XCKU5P的MGTREFCLK1NP/N封装位置; 2.XCKU5P器件一个Quad有两对参考时钟和恢复时钟,并且恢复恢复时钟和参考时钟共用; 3.PH2A106器件和XCKU5P器件支持参考时钟级联提供给Quad(n-1)、Quad (n)、Quad (n+1)使用; | | 731 | 6 | 82 | - | 226 | MGTREFCLK1P_226 | - | | 749 | 6 | 83 | - | 227 | MGTREFCLK0P_227 | 1.PH2A106一个Quad只有一对参考时钟,使用的是用XCKU5P MGTREFCLK0NP/N封装位置,同时一个Quad只有一对恢复时钟,使用的是XCKU5P的MGTREFCLK1NP/N封装位置; 2.XCKU5P器件一个Quad有两对参考时钟和恢复时钟,并且恢复恢复时钟和参考时钟共用; 3.PH2A106器件和XCKU5P器件支持参考时钟级联提供给Quad(n-1)、Quad (n)、Quad (n+1)使用; | | 751 | 6 | 83 | - | 227 | MGTREFCLK1P_227 | - | | 759 | 6 | 84 | - | 84 | IO_L7N_HDGC_AD5N_84 | - | | 761 | 6 | 84 | - | 84 | IO_L4N_AD8N_84 | - | | 769 | 6 | 84 | - | 84 | IO_L1N_AD11N_84 | PH2A106器件为HXT的参考时钟和恢复时钟端口,对标器件为BANK84的IO,GND和BANK84的电源 | | 771 | 6 | 84 | - | 84 | VCCO_84 | - |
IO BANK 7, 84, 224
| PH2A106FLG900 | XCKU5PFFVD900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 1 | 7 | - | - | 84 | IO_L1P_AD11P_84 | PH2A106器件为GND管脚,XCKU5P器件为HD BANK84的普通IO和全局时钟引脚 |
| 2 | 7 | - | - | 84 | IO_L2P_AD10P_84 | - |
| 3 | 7 | - | - | 84 | IO_L3P_AD9P_84 | - |
| 4 | 7 | - | - | 84 | IO_L5P_HDGC_AD7P_84 | - |
| 7 | 7 | - | - | 84 | IO_L7P_HDGC_AD5P_84 | - |
| 35 | 7 | - | - | - | GND | - |
| 41 | 7 | - | - | - | GND | - |
| 49 | 7 | - | - | - | GND | - |
| 56 | 7 | - | - | - | GND | - |
| 62 | 7 | - | - | - | GND | - |
| 68 | 7 | - | - | - | GND | - |
| 83 | 7 | - | - | - | GND | - |
| 98 | 7 | - | - | - | GND | - |
| 138 | 7 | - | - | - | GND | - |
| 149 | 7 | - | - | - | GND | - |
| 161 | 7 | - | - | - | GND | - |
| 172 | 7 | - | - | - | GND | - |
| 184 | 7 | - | - | - | GND | - |
| 194 | 7 | - | - | - | GND | - |
| 206 | 7 | - | - | - | GND | - |
| 214 | 7 | - | - | - | GND | - |
| 225 | 7 | - | - | - | GND | - |
| 236 | 7 | - | - | - | GND | - |
| 247 | 7 | - | - | - | GND | - |
| 257 | 7 | - | - | - | GND | - |
| 676 | 7 | 80 | - | 224 | MGTYTXN1_224 | - |
| 680 | 7 | 80 | - | 224 | MGTYTXN3_224 | - |
| 764 | 7 | 84 | - | 84 | IO_L3N_AD9N_84 | - |
| 766 | 7 | 84 | - | - | GND | - |
| 768 | 7 | 84 | - | 84 | IO_L12N_AD0N_84 | - |
IO BANK 0, 8, 84, 85, 224
| PH2A106FLG900 | XCKU5PFFVD900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 11 | 8 | - | - | 85 | IO_L4N_AD12N_85 | PH2A106器件为GND管脚,XCKU5P器件为HD BANK85的普通IO和全局时钟引脚 |
| 14 | 8 | - | - | 85 | IO_L7N_HDGC_85 | - |
| 17 | 8 | - | - | 85 | IO_L10N_AD10N_85 | - |
| 69 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 139 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 162 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 185 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 207 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 226 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 248 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 268 | 8 | - | - | - | VCCBRAM | - |
| 282 | 8 | - | - | - | VCCBRAM | - |
| 330 | 8 | - | - | - | VCCAUX_IO | - |
| 331 | 8 | - | - | - | VCCAUX_IO | - |
| 332 | 8 | - | - | - | VCCAUX_IO | - |
| 333 | 8 | - | - | - | VCCAUX | - |
| 349 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 351 | 8 | 0 | INITN | 0 | INIT_B_0 | PH2A106和XCKU5P的该引脚都需要上拉,推荐使用小于等于4.7K电阻上拉到VCCIO_0。 |
| 360 | 8 | 0 | TMS | 0 | TMS_0 | - |
| 366 | 8 | 0 | HSWAPEN | 0 | PUDC_B_0 | PH2A106和XCKU5P加载过程I/O上拉使能选择 HSWAPEN/PUDC=0,使能内部上拉;HSWAPEN/PUDC=1, 关闭内部上拉。 |
| 583 | 8 | 21 | - | 85 | IO_L2N_AD14N_85 | PH2A106和XCKU5P器件差分对P和N相反 |
| 584 | 8 | 21 | - | 85 | IO_L2P_AD14P_85 | - |
| 654 | 8 | - | - | - | MGTAVCC_R | - |
| 655 | 8 | - | - | - | MGTAVCC_R | - |
| 675 | 8 | 80 | - | 224 | MGTYTXP1_224 | - |
| 679 | 8 | 80 | - | 224 | MGTYTXP3_224 | - |
| 763 | 8 | 84 | - | - | GND | - |
| 765 | 8 | 84 | - | 85 | IO_L10P_AD10P_85 | - |
| 767 | 8 | 84 | - | 84 | IO_L12P_AD0P_84 | - |
| 875 | 8 | 0 | - | 0 | VCCO_0 | - |
IO BANK 0, 9, 85
| PH2A106FLG900 | XCKU5PFFVD900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 12 | 9 | - | - | 85 | IO_L4P_AD12P_85 | - |
| 13 | 9 | - | - | 85 | IO_L5N_HDGC_85 | - |
| 15 | 9 | - | - | 85 | IO_L7P_HDGC_85 | - |
| 16 | 9 | - | - | 85 | IO_L9N_AD11N_85 | - |
| 18 | 9 | - | - | 85 | IO_L12N_AD8N_85 | - |
| 42 | 9 | - | - | - | GND | - |
| 70 | 9 | - | - | - | GND | - |
| 77 | 9 | - | - | - | GND | - |
| 84 | 9 | - | - | - | GND | - |
| 90 | 9 | - | - | - | GND | - |
| 99 | 9 | - | - | - | GND | - |
| 150 | 9 | - | - | - | GND | - |
| 173 | 9 | - | - | - | GND | - |
| 195 | 9 | - | - | - | GND | - |
| 215 | 9 | - | - | - | GND | - |
| 237 | 9 | - | - | - | GND | - |
| 258 | 9 | - | - | - | GND | - |
| 275 | 9 | - | - | - | VCCBRAM | - |
| 289 | 9 | - | - | - | VCCINT_IO | - |
| 300 | 9 | - | - | - | VCCINT_IO | - |
| 311 | 9 | - | - | - | VCCINT_IO | - |
| 324 | 9 | - | - | - | VCCINT_IO | - |
| 329 | 9 | - | - | - | VCCAUX | PH2A106器件没有VCCAUX_IO;PH2A106和XCKU5P的VCCAUX供电为1.8V(1.746V-1.854V)。 |
| 334 | 9 | - | - | - | POR_OVERRIDE | 如果需要并且配置上电时序,可连接到VCCINT以缩短TPOR时间,不使用此功能时接地保持正常POR时间。 PH2A106FLG900器件(和PH2A106FLG900_PINLIST_V2版本对齐)和XCKU5P器件一致。 |
| 348 | 9 | - | - | - | RSVDGND | - |
| 355 | 9 | 0 | M1 | 0 | M1_0 | - |
| 585 | 9 | 21 | - | 85 | IO_L1N_AD15N_85 | - |
| 586 | 9 | 21 | - | 85 | IO_L1P_AD15P_85 | - |
| 598 | 9 | 21 | - | - | GND | - |
| 891 | 9 | 21 | - | 85 | VCCO_85 | PH2A106要求HD IO BANK供电范围是1.425V-3.4V,XCKU5P支持1.14V-3.4V |
IO BANK 0, 10, 66, 85
| PH2A106FLG900 | XCKU5PFFVD900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 50 | 10 | - | - | - | GND | - |
| 131 | 10 | - | - | - | GND | - |
| 152 | 10 | - | - | - | GND | - |
| 175 | 10 | - | - | - | GND | - |
| 197 | 10 | - | - | - | GND | - |
| 217 | 10 | - | - | - | GND | - |
| 239 | 10 | - | - | - | GND | - |
| 262 | 10 | - | - | - | VCCBRAM | - |
| 276 | 10 | - | - | - | VCCINT | - |
| 290 | 10 | - | - | - | VCCINT | - |
| 301 | 10 | - | - | - | VCCINT | - |
| 312 | 10 | - | - | - | VCCINT | - |
| 325 | 10 | - | - | - | VCCINT | - |
| 354 | 10 | 0 | M0 | 0 | M0_0 | PH2A106和XCKU5P通过小于或等于1K电阻连接到VCCIO_0或者GND |
| 357 | 10 | 0 | TCK | 0 | TCK_0 | PH2A106器件JTAG端口,TMS,TCK要求通过4.7K电阻上拉;XCKU5PJTAG端口,TMS,TCK需要通过4.7K电阻上拉。TDI,TDO无需上拉。 |
| 358 | 10 | 0 | TDI | 0 | TDI_0 | - |
| 359 | 10 | 0 | TDO | 0 | TDO_0 | - |
| 362 | 10 | 0 | D1_MISO_DIN | 0 | D01_DIN_0 | - |
| 363 | 10 | 0 | D2_WPN | 0 | D02_0 | - |
| 364 | 10 | 0 | D3_HOLDN | 0 | D03_0 | - |
| 365 | 10 | 0 | SPICSN_RDWRN | 0 | RDWR_FCS_B_0 | PH2A106和XCKU5P器件,RDWRN/RDWR:读写控制信号。对于主模式可悬空或者接地,对于从模式可以不接上下拉,由外部CPU控制。SPICSN/FCS_B:SPI模式FLASH 片选,低电平有效 |
| 475 | 10 | 13 | - | 66 | IO_L1N_T0L_N1_DBC_66 | - |
| 587 | 10 | 21 | GCLKIOT0 | 85 | IO_L12P_AD8P_85 | PH2A106为HD BNK21的全局时钟引脚, XCKU5P器件为BANK85的HD IO,同时引脚对应的P和N不一致 |
| 588 | 10 | 21 | GCLKIOC0 | 85 | IO_L11N_AD9N_85 | - |
| 590 | 10 | 21 | GCLKIOC1 | 85 | IO_L9P_AD11P_85 | - |
| 593 | 10 | 21 | GCLKIOT3 | 85 | IO_L6N_HDGC_85 | PH2A106和XCKU5P器件差分对P和N相反 |
| 595 | 10 | 21 | - | 85 | IO_L3P_AD13P_85 | PH2A106为HD BNK21的差分对,XCKU5P器件为两个不同BANK的单端IO; |
| 597 | 10 | 21 | - | 85 | IO_L5P_HDGC_85 | 1.PH2A106为HD BNK21的普通IO,XCKU5P器件为BANK85的普通IO; |
| 2.PH2A106为HD BNK21的差分对,XCKU5P器件为一个单端IO和一个GND; | ||||||
| 599 | 10 | 21 | - | 85 | IO_L3N_AD13N_85 | PH2A106为HD BNK21的差分对,XCKU5P器件为两个不同BANK的单端IO |
| 892 | 10 | 21 | - | 85 | VCCO_85 | - |
IO BANK 0, 11, 66, 85, 86
| PH2A106FLG900 | XCKU5PFFVD900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 20 | 11 | - | - | - | GND | - |
| 63 | 11 | - | - | - | GND | - |
| 115 | 11 | - | - | - | GND | - |
| 140 | 11 | - | - | - | GND | - |
| 163 | 11 | - | - | - | GND | - |
| 186 | 11 | - | - | - | GND | - |
| 208 | 11 | - | - | - | GND | - |
| 227 | 11 | - | - | - | GND | - |
| 249 | 11 | - | - | - | GND | - |
| 269 | 11 | - | - | - | VCCINT | - |
| 283 | 11 | - | - | - | VCCINT | - |
| 295 | 11 | - | - | - | VCCINT | - |
| 306 | 11 | - | - | - | VCCINT | - |
| 318 | 11 | - | - | - | VCCINT | - |
| 335 | 11 | - | - | - | VBATT | 1.PH2A106无电池引脚,ADC相关引脚,这些引脚PH2A106在封装上是NC,外部任意连接均无影响;XCKU5P的这些引脚需要按照使用ADC和电池相关要求连接。 |
| 2.PH2A106无电源引脚,PH2A106该引脚在封装上是NC,外部任意连接均无影响;XCKU5P需要连接电源。 | ||||||
| 350 | 11 | 0 | CCLK | 0 | CCLK_0 | PH2A106为复用IO,XCKU5P为配置专用时钟管脚 |
| 352 | 11 | 0 | PROGRAMN | 0 | PROGRAM_B_0 | 配置复位,PH2A106和XCKU5P都需要通过一个外部小于等于4.7K的电阻上拉到VCCIO_0。 |
| 356 | 11 | 0 | M2 | 0 | M2_0 | - |
| 361 | 11 | 0 | D0_MOSI | 0 | D00_MOSI_0 | PH2A106和XCKU5P并行加载数据/MSPI FLASH引脚 |
| 474 | 11 | 13 | - | 66 | IO_L1P_T0L_N0_DBC_66 | PH2A106和XCKU5P器件,如需DM信号只能放在该引脚,XCKU5P支持DQ可以放在该引脚,PH2A106器件不支持DQ放在该引脚 |
| 476 | 11 | 13 | - | 66 | IO_L2P_T0L_N2_66 | - |
| 477 | 11 | 13 | - | 66 | IO_L2N_T0L_N3_66 | - |
| 589 | 11 | 21 | GCLKIOT1 | 85 | IO_L11P_AD9P_85 | - |
| 591 | 11 | 21 | GCLKIOT2 | 85 | IO_L8P_HDGC_85 | - |
| 592 | 11 | 21 | GCLKIOC2 | 85 | IO_L8N_HDGC_85 | - |
| 594 | 11 | 21 | GCLKIOC3 | 85 | IO_L6P_HDGC_85 | - |
| 596 | 11 | 21 | - | 86 | IO_L2N_AD10N_86 | - |
| 600 | 11 | 21 | - | 86 | IO_L3N_AD9N_86 | - |
| 601 | 11 | 21 | - | 86 | IO_L2P_AD10P_86 | PH2A106为HD BNK21的差分对,XCKU5P器件为BANK86的普通IO; |
| 874 | 11 | 0 | - | 0 | VCCO_0 | PH2A106要求HD IO BANK供电范围是1.425V-3.4V,XCKU5P支持1.14V-3.4V |
IO BANK 0, 12, 66, 86
| PH2A106FLG900 | XCKU5PFFVD900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 27 | 12 | - | - | - | GND | - |
| 44 | 12 | - | - | - | GND | - |
| 78 | 12 | - | - | - | GND | - |
| 102 | 12 | - | - | - | GND | - |
| 125 | 12 | - | - | - | GND | - |
| 153 | 12 | - | - | - | GND | - |
| 176 | 12 | - | - | - | GND | - |
| 198 | 12 | - | - | - | GND | - |
| 218 | 12 | - | - | - | GND | - |
| 240 | 12 | - | - | - | GND | - |
| 263 | 12 | - | - | - | VCCINT | - |
