PH2A106FLG676_VS_XCKU5PFFVB676
芯片对比: PH2A106FLG676 VS XCKU5PFFVB676
IO BANK 1, 224, 225, 226, 227
| PH2A106FLG676 | XCKU5PFFVB676 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 302 | 1 | - | - | - | GND | - |
| 311 | 1 | - | - | - | GND | - |
| 323 | 1 | - | - | - | GND | - |
| 336 | 1 | - | - | - | GND | - |
| 361 | 1 | - | - | - | GND | - |
| 375 | 1 | - | - | - | GND | - |
| 388 | 1 | - | - | - | GND | - |
| 399 | 1 | - | - | - | GND | - |
| 413 | 1 | - | - | - | GND | - |
| 432 | 1 | - | - | - | GND | - |
| 448 | 1 | - | - | - | GND | - |
| 466 | 1 | - | - | - | GND | - |
| 485 | 1 | - | - | - | GND | - |
| 582 | 1 | 80 | - | 224 | MGTYRXN0_224 | - |
| 590 | 1 | 80 | - | 224 | MGTYRXN2_224 | - |
| 594 | 1 | 80 | - | 224 | MGTYRXN3_224 | - |
| 602 | 1 | 81 | - | 225 | MGTYRXN0_225 | - |
| 606 | 1 | 81 | - | 225 | MGTYRXN1_225 | - |
| 610 | 1 | 81 | - | 225 | MGTYRXN2_225 | - |
| 614 | 1 | 81 | - | 225 | MGTYRXN3_225 | - |
| 622 | 1 | 83 | - | 226 | MGTYRXN0_226 | - |
| 626 | 1 | 83 | - | 226 | MGTYRXN1_226 | - |
| 630 | 1 | 83 | - | 226 | MGTYRXN2_226 | - |
| 634 | 1 | 83 | - | 226 | MGTYRXN3_226 | - |
| 642 | 1 | 84 | - | 227 | MGTYRXN0_227 | - |
| 650 | 1 | 84 | - | 227 | MGTYRXN2_227 | - |
IO BANK 2, 224, 225, 226, 227
| PH2A106FLG676 | XCKU5PFFVB676 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 305 | 2 | - | - | - | GND | - |
| 313 | 2 | - | - | - | GND | - |
| 324 | 2 | - | - | - | GND | - |
| 340 | 2 | - | - | - | GND | - |
| 364 | 2 | - | - | - | GND | - |
| 377 | 2 | - | - | - | GND | - |
| 390 | 2 | - | - | - | GND | - |
| 401 | 2 | - | - | - | GND | - |
| 418 | 2 | - | - | - | GND | - |
| 436 | 2 | - | - | - | GND | - |
| 453 | 2 | - | - | - | GND | - |
| 472 | 2 | - | - | - | GND | - |
| 487 | 2 | - | - | - | GND | - |
| 581 | 2 | 80 | - | 224 | MGTYRXP0_224 | - |
| 589 | 2 | 80 | - | 224 | MGTYRXP2_224 | - |
| 593 | 2 | 80 | - | 224 | MGTYRXP3_224 | - |
| 601 | 2 | 81 | - | 225 | MGTYRXP0_225 | - |
| 605 | 2 | 81 | - | 225 | MGTYRXP1_225 | - |
| 609 | 2 | 81 | - | 225 | MGTYRXP2_225 | - |
| 613 | 2 | 81 | - | 225 | MGTYRXP3_225 | - |
| 621 | 2 | 83 | - | 226 | MGTYRXP0_226 | - |
| 625 | 2 | 83 | - | 226 | MGTYRXP1_226 | - |
| 629 | 2 | 83 | - | 226 | MGTYRXP2_226 | - |
| 633 | 2 | 83 | - | 226 | MGTYRXP3_226 | - |
| 641 | 2 | 84 | - | 227 | MGTYRXP0_227 | - |
| 649 | 2 | 84 | - | 227 | MGTYRXP2_227 | - |
IO BANK 3, 224, 227
| PH2A106FLG676 | XCKU5PFFVB676 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 315 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 320 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 327 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 333 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 349 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 357 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 371 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 378 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 385 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 392 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 396 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 402 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 410 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 421 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 429 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 439 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 445 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 455 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 463 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 473 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 482 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 489 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 493 | 3 | - | - | - | GND | - |
| 586 | 3 | 80 | - | 224 | MGTYRXN1_224 | - |
| 646 | 3 | 84 | - | 227 | MGTYRXN1_227 | - |
| 654 | 3 | 84 | - | 227 | MGTYRXN3_227 | - |
IO BANK 4, 224, 225, 226, 227
| PH2A106FLG676 | XCKU5PFFVB676 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 321 | 4 | - | - | - | GND | - |
| 334 | 4 | - | - | - | GND | - |
| 350 | 4 | - | - | - | GND | - |
| 358 | 4 | - | - | - | GND | - |
| 372 | 4 | - | - | - | GND | - |
| 386 | 4 | - | - | - | GND | - |
| 397 | 4 | - | - | - | GND | - |
| 411 | 4 | - | - | - | GND | - |
| 430 | 4 | - | - | - | GND | - |
| 446 | 4 | - | - | - | GND | - |
| 464 | 4 | - | - | - | GND | - |
| 483 | 4 | - | - | - | GND | - |
| 494 | 4 | - | - | - | GND | - |
| 585 | 4 | 80 | - | 224 | MGTYRXP1_224 | - |
| 596 | 4 | 80 | - | 224 | MGTYTXN3_224 | - |
| 604 | 4 | 81 | - | 225 | MGTYTXN0_225 | - |
| 608 | 4 | 81 | - | 225 | MGTYTXN1_225 | - |
| 612 | 4 | 81 | - | 225 | MGTYTXN2_225 | - |
| 616 | 4 | 81 | - | 225 | MGTYTXN3_225 | - |
| 624 | 4 | 83 | - | 226 | MGTYTXN0_226 | - |
| 628 | 4 | 83 | - | 226 | MGTYTXN1_226 | - |
| 632 | 4 | 83 | - | 226 | MGTYTXN2_226 | - |
| 636 | 4 | 83 | - | 226 | MGTYTXN3_226 | - |
| 645 | 4 | 84 | - | 227 | MGTYRXP1_227 | - |
| 648 | 4 | 84 | - | 227 | MGTYTXN1_227 | - |
| 653 | 4 | 84 | - | 227 | MGTYRXP3_227 | - |
IO BANK 5, 224, 225, 226, 227
| PH2A106FLG676 | XCKU5PFFVB676 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 308 | 5 | - | - | - | GND | - |
| 335 | 5 | - | - | - | GND | - |
| 342 | 5 | - | - | - | GND | - |
| 351 | 5 | - | - | - | GND | - |
| 359 | 5 | - | - | - | GND | - |
| 366 | 5 | - | - | - | GND | - |
| 373 | 5 | - | - | - | GND | - |
| 558 | 5 | - | - | - | MGTAVTT_R | - |
| 562 | 5 | - | - | - | MGTAVTT_R | - |
| 564 | 5 | - | - | - | MGTAVTT_R | - |
| 565 | 5 | - | - | - | MGTAVTT_R | - |
| 566 | 5 | - | - | - | MGTAVTT_R | - |
| 567 | 5 | - | - | - | MGTAVTT_R | - |
| 568 | 5 | - | - | - | MGTAVTT_R | - |
| 569 | 5 | - | - | - | MGTAVTT_R | - |
| 570 | 5 | - | - | - | MGTAVTT_R | - |
| 595 | 5 | 80 | - | 224 | MGTYTXP3_224 | - |
| 603 | 5 | 81 | - | 225 | MGTYTXP0_225 | - |
| 607 | 5 | 81 | - | 225 | MGTYTXP1_225 | - |
| 611 | 5 | 81 | - | 225 | MGTYTXP2_225 | - |
| 615 | 5 | 81 | - | 225 | MGTYTXP3_225 | - |
| 623 | 5 | 83 | - | 226 | MGTYTXP0_226 | - |
| 627 | 5 | 83 | - | 226 | MGTYTXP1_226 | - |
| 631 | 5 | 83 | - | 226 | MGTYTXP2_226 | - |
| 635 | 5 | 83 | - | 226 | MGTYTXP3_226 | - |
| 647 | 5 | 84 | - | 227 | MGTYTXP1_227 | - |
IO BANK 6, 224, 225, 226, 227
| PH2A106FLG676 | XCKU5PFFVB676 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 309 | 6 | - | - | - | GND | - |
| 316 | 6 | - | - | - | GND | - |
| 328 | 6 | - | - | - | GND | - |
| 343 | 6 | - | - | - | GND | - |
| 367 | 6 | - | - | - | GND | - |
| 379 | 6 | - | - | - | GND | - |
| 393 | 6 | - | - | - | GND | - |
| 403 | 6 | - | - | - | GND | - |
| 422 | 6 | - | - | - | GND | - |
| 440 | 6 | - | - | - | GND | - |
| 456 | 6 | - | - | - | GND | - |
| 474 | 6 | - | - | - | GND | - |
| 490 | 6 | - | - | - | GND | - |
| 578 | 6 | 80 | REFCLK0N_80 | 224 | MGTREFCLK0N_224 | - |
| 580 | 6 | 80 | RXRECCLK1N_80 | 224 | MGTREFCLK1N_224 | - |
| 584 | 6 | 80 | - | 224 | MGTYTXN0_224 | - |
| 592 | 6 | 80 | - | 224 | MGTYTXN2_224 | - |
| 598 | 6 | 81 | REFCLK0N_81 | 225 | MGTREFCLK0N_225 | - |
| 600 | 6 | 81 | RXRECCLK1N_81 | 225 | MGTREFCLK1N_225 | - |
| 618 | 6 | 83 | REFCLK0N_83 | 226 | MGTREFCLK0N_226 | - |
| 620 | 6 | 83 | RXRECCLK1N_83 | 226 | MGTREFCLK1N_226 | - |
| 638 | 6 | 84 | REFCLK0N_84 | 227 | MGTREFCLK0N_227 | - |
| 640 | 6 | 84 | RXRECCLK1N_84 | 227 | MGTREFCLK1N_227 | - |
| 644 | 6 | 84 | - | 227 | MGTYTXN0_227 | - |
| 652 | 6 | 84 | - | 227 | MGTYTXN2_227 | - |
| 656 | 6 | 84 | - | 227 | MGTYTXN3_227 | - |
IO BANK 7, 224, 225, 226, 227
| PH2A106FLG676 | | | XCKU5PFFVB676 | | | | | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 | |———-|———|———-|———-|———|———-|———-| | 506 | 7 | - | - | - | MGTVCCAUX_R | - | | 509 | 7 | - | - | - | MGTVCCAUX_R | - | | 557 | 7 | - | - | - | MGTAVTT_R | PH2A106的PHYVCCT和XCKU5P的MGTAVTT供电电压为1.2V(1.164V-1.236V)。 | | 559 | 7 | - | - | - | MGTAVTT_R | - | | 560 | 7 | - | - | - | MGTAVTT_R | - | | 561 | 7 | - | - | - | MGTAVTT_R | - | | 563 | 7 | - | - | - | MGTAVTT_R | - | | 571 | 7 | - | - | - | MGTAVCC_R | PH2A106的PHYVCCA供电电压为0.85V(0.825V-0.876V),XCKU5P的MGTAVCC供电电压为0.9V(0.873V-0.927V)。 | | 572 | 7 | - | - | - | MGTAVCC_R | - | | 573 | 7 | - | - | - | MGTAVCC_R | - | | 574 | 7 | - | - | - | MGTAVCC_R | - | | 575 | 7 | - | - | - | MGTAVCC_R | - | | 576 | 7 | - | - | - | MGTAVCC_R | - | | 577 | 7 | 80 | REFCLK0P_80 | 224 | MGTREFCLK0P_224 | 1.PH2A106一个Quad有两对参考时钟,其中一对可复用为恢复时钟(可复用RECCLK1P/RECCLK1N),同时一个Quad只有一对恢复时钟,使用的是XCKU5P的MGTREFCLK1NP/N封装位置; 2.XCKU5P器件一个Quad有两对参考时钟和恢复时钟,并且恢复时钟和参考时钟共用; 3.PH2A106器件和XCKU5P器件支持参考时钟级联提供给Quad(n-1)、Quad (n)、Quad (n+1)使用; | | 579 | 7 | 80 | RXRECCLK1P_80 | 224 | MGTREFCLK1P_224 | - | | 583 | 7 | 80 | - | 224 | MGTYTXP0_224 | - | | 591 | 7 | 80 | - | 224 | MGTYTXP2_224 | - | | 597 | 7 | 81 | REFCLK0P_81 | 225 | MGTREFCLK0P_225 | 1.PH2A106一个Quad有两对参考时钟,其中一对可复用为恢复时钟(可复用RECCLK1P/RECCLK1N),同时一个Quad只有一对恢复时钟,使用的是XCKU5P的MGTREFCLK1NP/N封装位置; 2.XCKU5P器件一个Quad有两对参考时钟和恢复时钟,并且恢复恢复时钟和参考时钟共用; 3.PH2A106器件和XCKU5P器件支持参考时钟级联提供给Quad(n-1)、Quad (n)、Quad (n+1)使用; | | 599 | 7 | 81 | RXRECCLK1P_81 | 225 | MGTREFCLK1P_225 | - | | 617 | 7 | 83 | REFCLK0P_83 | 226 | MGTREFCLK0P_226 | 1.PH2A106一个Quad有两对参考时钟,其中一对可复用为恢复时钟(可复用RECCLK1P/RECCLK1N),同时一个Quad只有一对恢复时钟,使用的是XCKU5P的MGTREFCLK1NP/N封装位置; 2.XCKU5P器件一个Quad有两对参考时钟和恢复时钟,并且恢复恢复时钟和参考时钟共用; 3.PH2A106器件和XCKU5P器件支持参考时钟级联提供给Quad(n-1)、Quad (n)、Quad (n+1)使用; | | 619 | 7 | 83 | RXRECCLK1P_83 | 226 | MGTREFCLK1P_226 | - | | 637 | 7 | 84 | REFCLK0P_84 | 227 | MGTREFCLK0P_227 | 1.PH2A106一个Quad有两对参考时钟,其中一对可复用为恢复时钟(可复用RECCLK1P/RECCLK1N),同时一个Quad只有一对恢复时钟,使用的是XCKU5P的MGTREFCLK1NP/N封装位置; 2.XCKU5P器件一个Quad有两对参考时钟和恢复时钟,并且恢复恢复时钟和参考时钟共用; 3.PH2A106器件和XCKU5P器件支持参考时钟级联提供给Quad(n-1)、Quad (n)、Quad (n+1)使用; | | 639 | 7 | 84 | RXRECCLK1P_84 | 227 | MGTREFCLK1P_227 | - | | 643 | 7 | 84 | - | 227 | MGTYTXP0_227 | - | | 651 | 7 | 84 | - | 227 | MGTYTXP2_227 | - | | 655 | 7 | 84 | - | 227 | MGTYTXP3_227 | - |
IO BANK 8, 224
| PH2A106FLG676 | XCKU5PFFVB676 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 310 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 317 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 322 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 329 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 352 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 360 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 368 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 374 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 380 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 387 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 394 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 398 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 404 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 412 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 423 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 431 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 441 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 447 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 457 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 465 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 475 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 484 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 491 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 495 | 8 | - | - | - | GND | - |
| 498 | 8 | - | - | - | MGTAVTTRCAL_R | - |
| 588 | 8 | 80 | - | 224 | MGTYTXN1_224 | - |
IO BANK 0, 9, 86, 224
| PH2A106FLG676 | XCKU5PFFVB676 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 7 | 9 | 0 | HSWAPEN | 0 | PUDC_B_0 | PH2A106和XCKU5P加载过程I/O上拉使能选择 HSWAPEN/PUDC=0,使能内部上拉;HSWAPEN/PUDC=1, 关闭内部上拉。 |
| 10 | 9 | 0 | M1 | 0 | M1_0 | - |
| 12 | 9 | 0 | PROGRAMN | 0 | PROGRAM_B_0 | 配置复位,PH2A106和XCKU5P都需要通过一个外部小于等于4.7K的电阻上拉到VCCO_0 |
| 255 | 9 | 24 | - | 86 | IO_L1N_AD11N_86 | - |
| 258 | 9 | 24 | - | 86 | IO_L3P_AD9P_86 | - |
| 259 | 9 | 24 | - | 86 | IO_L3N_AD9N_86 | - |
| 263 | 9 | 24 | GCLKIOC0 | 86 | IO_L5N_HDGC_AD7N_86 | - |
| 265 | 9 | 24 | GCLKIOC1 | 86 | IO_L6N_HDGC_AD6N_86 | - |
| 270 | 9 | 24 | - | 86 | IO_L9P_AD3P_86 | - |
| 271 | 9 | 24 | - | 86 | IO_L9N_AD3N_86 | - |
| 272 | 9 | 24 | - | 86 | IO_L10P_AD2P_86 | - |
| 273 | 9 | 24 | - | 86 | IO_L10N_AD2N_86 | - |
| 330 | 9 | - | - | - | GND | - |
| 353 | 9 | - | - | - | GND | - |
| 499 | 9 | - | - | - | MGTRREF_R | - |
| 511 | 9 | - | - | - | VBATT | - |
| 520 | 9 | - | - | - | VCCINT_IO | - |
| 525 | 9 | - | - | - | VCCINT_IO | - |
| 529 | 9 | - | - | - | VCCINT_IO | - |
| 533 | 9 | - | - | - | VCCINT_IO | - |
| 537 | 9 | - | - | - | VCCBRAM | - |
| 541 | 9 | - | - | - | VCCBRAM | - |
| 546 | 9 | - | - | - | VCCBRAM | - |
| 551 | 9 | - | - | - | VCCBRAM | - |
| 587 | 9 | 80 | - | 224 | MGTYTXP1_224 | - |
| 673 | 9 | 24 | - | 86 | VCCO_86 | - |
IO BANK 0, 10, 86
| PH2A106FLG676 | XCKU5PFFVB676 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 8 | 10 | 0 | INITN | 0 | INIT_B_0 | PH2A106和XCKU5P的该引脚都需要上拉,推荐使用小于等于4.7K电阻。 |
| 9 | 10 | 0 | M0 | 0 | M0_0 | PH2A106和XCKU5P通过小于或等于1K电阻连接到VCCO_0或者GND |
| 16 | 10 | 0 | TDO | 0 | TDO_0 | - |
| 17 | 10 | 0 | TMS | 0 | TMS_0 | - |
| 254 | 10 | 24 | - | 86 | IO_L1P_AD11P_86 | - |
| 257 | 10 | 24 | - | 86 | IO_L2N_AD10N_86 | - |
| 262 | 10 | 24 | GCLKIOT0 | 86 | IO_L5P_HDGC_AD7P_86 | PH2A106的全局输入时钟引脚,当为差分时钟输入时分别接P(T)端和N(C)端,当为单端时钟输入时只能接P(T)端。XCKU5P的单区域输入时钟引脚,当为差分时钟输入时分别接P端和N端,当为单端时钟输入时只能接P端。 |
| 264 | 10 | 24 | GCLKIOT1 | 86 | IO_L6P_HDGC_AD6P_86 | - |
| 267 | 10 | 24 | GCLKIOC2 | 86 | IO_L7N_HDGC_AD5N_86 | - |
| 269 | 10 | 24 | GCLKIOC3 | 86 | IO_L8N_HDGC_AD4N_86 | - |
| 274 | 10 | 24 | - | 86 | IO_L11P_AD1P_86 | - |
| 275 | 10 | 24 | - | 86 | IO_L11N_AD1N_86 | - |
| 331 | 10 | - | - | - | GND | - |
| 337 | 10 | - | - | - | GND | - |
| 344 | 10 | - | - | - | GND | - |
| 362 | 10 | - | - | - | GND | - |
| 424 | 10 | - | - | - | GND | - |
| 442 | 10 | - | - | - | GND | - |
| 458 | 10 | - | - | - | GND | - |
| 476 | 10 | - | - | - | GND | - |
| 497 | 10 | - | - | - | GND | - |
| 516 | 10 | - | - | - | VCCINT | - |
| 526 | 10 | - | - | - | VCCINT | - |
| 534 | 10 | - | - | - | VCCINT | - |
| 542 | 10 | - | - | - | VCCINT | - |
| 674 | 10 | 24 | - | 86 | VCCO_86 | - |
IO BANK 0, 11, 86
| PH2A106FLG676 | | | XCKU5PFFVB676 | | | | | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 | |———-|———|———-|———-|———|———-|———-| | 1 | 11 | 0 | CCLK | 0 | CCLK_0 | PH2A106为复用IO,XCKU5P为配置专用时钟管脚 | | 2 | 11 | 0 | D0_MOSI | 0 | D00_MOSI_0 | PH2A106和XCKU5P并行加载数据/MSPI FLASH引脚 | | 4 | 11 | 0 | D2_WPN | 0 | D02_0 | - | | 5 | 11 | 0 | D3_HOLDN | 0 | D03_0 | - | | 6 | 11 | 0 | DONE | 0 | DONE_0 | PH2A106和XCKU5P加载完成指示。建议外部使用小于等于4.7K电阻上拉到VCCIO_0。 | | 256 | 11 | 24 | - | 86 | IO_L2P_AD10P_86 | - | | 260 | 11 | 24 | - | 86 | IO_L4P_AD8P_86 | - | | 261 | 11 | 24 | - | 86 | IO_L4N_AD8N_86 | - | | 266 | 11 | 24 | GCLKIOT2 | 86 | IO_L7P_HDGC_AD5P_86 | - | | 268 | 11 | 24 | GCLKIOT3 | 86 | IO_L8P_HDGC_AD4P_86 | - | | 276 | 11 | 24 | - | 86 | IO_L12P_AD0P_86 | - | | 277 | 11 | 24 | - | 86 | IO_L12N_AD0N_86 | - | | 303 | 11 | - | - | - | GND | - | | 345 | 11 | - | - | - | GND | - | | 381 | 11 | - | - | - | GND | - | | 414 | 11 | - | - | - | GND | - | | 433 | 11 | - | - | - | GND | - | | 449 | 11 | - | - | - | GND | - | | 467 | 11 | - | - | - | GND | - | | 496 | 11 | - | - | - | RSVDGND | 1.PH2A106无电池引脚,ADC相关引脚,这些引脚PH2A106在封装上是NC,外部任意连接均无影响;XCKU5P的这些引脚需要按照使用ADC的相关要求连接。 2.PH2A106无此电源引脚,PH2A106该引脚在封装上是NC,外部任意连接均无影响;XCKU5P需要连接电源 3.PH2A106器件无POR_OVERRIDE引脚,可以按照XCKU5P接法连接或者不接。 | | 512 | 11 | - | - | - | VCCINT | PH2A106无VCCBRAM和VCCINT_IO引脚,在封装上与VCCINT相连,供电为0.85V(0.825V-0.876V);XCKU5P VCCINT/VCCBRAM供电为0.85V(0.825V-0.876V)。 | | 521 | 11 | - | - | - | VCCINT | - | | 530 | 11 | - | - | - | VCCINT | - | | 538 | 11 | - | - | - | VCCINT | - | | 547 | 11 | - | - | - | VCCINT | - | | 669 | 11 | 0 | - | 0 | VCCO_0 | PH2A106要求HD IO BANK供电范围是1.425V-3.465V,XCKU5P支持1.14V-3.4V |
IO BANK 0, 12, 84, 87
| PH2A106FLG676 | XCKU5PFFVB676 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 3 | 12 | 0 | D1_MISO_DIN | 0 | D01_DIN_0 | - |
| 11 | 12 | 0 | M2 | 0 | M2_0 | - |
| 13 | 12 | 0 | SPICSN_RDWRN | 0 | RDWR_FCS_B_0 | PH2A106和XCKU5P器件,RDWRN/RDWR:读写控制信号。对于主模式使用小于等于1K电阻下拉到GND,对于从模式可以不接上下拉,由外部CPU控制。 |
| SPICSN/FCS_B:SPI模式FLASH 片选,低电平有效 | ||||||
| 14 | 12 | 0 | TCK | 0 | TCK_0 | PH2A106器件JTAG端口,TDI,TDO,TMS,TCK要求通过4.7K电阻上拉;XCKU5P的JTAG端口,TMS,TCK需要通过10K电阻上拉。TDI,TDO无需上拉。 |
| 15 | 12 | 0 | TDI | 0 | TDI_0 | - |
| 252 | 12 | 21 | - | 84 | IO_L12P_AD0P_84 | - |
| 278 | 12 | 25 | - | 87 | IO_L1P_AD15P_87 | - |
| 279 | 12 | 25 | - | 87 | IO_L1N_AD15N_87 | - |
| 286 | 12 | 25 | GCLKIOT0 | 87 | IO_L5P_HDGC_87 | PH2A106的全局输入时钟引脚,当为差分时钟输入时分别接P(T)端和N(C)端,当为单端时钟输入时只能接P(T)端。XCKU5P的单区域输入时钟引脚,当为差分时钟输入时分别接P端和N端,当为单端时钟输入时只能接P端。 |
| 287 | 12 | 25 | GCLKIOC0 | 87 | IO_L5N_HDGC_87 | - |
| 291 | 12 | 25 | GCLKIOC2 | 87 | IO_L7N_HDGC_87 | - |
| 296 | 12 | 25 | - | 87 | IO_L10P_AD10P_87 | - |
| 297 | 12 | 25 | - | 87 | IO_L10N_AD10N_87 | - |
| 299 | 12 | 25 | - | 87 | IO_L11N_AD9N_87 | - |
| 369 | 12 | - | - | - | GND | - |
| 405 | 12 | - | - | - | GND | - |
| 425 | 12 | - | - | - | GND | - |
| 443 | 12 | - | - | - | GND | - |
| 459 | 12 | - | - | - | GND | - |
| 477 | 12 | - | - | - | GND | - |
| 510 | 12 | - | - | - | POR_OVERRIDE | - |
| 517 | 12 | - | - | - | VCCINT | - |
| 527 | 12 | - | - | - | VCCINT | - |
| 535 | 12 | - | - | - | VCCINT | - |
| 543 | 12 | - | - | - | VCCINT | - |
| 670 | 12 | 0 | - | 0 | VCCO_0 | - |
IO BANK 13, 84, 87
| PH2A106FLG676 | XCKU5PFFVB676 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 232 | 13 | 21 | - | 84 | IO_L2P_AD10P_84 | - |
| 233 | 13 | 21 | - | 84 | IO_L2N_AD10N_84 | - |
| 236 | 13 | 21 | - | 84 | IO_L4P_AD8P_84 | - |
| 238 | 13 | 21 | GCLKIOT0 | 84 | IO_L5P_HDGC_AD7P_84 | PH2A106的全局输入时钟引脚,当为差分时钟输入时分别接P(T)端和N(C)端,当为单端时钟输入时只能接P(T)端。XCKU5P的单区域输入时钟引脚,当为差分时钟输入时分别接P端和N端,当为单端时钟输入时只能接P端。 |
| 250 | 13 | 21 | - | 84 | IO_L11P_AD1P_84 | - |
| 251 | 13 | 21 | - | 84 | IO_L11N_AD1N_84 | - |
| 253 | 13 | 21 | - | 84 | IO_L12N_AD0N_84 | - |
| 280 | 13 | 25 | - | 87 | IO_L2P_AD14P_87 | - |
| 281 | 13 | 25 | - | 87 | IO_L2N_AD14N_87 | - |
| 289 | 13 | 25 | GCLKIOC1 | 87 | IO_L6N_HDGC_87 | - |
| 290 | 13 | 25 | GCLKIOT2 | 87 | IO_L7P_HDGC_87 | - |
| 293 | 13 | 25 | GCLKIOC3 | 87 | IO_L8N_HDGC_87 | - |
| 295 | 13 | 25 | - | 87 | IO_L9N_AD11N_87 | - |
| 298 | 13 | 25 | - | 87 | IO_L11P_AD9P_87 | - |
| 318 | 13 | - | - | - | GND | - |
| 354 | 13 | - | - | - | GND | - |
| 389 | 13 | - | - | - | GND | - |
| 415 | 13 | - | - | - | GND | - |
| 468 | 13 | - | - | - | GND | - |
| 500 | 13 | - | - | - | GNDADC | - |
| 502 | 13 | - | - | - | VREFN | - |
| 504 | 13 | - | - | - | VN | - |
| 507 | 13 | - | - | - | DXN | - |
| 513 | 13 | - | - | - | VCCINT | - |
| 522 | 13 | - | - | - | VCCINT | - |
| 548 | 13 | - | - | - | VCCINT | - |
IO BANK 14, 84, 87
| PH2A106FLG676 | XCKU5PFFVB676 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 230 | 14 | 21 | - | 84 | IO_L1P_AD11P_84 | - |
| 237 | 14 | 21 | - | 84 | IO_L4N_AD8N_84 | - |
| 239 | 14 | 21 | GCLKIOC0 | 84 | IO_L5N_HDGC_AD7N_84 | - |
