PH1P100&PH1A100
芯片对比: PH1P100GEG324 VS PH1A100GSG324 V0.1 2025-04-25
IO BANK 0, 24
| PH1P100GEG324 | | | PH1A100GSG324 V0.1 2025-04-25 | | | | | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 | |———-|———|———-|———-|———|———-|———-| | E9 | 0 | IO_C0_0,CCLK_0 | E9 | 24 | IO_BM5_24,CCLK | PH1P100和PH1A100均为配置IO PH1P100不可复用为普通IO(仅CCLK可作为普通IO);PH1A100可复用为普通IO PH1P100和PH1A100 TDI,TDO,TMS,TCK推荐通过4.7K电阻上拉 PH1P100和PH1A100 PROGRAMN,INITN,DONE推荐通过4.7K电阻上拉 | | P7 | 0 | INITN_0 | P7 | 24 | IO_BM3_24,INITN | - | | P9 | 0 | PROGRAMN_0 | P9 | 24 | IO_BM0_24,PROGRAMN | - | | R9 | 0 | VCCIO_0 | R9 | 24 | VCCIO_24 | PH1P100为BANK0 VCCIO供电管脚(1.14V-3.465V) PH1A100为BANK24 VCCIO供电管脚(1.425V-3.465V) | | E10 | 0 | TCK_0 | E10 | 24 | IO_BM7_24,TCK | - | | E11 | 0 | TDI_0 | E11 | 24 | IO_BM6_24,TDI | - | | E12 | 0 | TMS_0 | E12 | 24 | IO_BM4N_24,TMS | - | | E13 | 0 | TDO_0 | E13 | 24 | IO_BM4P_24,TDO | - | | P10 | 0 | DONE_0 | P10 | 24 | IO_BM1P_24,DONE | - | | P11 | 0 | M2_0 | P11 | 24 | IO_BM1N_24,M2 | - | | P12 | 0 | M0_0 | P12 | 24 | IO_BM2N_24,M0 | - | | P13 | 0 | M1_0 | P13 | 24 | IO_BM2P_24,M1 | - |
IO BANK 12
| PH1P100GEG324 | PH1A100GSG324 V0.1 2025-04-25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| T9 | 12 | IO_L24P_12,D17,T3 | T9 | 12 | IO_L24P_12,D17 | - |
| K17 | 12 | IO_L1P_12,D0,MOSI,T0 | K17 | 12 | IO_L1P_12,D0,MOSI | - |
| K18 | 12 | IO_L1N_12,D1,MISO,DIN,T0 | K18 | 12 | IO_L1N_12,D1,DIN,MISO | - |
| L13 | 12 | IO_L6P_12,SPICSN,BUSY,T0 | L13 | 12 | IO_L6P_12,SPICSN,BUSY | - |
| L14 | 12 | IO_L2P_12,D2,WPN,T0 | L14 | 12 | IO_L2P_12,D2,WPN | - |
| L15 | 12 | IO_L3P_12,HSWAPEN,T0_DQS_P | L15 | 12 | IO_L3P_12,HSWAPEN | - |
| L16 | 12 | IO_L3N_12,USRCLK,T0_DQS_N | L16 | 12 | IO_L3N_12,USRCLK | - |
| L17 | 12 | VCCIO_12 | L17 | 12 | VCCIO_12 | PH1P100为BANK12 VCCIO供电管脚(1.14V-3.465V) |
| PH1A100为BANK12 VCCIO供电管脚(1.425V-3.465V) | ||||||
| L18 | 12 | IO_L4P_12,D4,T0 | L18 | 12 | IO_L4P_12,D4 | - |
| M13 | 12 | IO_L6N_12,D8,T0_VREF,T0 | M13 | 12 | IO_L6N_12,D8 | PH1P100为外部VREF输入管脚,可当做普通IO来使用 |
| PH1A100不支持外部VREF | ||||||
| M14 | 12 | IO_L2N_12,D3,HOLDN,T0 | M14 | 12 | IO_L2N_12,D3,HOLDN | - |
| M16 | 12 | IO_L10P_12,D14,T1 | M16 | 12 | IO_L10P_12,D14 | - |
| M17 | 12 | IO_L10N_12,D15,T1 | M17 | 12 | IO_L10N_12,D15 | - |
| M18 | 12 | IO_L4N_12,D5,T0 | M18 | 12 | IO_L4N_12,D5 | - |
| N13 | 12 | VCCIO_12 | N13 | 12 | VCCIO_12 | - |
| N14 | 12 | IO_L8P_12,D11,T1 | N14 | 12 | IO_L8P_12,D11 | - |
| N15 | 12 | IO_L11P_12,GCLKIOT3,T1 | N15 | 12 | IO_L11P_12,GCLKIOT3 | - |
| N16 | 12 | IO_L11N_12,GCLKIOC3,T1 | N16 | 12 | IO_L11N_12,GCLKIOC3 | - |
| N17 | 12 | IO_L9P_12,T1_DQS_P | N17 | 12 | IO_L9P_12 | - |
| P14 | 12 | IO_L8N_12,D12,T1 | P14 | 12 | IO_L8N_12,D12 | - |
| P15 | 12 | IO_L13P_12,GCLKIOT1,T2 | P15 | 12 | IO_L13P_12,GCLKIOT1 | - |
| P16 | 12 | VCCIO_12 | P16 | 12 | VCCIO_12 | - |
| P17 | 12 | IO_L12P_12,GCLKIOT2,T1 | P17 | 12 | IO_L12P_12,GCLKIOT2 | - |
| P18 | 12 | IO_L9N_12,D13,T1_DQS_N | P18 | 12 | IO_L9N_12,D13 | - |
| R10 | 12 | IO_L25_12 | R10 | 12 | IO_L25_12 | - |
| R11 | 12 | IO_L0_12 | R11 | 12 | IO_L0_12 | - |
| R12 | 12 | IO_L5P_12,D6,T0 | R12 | 12 | IO_L5P_12,D6 | - |
| R13 | 12 | IO_L5N_12,D7,T0 | R13 | 12 | IO_L5N_12,D7 | - |
| R15 | 12 | IO_L13N_12,GCLKIOC1,T2 | R15 | 12 | IO_L13N_12,GCLKIOC1 | - |
| R16 | 12 | IO_L15P_12,RDWRN,T2_DQS_P | R16 | 12 | IO_L15P_12,RDWRN | - |
| R17 | 12 | IO_L12N_12,GCLKIOC2,T1 | R17 | 12 | IO_L12N_12,GCLKIOC2 | - |
| R18 | 12 | IO_L7P_12,D9,T1 | R18 | 12 | IO_L7P_12,D9 | - |
| T10 | 12 | IO_L24N_12,D16,T3 | T10 | 12 | IO_L24N_12,D16 | - |
| T11 | 12 | IO_L19P_12,D26,T3 | T11 | 12 | IO_L19P_12,D26 | - |
| T12 | 12 | VCCIO_12 | T12 | 12 | VCCIO_12 | - |
| T13 | 12 | IO_L23P_12,D19,T3 | T13 | 12 | IO_L23P_12,D19 | - |
| T14 | 12 | IO_L14P_12,GCLKIOT0,T2 | T14 | 12 | IO_L14P_12,GCLKIOT0 | - |
| T15 | 12 | IO_L14N_12,GCLKIOC0,T2 | T15 | 12 | IO_L14N_12,GCLKIOC0 | - |
| T16 | 12 | IO_L15N_12,CSON,DOUT,T2_DQS_N | T16 | 12 | IO_L15N_12,CSON,DOUT | - |
| T18 | 12 | IO_L7N_12,D10,T1 | T18 | 12 | IO_L7N_12,D10 | - |
| U11 | 12 | IO_L19N_12,D25,T3_VREF,T3 | U11 | 12 | IO_L19N_12,D25 | PH1P100为外部VREF输入管脚,可当做普通IO来使用 |
| PH1A100不支持外部VREF | ||||||
| U12 | 12 | IO_L20P_12,D24,T3 | U12 | 12 | IO_L20P_12,D24 | - |
| U13 | 12 | IO_L23N_12,D18,T3 | U13 | 12 | IO_L23N_12,D18 | - |
| U14 | 12 | IO_L22P_12,D21,T3 | U14 | 12 | IO_L22P_12,D21 | - |
| U15 | 12 | VCCIO_12 | U15 | 12 | VCCIO_12 | - |
| U16 | 12 | IO_L18P_12,D28,T2 | U16 | 12 | IO_L18P_12,D28 | - |
| U17 | 12 | IO_L17P_12,D30,T2 | U17 | 12 | IO_L17P_12,D30 | - |
| U18 | 12 | IO_L17N_12,D29,T2 | U18 | 12 | IO_L17N_12,D29 | - |
| V10 | 12 | IO_L21P_12,T3_DQS_P | V10 | 12 | IO_L21P_12 | - |
| V11 | 12 | IO_L21N_12,D22,T3_DQS_N | V11 | 12 | IO_L21N_12,D22 | - |
| V12 | 12 | IO_L20N_12,D23,T3 | V12 | 12 | IO_L20N_12,D23 | - |
| V14 | 12 | IO_L22N_12,D20,T3 | V14 | 12 | IO_L22N_12,D20 | - |
| V15 | 12 | IO_L16P_12,CSN,T2 | V15 | 12 | IO_L16P_12,CSN | - |
| V16 | 12 | IO_L16N_12,D31,T2 | V16 | 12 | IO_L16N_12,D31 | - |
| V17 | 12 | IO_L18N_12,D27,T2 | V17 | 12 | IO_L18N_12,D27 | - |
| V18 | 12 | VCCIO_12 | V18 | 12 | VCCIO_12 | - |
IO BANK 13
| PH1P100GEG324 | PH1A100GSG324 V0.1 2025-04-25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| A11 | 13 | IO_L4N_13,T0 | A11 | 13 | IO_L4N_13 | - |
| A13 | 13 | IO_L9P_13,T1_DQS_P | A13 | 13 | IO_L9P_13,GPLL1_OUTP | - |
| A14 | 13 | IO_L9N_13,T1_DQS_N | A14 | 13 | IO_L9N_13,GPLL1_OUTN | - |
| A15 | 13 | IO_L8P_13,T1 | A15 | 13 | IO_L8P_13 | - |
| A16 | 13 | IO_L8N_13,T1 | A16 | 13 | IO_L8N_13 | - |
| A17 | 13 | VCCIO_13 | A17 | 13 | VCCIO_13 | - |
| A18 | 13 | IO_L10N_13,T1 | A18 | 13 | IO_L10N_13 | - |
| B11 | 13 | IO_L4P_13,T0 | B11 | 13 | IO_L4P_13 | - |
| B12 | 13 | IO_L3N_13,T0_DQS_N | B12 | 13 | IO_L3N_13 | - |
| B13 | 13 | IO_L2P_13,T0 | B13 | 13 | IO_L2P_13 | - |
| B14 | 13 | IO_L2N_13,T0 | B14 | 13 | IO_L2N_13 | - |
| B16 | 13 | IO_L7P_13,T1 | B16 | 13 | IO_L7P_13 | - |
| B17 | 13 | IO_L7N_13,T1 | B17 | 13 | IO_L7N_13 | - |
| B18 | 13 | IO_L10P_13,T1 | B18 | 13 | IO_L10P_13 | - |
| C12 | 13 | IO_L3P_13,T0_DQS_P | C12 | 13 | IO_L3P_13 | - |
| C13 | 13 | VCCIO_13 | C13 | 13 | VCCIO_13 | - |
| C14 | 13 | IO_L1N_13,T0 | C14 | 13 | IO_L1N_13 | - |
| C15 | 13 | IO_L12N_13,GCLKIOC2,T1 | C15 | 13 | IO_L12N_13,GCLKIOC2 | - |
| C16 | 13 | IO_L20P_13,T3 | C16 | 13 | IO_L20P_13 | - |
| C17 | 13 | IO_L20N_13,T3 | C17 | 13 | IO_L20N_13 | - |
| D12 | 13 | IO_L6P_13,T0 | D12 | 13 | IO_L6P_13 | - |
| D13 | 13 | IO_L6N_13,T0_VREF,T0 | D13 | 13 | IO_L6N_13 | PH1P100为外部VREF输入管脚,可当做普通IO来使用 |
| PH1A100不支持外部VREF | ||||||
| D14 | 13 | IO_L1P_13,T0 | D14 | 13 | IO_L1P_13 | - |
| D15 | 13 | IO_L12P_13,GCLKIOT2,T1 | D15 | 13 | IO_L12P_13,GCLKIOT2 | - |
| D16 | 13 | VCCIO_13 | D16 | 13 | VCCIO_13 | PH1P100为BANK13 VCCIO供电管脚(1.14V-3.465V) |
| PH1A100为BANK13 VCCIO供电管脚(1.425V-3.465V) | ||||||
| D17 | 13 | IO_L16N_13,T2 | D17 | 13 | IO_L16N_13,GPLL0_OUTN | - |
| D18 | 13 | IO_L21N_13,T3_DQS_N | D18 | 13 | IO_L21N_13 | - |
| E15 | 13 | IO_L11P_13,GCLKIOT3,T1 | E15 | 13 | IO_L11P_13,GCLKIOT3 | - |
| E16 | 13 | IO_L11N_13,GCLKIOC3,T1 | E16 | 13 | IO_L11N_13,GCLKIOC3 | - |
| E17 | 13 | IO_L16P_13,T2 | E17 | 13 | IO_L16P_13,GPLL0_OUTP | - |
| E18 | 13 | IO_L21P_13,T3_DQS_P | E18 | 13 | IO_L21P_13 | - |
| F13 | 13 | IO_L5P_13,T0 | F13 | 13 | IO_L5P_13 | - |
| F14 | 13 | IO_L5N_13,T0 | F14 | 13 | IO_L5N_13 | - |
| F15 | 13 | IO_L14P_13,GCLKIOT0,T2 | F15 | 13 | IO_L14P_13,GCLKIOT0 | - |
| F16 | 13 | IO_L14N_13,GCLKIOC0,T2 | F16 | 13 | IO_L14N_13,GCLKIOC0 | - |
| F18 | 13 | IO_L22N_13,T3 | F18 | 13 | IO_L22N_13 | - |
| G13 | 13 | IO_L0_13 | G13 | 13 | IO_L0_13 | - |
| G14 | 13 | IO_L15N_13,T2_DQS_N | G14 | 13 | IO_L15N_13 | - |
| G15 | 13 | VCCIO_13 | G15 | 13 | VCCIO_13 | - |
| G16 | 13 | IO_L13N_13,GCLKIOC1,T2 | G16 | 13 | IO_L13N_13,GCLKIOC1 | - |
| G17 | 13 | IO_L18N_13,T2 | G17 | 13 | IO_L18N_13 | - |
| G18 | 13 | IO_L22P_13,T3 | G18 | 13 | IO_L22P_13 | - |
| H14 | 13 | IO_L15P_13,T2_DQS_P | H14 | 13 | IO_L15P_13 | - |
| H15 | 13 | IO_L19N_13,T3_VREF,T3 | H15 | 13 | IO_L19N_13 | PH1P100为外部VREF输入管脚,可当做普通IO来使用 |
| PH1A100不支持外部VREF | ||||||
| H16 | 13 | IO_L13P_13,GCLKIOT1,T2 | H16 | 13 | IO_L13P_13,GCLKIOT1 | - |
| H17 | 13 | IO_L18P_13,T2 | H17 | 13 | IO_L18P_13 | - |
| H18 | 13 | VCCIO_13 | H18 | 13 | VCCIO_13 | - |
| J13 | 13 | IO_L17N_13,T2 | J13 | 13 | IO_L17N_13 | - |
| J14 | 13 | IO_L19P_13,T3 | J14 | 13 | IO_L19P_13 | - |
| J15 | 13 | IO_L24N_13,T3 | J15 | 13 | IO_L24N_13 | - |
| J17 | 13 | IO_L23P_13,T3 | J17 | 13 | IO_L23P_13 | - |
| J18 | 13 | IO_L23N_13,T3 | J18 | 13 | IO_L23N_13 | - |
| K13 | 13 | IO_L17P_13,T2 | K13 | 13 | IO_L17P_13 | - |
| K14 | 13 | VCCIO_13 | K14 | 13 | VCCIO_13 | - |
| K15 | 13 | IO_L24P_13,T3 | K15 | 13 | IO_L24P_13 | - |
| K16 | 13 | IO_L25_13 | K16 | 13 | IO_L25_13 | - |
IO BANK 14
| PH1P100GEG324 | PH1A100GSG324 V0.1 2025-04-25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| A8 | 14 | IO_L2N_14,GCLKIOC2,T1 | A8 | 14 | IO_L2N_14,GCLKIOC2 | - |
| A9 | 14 | IO_L4N_14,GCLKIOC0,T2 | A9 | 14 | IO_L4N_14,GCLKIOC0 | - |
| B8 | 14 | IO_L2P_14,GCLKIOT2,T1 | B8 | 14 | IO_L2P_14,GCLKIOT2 | - |
| B9 | 14 | IO_L1N_14,GCLKIOC3,T1 | B9 | 14 | IO_L1N_14,GCLKIOC3 | - |
| C9 | 14 | IO_L1P_14,GCLKIOT3,T1 | C9 | 14 | IO_L1P_14,GCLKIOT3 | - |
| D9 | 14 | IO_L0_14,T0_VREF,T0 | D9 | 14 | IO_L0_14 | PH1P100为外部VREF输入管脚,可当做普通IO来使用 |
| PH1A100不支持外部VREF | ||||||
| A10 | 14 | IO_L4P_14,GCLKIOT0,T2 | A10 | 14 | IO_L4P_14,GCLKIOT0 | - |
| B10 | 14 | VCCIO_14 | B10 | 14 | VCCIO_14 | - |
| C10 | 14 | IO_L3N_14,GCLKIOC1,T2 | C10 | 14 | IO_L3N_14,GCLKIOC1 | - |
| C11 | 14 | IO_L3P_14,GCLKIOT1,T2 | C11 | 14 | IO_L3P_14,GCLKIOT1 | - |
| D10 | 14 | IO_L5_14,T3_VREF,T3 | D10 | 14 | IO_L5_14 | PH1P100为外部VREF输入管脚,可当做普通IO来使用 |
| PH1A100不支持外部VREF |
IO BANK 32
| PH1P100GEG324 | PH1A100GSG324 V0.1 2025-04-25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| K3 | 32 | IO_R2P_32,T0 | K3 | 32 | IO_R2P_32 | - |
| K4 | 32 | VCCIO_32 | K4 | 32 | VCCIO_32 | PH1P100为BANK32 VCCIO供电管脚(1.14V-3.465V) |
| PH1A100为BANK32 VCCIO供电管脚(1.425V-3.465V) | ||||||
| K5 | 32 | IO_R5P_32,T0 | K5 | 32 | IO_R5P_32 | - |
| K6 | 32 | IO_R0_32 | K6 | 32 | IO_R0_32 | - |
| L1 | 32 | IO_R1P_32,T0 | L1 | 32 | IO_R1P_32 | - |
| L3 | 32 | IO_R2N_32,T0 | L3 | 32 | IO_R2N_32 | - |
| L4 | 32 | IO_R5N_32,T0 | L4 | 32 | IO_R5N_32 | - |
| L5 | 32 | IO_R6N_32,T0_VREF,T0 | L5 | 32 | IO_R6N_32 | PH1P100为外部VREF输入管脚,可当做普通IO来使用 |
| PH1A100不支持外部VREF | ||||||
| L6 | 32 | IO_R6P_32,T0 | L6 | 32 | IO_R6P_32 | - |
| M1 | 32 | IO_R1N_32,T0 | M1 | 32 | IO_R1N_32 | - |
| M2 | 32 | IO_R4N_32,T0 | M2 | 32 | IO_R4N_32 | - |
| M3 | 32 | IO_R4P_32,T0 | M3 | 32 | IO_R4P_32 | - |
| M4 | 32 | IO_R16P_32,T2 | M4 | 32 | IO_R16P_32,GPLL0_OUTP | - |
| M6 | 32 | IO_R18P_32,T2 | M6 | 32 | IO_R18P_32 | - |
| N1 | 32 | IO_R3N_32,T0_DQS_N | N1 | 32 | IO_R3N_32 | - |
| N2 | 32 | IO_R3P_32,T0_DQS_P | N2 | 32 | IO_R3P_32 | - |
| N3 | 32 | VCCIO_32 | N3 | 32 | VCCIO_32 | - |
| N4 | 32 | IO_R16N_32,T2 | N4 | 32 | IO_R16N_32,GPLL0_OUTN | - |
| N5 | 32 | IO_R13P_32,GCLKIOT1,T2 | N5 | 32 | IO_R13P_32,GCLKIOT1 | - |
| N6 | 32 | IO_R18N_32,T2 | N6 | 32 | IO_R18N_32 | - |
| P2 | 32 | IO_R15P_32,T2_DQS_P | P2 | 32 | IO_R15P_32 | - |
| P3 | 32 | IO_R14N_32,GCLKIOC0,T2 | P3 | 32 | IO_R14N_32,GCLKIOC0 | - |
| P4 | 32 | IO_R14P_32,GCLKIOT0,T2 | P4 | 32 | IO_R14P_32,GCLKIOT0 | - |
| P5 | 32 | IO_R13N_32,GCLKIOC1,T2 | P5 | 32 | IO_R13N_32,GCLKIOC1 | - |
| P6 | 32 | VCCIO_32 | P6 | 32 | VCCIO_32 | - |
| R1 | 32 | IO_R17P_32,T2 | R1 | 32 | IO_R17P_32 | - |
| R2 | 32 | IO_R15N_32,T2_DQS_N | R2 | 32 | IO_R15N_32 | - |
| R3 | 32 | IO_R11P_32,GCLKIOT3,T1 | R3 | 32 | IO_R11P_32,GCLKIOT3 | - |
| R5 | 32 | IO_R19N_32,T3_VREF,T3 | R5 | 32 | IO_R19N_32 | PH1P100为外部VREF输入管脚,可当做普通IO来使用 |
| PH1A100不支持外部VREF | ||||||
| R6 | 32 | IO_R19P_32,T3 | R6 | 32 | IO_R19P_32 | - |
| R7 | 32 | IO_R23P_32,T3 | R7 | 32 | IO_R23P_32 | - |
| R8 | 32 | IO_R24P_32,T3 | R8 | 32 | IO_R24P_32 | - |
| T1 | 32 | IO_R17N_32,T2 | T1 | 32 | IO_R17N_32 | - |
| T2 | 32 | VCCIO_32 | T2 | 32 | VCCIO_32 | - |
| T3 | 32 | IO_R11N_32,GCLKIOC3,T1 | T3 | 32 | IO_R11N_32,GCLKIOC3 | - |
| T4 | 32 | IO_R12N_32,GCLKIOC2,T1 | T4 | 32 | IO_R12N_32,GCLKIOC2 | - |
| T5 | 32 | IO_R12P_32,GCLKIOT2,T1 | T5 | 32 | IO_R12P_32,GCLKIOT2 | - |
| T6 | 32 | IO_R23N_32,T3 | T6 | 32 | IO_R23N_32 | - |
| T8 | 32 | IO_R24N_32,T3 | T8 | 32 | IO_R24N_32 | - |
| U1 | 32 | IO_R7P_32,T1 | U1 | 32 | IO_R7P_32 | - |
| U2 | 32 | IO_R9P_32,T1_DQS_P | U2 | 32 | IO_R9P_32,GPLL1_OUTP | - |
| U3 | 32 | IO_R8N_32,T1 | U3 | 32 | IO_R8N_32 | - |
| U4 | 32 | IO_R8P_32,T1 | U4 | 32 | IO_R8P_32 | - |
| U5 | 32 | VCCIO_32 | U5 | 32 | VCCIO_32 | - |
| U6 | 32 | IO_R22N_32,T3 | U6 | 32 | IO_R22N_32 | - |
| U7 | 32 | IO_R22P_32,T3 | U7 | 32 | IO_R22P_32 | - |
| U8 | 32 | IO_R25_32 | U8 | 32 | IO_R25_32 | - |
| U9 | 32 | IO_R21P_32,T3_DQS_P | U9 | 32 | IO_R21P_32 | - |
| V1 | 32 | IO_R7N_32,T1 | V1 | 32 | IO_R7N_32 | - |
| V2 | 32 | IO_R9N_32,T1_DQS_N | V2 | 32 | IO_R9N_32,GPLL1_OUTN | - |
| V4 | 32 | IO_R10N_32,T1 | V4 | 32 | IO_R10N_32 | - |
| V5 | 32 | IO_R10P_32,T1 | V5 | 32 | IO_R10P_32 | - |
| V6 | 32 | IO_R20N_32,T3 | V6 | 32 | IO_R20N_32 | - |
| V7 | 32 | IO_R20P_32,T3 | V7 | 32 | IO_R20P_32 | - |
| V8 | 32 | VCCIO_32 | V8 | 32 | VCCIO_32 | - |
| V9 | 32 | IO_R21N_32,T3_DQS_N | V9 | 32 | IO_R21N_32 | - |
IO BANK 33
| PH1P100GEG324 | PH1A100GSG324 V0.1 2025-04-25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| A1 | 33 | IO_R9N_33,T1_DQS_N | A1 | 33 | IO_R9N_33,GPLL1_OUTN | - |
| A3 | 33 | IO_R8N_33,T1 | A3 | 33 | IO_R8N_33 | - |
| A4 | 33 | IO_R8P_33,T1 | A4 | 33 | IO_R8P_33 | - |
| A5 | 33 | IO_R3N_33,T0_DQS_N | A5 | 33 | IO_R3N_33 | - |
| A6 | 33 | IO_R3P_33,T0_DQS_P | A6 | 33 | IO_R3P_33 | - |
| A7 | 33 | VCCIO_33 | A7 | 33 | VCCIO_33 | PH1P100为BANK33 VCCIO供电管脚(1.14V-3.465V) |
| PH1A100为BANK33 VCCIO供电管脚(1.425V-3.465V) | ||||||
| B1 | 33 | IO_R9P_33,T1_DQS_P | B1 | 33 | IO_R9P_33,GPLL1_OUTP | - |
| B2 | 33 | IO_R10N_33,T1 | B2 | 33 | IO_R10N_33 | - |
| B3 | 33 | IO_R10P_33,T1 | B3 | 33 | IO_R10P_33 | - |
| B4 | 33 | IO_R7N_33,T1 | B4 | 33 | IO_R7N_33 | - |
| B6 | 33 | IO_R2N_33,T0 | B6 | 33 | IO_R2N_33 | - |
| B7 | 33 | IO_R2P_33,T0 | B7 | 33 | IO_R2P_33 | - |
| C1 | 33 | IO_R16N_33,T2 | C1 | 33 | IO_R16N_33,GPLL0_OUTN | - |
| C2 | 33 | IO_R16P_33,T2 | C2 | 33 | IO_R16P_33,GPLL0_OUTP | - |
| C3 | 33 | VCCIO_33 | C3 | 33 | VCCIO_33 | - |
| C4 | 33 | IO_R7P_33,T1 | C4 | 33 | IO_R7P_33 | - |
| C5 | 33 | IO_R1N_33,T0 | C5 | 33 | IO_R1N_33 | - |
| C6 | 33 | IO_R1P_33,T0 | C6 | 33 | IO_R1P_33 | - |
| C7 | 33 | IO_R4N_33,T0 | C7 | 33 | IO_R4N_33 | - |
| D2 | 33 | IO_R14N_33,GCLKIOC0,T2 | D2 | 33 | IO_R14N_33,GCLKIOC0 | - |
| D3 | 33 | IO_R12N_33,GCLKIOC2,T1 | D3 | 33 | IO_R12N_33,GCLKIOC2 | - |
| D4 | 33 | IO_R11N_33,GCLKIOC3,T1 | D4 | 33 | IO_R11N_33,GCLKIOC3 | - |
| D5 | 33 | IO_R11P_33,GCLKIOT3,T1 | D5 | 33 | IO_R11P_33,GCLKIOT3 | - |
| D6 | 33 | VCCIO_33 | D6 | 33 | VCCIO_33 | - |
| D7 | 33 | IO_R6N_33,T0_VREF,T0 | D7 | 33 | IO_R6N_33 | PH1P100为外部VREF输入管脚,可当做普通IO来使用 |
| PH1A100不支持外部VREF | ||||||
| D8 | 33 | IO_R4P_33,T0 | D8 | 33 | IO_R4P_33 | - |
| E1 | 33 | IO_R18N_33,T2 | E1 | 33 | IO_R18N_33 | - |
| E2 | 33 | IO_R14P_33,GCLKIOT0,T2 | E2 | 33 | IO_R14P_33,GCLKIOT0 | - |
| E3 | 33 | IO_R12P_33,GCLKIOT2,T1 | E3 | 33 | IO_R12P_33,GCLKIOT2 | - |
| E5 | 33 | IO_R5N_33,T0 | E5 | 33 | IO_R5N_33 | - |
| E6 | 33 | IO_R5P_33,T0 | E6 | 33 | IO_R5P_33 | - |
| E7 | 33 | IO_R6P_33,T0 | E7 | 33 | IO_R6P_33 | - |
| F1 | 33 | IO_R18P_33,T2 | F1 | 33 | IO_R18P_33 | - |
| F2 | 33 | VCCIO_33 | F2 | 33 | VCCIO_33 | - |
| F3 | 33 | IO_R13N_33,GCLKIOC1,T2 | F3 | 33 | IO_R13N_33,GCLKIOC1 | - |
| F4 | 33 | IO_R13P_33,GCLKIOT1,T2 | F4 | 33 | IO_R13P_33,GCLKIOT1 | - |
| F5 | 33 | IO_R0_33 | F5 | 33 | IO_R0_33 | - |
| F6 | 33 | IO_R19N_33,T3_VREF,T3 | F6 | 33 | IO_R19N_33 | PH1P100为外部VREF输入管脚,可当做普通IO来使用 |
| PH1A100不支持外部VREF | ||||||
| G1 | 33 | IO_R17N_33,T2 | G1 | 33 | IO_R17N_33 | - |
| G2 | 33 | IO_R15N_33,T2_DQS_N | G2 | 33 | IO_R15N_33 | - |
| G3 | 33 | IO_R20N_33,T3 | G3 | 33 | IO_R20N_33 | - |
| G4 | 33 | IO_R20P_33,T3 | G4 | 33 | IO_R20P_33 | - |
| G5 | 33 | VCCIO_33 | G5 | 33 | VCCIO_33 | - |
| G6 | 33 | IO_R19P_33,T3 | G6 | 33 | IO_R19P_33 | - |
| H1 | 33 | IO_R17P_33,T2 | H1 | 33 | IO_R17P_33 | - |
| H2 | 33 | IO_R15P_33,T2_DQS_P | H2 | 33 | IO_R15P_33 | - |
| H4 | 33 | IO_R21N_33,T3_DQS_N | H4 | 33 | IO_R21N_33 | - |
| H5 | 33 | IO_R24N_33,T3 | H5 | 33 | IO_R24N_33 | - |
| H6 | 33 | IO_R24P_33,T3 | H6 | 33 | IO_R24P_33 | - |
| J1 | 33 | VCCIO_33 | J1 | 33 | VCCIO_33 | - |
| J2 | 33 | IO_R22N_33,T3 | J2 | 33 | IO_R22N_33 | - |
| J3 | 33 | IO_R22P_33,T3 | J3 | 33 | IO_R22P_33 | - |
| J4 | 33 | IO_R21P_33,T3_DQS_P | J4 | 33 | IO_R21P_33 | - |
| J5 | 33 | IO_R25_33 | J5 | 33 | IO_R25_33 | - |
| K1 | 33 | IO_R23N_33,T3 | K1 | 33 | IO_R23N_33 | - |
| K2 | 33 | IO_R23P_33,T3 | K2 | 33 | IO_R23P_33 | - |
IO BANK 24
| PH1P100GEG324 | PH1A100GSG324 V0.1 2025-04-25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| A2 | - | GND | A2 | - | GND | - |
| B5 | - | GND | B5 | - | GND | - |
| C8 | - | GND | C8 | - | GND | - |
| D1 | - | GND | D1 | - | GND | - |
| E4 | - | GND | E4 | - | GND | - |
| E8 | - | NC | E8 | - | NC | - |
| F7 | - | GND | F7 | - | GND | - |
