PINLIST
芯片对比: PH1A90SBG484 VS XCXC7K70TTFBG484
IO BANK 0, 1, 2
| PH1A90SBG484 | XCXC7K70TTFBG484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| G7 | 0 | CCLK_0 | 0 | 0 | - | - |
| H6 | 0 | M1_0 | 0 | 1 | - | - |
| H7 | 0 | M0_0 | 0 | 0 | - | - |
| J5 | 0 | M2_0 | 0 | 2 | - | - |
| J6 | 0 | TDO_0 | 0 | 0 | - | - |
| J7 | 0 | VCCIO_0 | 0 | 0 | - | - |
| K6 | 0 | TDI_0 | 0 | 0 | - | - |
| K7 | 0 | TCK_0 | 0 | 0 | - | - |
| L6 | 0 | TMS_0 | 0 | 0 | - | - |
| L7 | 0 | INITN_0 | 0 | 0 | - | - |
| M6 | 0 | PROGRAMN_0 | 0 | 0 | - | - |
| M7 | 0 | TRSTN_0 | 0 | 0 | - | - |
| N7 | 0 | VCCIO_0 | 0 | 0 | - | - |
| P6 | 0 | DONE_0 | 0 | 0 | - | - |
IO BANK 0, 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33
| PH1A90SBG484 | XCXC7K70TTFBG484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| R16 | 11 | IO_L5P_11,GPLL0_11_OUTP | 13 | 20 | HR | - |
| T13 | 11 | IO_L0P_11 | 33 | 24 | HP | - |
| T14 | 11 | VCCIO_11 | 33 | 25 | HP | - |
| T15 | 11 | IO_L4P_11 | 13 | 24 | HR | - |
| T16 | 11 | IO_L5N_11,GPLL0_11_OUTN | 13 | 20 | HR | - |
| T18 | 11 | IO_L11P_11,GPLL1_11_OUTP | 13 | 3 | HR | - |
| T19 | 11 | IO_L13P_11 | 13 | 0 | HR | - |
| T20 | 11 | IO_L15P_11 | 13 | 6 | HR | - |
| T21 | 11 | IO_L15N_11 | 13 | 1 | HR | - |
| T22 | 11 | VCCIO_11 | 13 | 13 | - | - |
| U13 | 11 | IO_L0N_11 | 33 | 24 | HP | - |
| U15 | 11 | IO_L4N_11 | 13 | 24 | HR | - |
| U16 | 11 | IO_L12P_11 | 13 | 19 | HR | - |
| U17 | 11 | IO_L12N_11 | 13 | 5 | HR | - |
| U18 | 11 | IO_L11N_11,GPLL1_11_OUTN | 13 | 3 | HR | - |
| U19 | 11 | VCCIO_11 | 13 | 13 | - | - |
| U20 | 11 | IO_L13N_11 | 13 | 6 | HR | - |
| U21 | 11 | IO_L14P_11 | 13 | 1 | HR | - |
| U22 | 11 | IO_L16P_11 | 13 | 2 | HR | - |
| V13 | 11 | IO_L2P_11 | 33 | 23 | HP | - |
| V14 | 11 | IO_L2N_11 | 13 | 25 | - | - |
| V15 | 11 | IO_L6P_11 | 13 | 23 | HR | - |
| V16 | 11 | VCCIO_11 | 13 | 13 | - | - |
| V17 | 11 | IO_L7P_11,GCLKIOT0_11 | 13 | 19 | HR | - |
| V18 | 11 | IO_L8P_11,GCLKIOT1_11 | 13 | 5 | HR | - |
| V19 | 11 | IO_L9P_11,GCLKIOT2_11 | 13 | 12 | HR | - |
| V20 | 11 | IO_L10P_11,GCLKIOT3_11 | 13 | 11 | HR | - |
| V21 | 11 | IO_L14N_11 | - | - | - | - |
| V22 | 11 | IO_L16N_11 | 13 | 2 | HR | - |
| W13 | 11 | IO_L1N_11 | 33 | 33 | - | - |
| W14 | 11 | IO_L3P_11 | 13 | 22 | HR | - |
| W15 | 11 | IO_L3N_11 | 13 | 23 | HR | - |
| W16 | 11 | IO_L6N_11 | 13 | 21 | HR | - |
| W17 | 11 | IO_L7N_11,GCLKIOC0_11 | 13 | 14 | HR | - |
| W18 | 11 | IO_L8N_11,GCLKIOC1_11 | - | - | - | - |
| W19 | 11 | IO_L9N_11,GCLKIOC2_11 | 13 | 12 | HR | - |
| W20 | 11 | IO_L10N_11,GCLKIOC3_11 | 13 | 11 | HR | - |
| Y12 | 11 | IO_L1P_11 | 33 | 19 | HP | - |
IO BANK 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
| PH1A90SBG484 | XCXC7K70TTFBG484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| E21 | 12 | IO_L7P_12,D9 | 14 | 7 | HR | - |
| E22 | 12 | IO_L7N_12,D10 | 14 | 7 | HR | - |
| F19 | 12 | IO_L2N_12,D3,HOLDN | 14 | 2 | HR | - |
| F20 | 12 | IO_L4N_12,D5 | 14 | 4 | HR | - |
| F21 | 12 | IO_L9N_12,D13 | 14 | 9 | HR | - |
| F22 | 12 | VCCIO_12 | 14 | 14 | - | - |
| G18 | 12 | IO_L2P_12,D2,WPN | 14 | 2 | HR | - |
| G19 | 12 | VCCIO_12 | 14 | 14 | - | - |
| G20 | 12 | IO_L4P_12,D4 | 14 | 4 | HR | - |
| G21 | 12 | IO_L9P_12 | 14 | 9 | HR | - |
| G22 | 12 | IO_L8N_12,D12 | 14 | 8 | HR | - |
| H18 | 12 | IO_L1P_12,D0,MOSI | 14 | 1 | HR | - |
| H19 | 12 | IO_L1N_12,D1,DIN,MISO | 14 | 1 | HR | - |
| H20 | 12 | IO_L11N_12,GCLKIOC3_12 | 14 | 11 | HR | - |
| H22 | 12 | IO_L8P_12,D11 | 14 | 8 | HR | - |
| J19 | 12 | IO_L3N_12,USRCLK | 14 | 3 | HR | - |
| J20 | 12 | IO_L11P_12,GCLKIOT3_12 | 14 | 11 | HR | - |
| J21 | 12 | IO_L10P_12,D14 | 14 | 10 | HR | - |
| J22 | 12 | IO_L10N_12,D15 | 14 | 10 | HR | - |
| K16 | 12 | IO_L0_12 | 14 | 0 | HR | - |
| K17 | 12 | IO_L6N_12,D8 | 14 | 6 | HR | - |
| K18 | 12 | IO_L3P_12,HSWAPEN | 14 | 3 | HR | - |
| K19 | 12 | IO_L5N_12,D7 | 14 | 5 | HR | - |
| K20 | 12 | VCCIO_12 | 14 | 14 | - | - |
| K21 | 12 | IO_L16P_12,CSN | 14 | 16 | HR | - |
| K22 | 12 | IO_L16N_12,D31 | 14 | 16 | HR | - |
| L16 | 12 | IO_L6P_12,SPICSN,BUSY | 14 | 6 | HR | - |
| L17 | 12 | VCCIO_12 | 14 | 14 | - | - |
| L18 | 12 | IO_L5P_12,D6 | 14 | 5 | HR | - |
| L19 | 12 | IO_L12P_12,GCLKIOT2_12 | 14 | 12 | HR | - |
| L20 | 12 | IO_L12N_12,GCLKIOC2_12 | 14 | 12 | HR | - |
| L21 | 12 | IO_L18N_12,D27 | 14 | 18 | HR | - |
| M16 | 12 | IO_L25_12 | 14 | 25 | HR | - |
| M17 | 12 | IO_L14P_12,GCLKIOT0_12 | 14 | 14 | HR | - |
| M18 | 12 | IO_L14N_12,GCLKIOC0_12 | 14 | 14 | HR | - |
| M20 | 12 | IO_L18P_12,D28 | 14 | 18 | HR | - |
| M21 | 12 | IO_L17N_12,D29 | 14 | 17 | HR | - |
| M22 | 12 | IO_L15N_12,CSON,DOUT | 14 | 15 | HR | - |
| N17 | 12 | IO_L23N_12,D18 | 14 | 23 | HR | - |
| N18 | 12 | IO_L13P_12,GCLKIOT1_12 | 14 | 13 | HR | - |
| N19 | 12 | IO_L13N_12,GCLKIOC1_12 | 14 | 13 | HR | - |
| N20 | 12 | IO_L17P_12,D30 | 14 | 17 | HR | - |
| N21 | 12 | VCCIO_12 | 14 | 14 | - | - |
| N22 | 12 | IO_L15P_12,RDWRN | 14 | 15 | HR | - |
| P16 | 12 | IO_L23P_12,D19 | 14 | 23 | HR | - |
| P17 | 12 | IO_L21N_12,D22 | 14 | 21 | HR | - |
| P18 | 12 | VCCIO_12 | 14 | 14 | - | - |
| P19 | 12 | IO_L20P_12,D24 | 14 | 20 | HR | - |
| P20 | 12 | IO_L20N_12,D23 | 14 | 20 | HR | - |
| P21 | 12 | IO_L22P_12,D21 | 14 | 22 | HR | - |
| P22 | 12 | IO_L22N_12,D20 | 14 | 22 | HR | - |
| R17 | 12 | IO_L21P_12 | 14 | 21 | HR | - |
| R18 | 12 | IO_L19P_12,D26 | 14 | 19 | HR | - |
| R19 | 12 | IO_L19N_12,D25 | 14 | 19 | HR | - |
| R21 | 12 | IO_L24P_12,D17 | 14 | 24 | HR | - |
| R22 | 12 | IO_L24N_12,D16 | 14 | 24 | HR | - |
IO BANK 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
| PH1A90SBG484 | XCXC7K70TTFBG484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| A13 | 13 | IO_L4P_13 | 15 | 4 | HR | - |
| A14 | 13 | IO_L4N_13 | 15 | 4 | HR | - |
| A15 | 13 | IO_L9N_13,GPLL1_13_OUTN | 15 | 9 | HR | - |
| A16 | 13 | IO_L8N_13 | 15 | 8 | HR | - |
| A17 | 13 | VCCIO_13 | 15 | 15 | - | - |
| A18 | 13 | IO_L10N_13 | 15 | 10 | HR | - |
| A19 | 13 | IO_L20N_13 | 15 | 20 | HR | - |
| A20 | 13 | IO_L22P_13 | 15 | 22 | HR | - |
| A21 | 13 | IO_L22N_13 | 15 | 22 | HR | - |
| B12 | 13 | IO_L2N_13 | 15 | 2 | HR | - |
| B13 | 13 | IO_L5N_13 | 15 | 5 | HR | - |
| B14 | 13 | VCCIO_13 | 15 | 15 | - | - |
| B15 | 13 | IO_L9P_13,GPLL1_13_OUTP | 15 | 9 | HR | - |
| B16 | 13 | IO_L8P_13 | 15 | 8 | HR | - |
| B17 | 13 | IO_L10P_13 | 15 | 10 | HR | - |
| B18 | 13 | IO_L20P_13 | 15 | 20 | HR | - |
| B20 | 13 | IO_L24P_13 | 15 | 24 | HR | - |
| B21 | 13 | IO_L24N_13 | 15 | 24 | HR | - |
| B22 | 13 | IO_L21N_13 | 15 | 21 | HR | - |
| C12 | 13 | IO_L2P_13 | 15 | 2 | HR | - |
| C13 | 13 | IO_L5P_13 | 15 | 5 | HR | - |
| C14 | 13 | IO_L7P_13 | 15 | 7 | HR | - |
| C15 | 13 | IO_L7N_13 | 15 | 7 | HR | - |
| C17 | 13 | IO_L12P_13,GCLKIOT2_13 | 15 | 12 | HR | - |
| C18 | 13 | IO_L12N_13,GCLKIOC2_13 | 15 | 12 | HR | - |
| C19 | 13 | IO_L19P_13 | 15 | 19 | HR | - |
| C20 | 13 | IO_L19N_13 | 15 | 19 | HR | - |
| C21 | 13 | VCCIO_13 | 15 | 15 | - | - |
| C22 | 13 | IO_L21P_13 | 15 | 21 | HR | - |
| D12 | 13 | IO_L0_13 | 15 | 0 | HR | - |
| D14 | 13 | IO_L6N_13 | 15 | 6 | HR | - |
| D15 | 13 | IO_L11P_13,GCLKIOT3_13 | 15 | 11 | HR | - |
| D16 | 13 | IO_L11N_13,GCLKIOC3_13 | 15 | 11 | HR | - |
| D17 | 13 | IO_L14N_13,GCLKIOC0_13 | 15 | 14 | HR | - |
| D18 | 13 | VCCIO_13 | 15 | 15 | - | - |
| D19 | 13 | IO_L18P_13 | 15 | 18 | HR | - |
| D20 | 13 | IO_L18N_13 | 15 | 18 | HR | - |
| D21 | 13 | IO_L23P_13 | 15 | 23 | HR | - |
| D22 | 13 | IO_L23N_13 | 15 | 23 | HR | - |
| E14 | 13 | IO_L6P_13 | 15 | 6 | HR | - |
| E15 | 13 | VCCIO_13 | 15 | 15 | - | - |
| E16 | 13 | IO_L14P_13,GCLKIOT0_13 | 15 | 14 | HR | - |
| E17 | 13 | IO_L13P_13,GCLKIOT1_13 | 15 | 13 | HR | - |
| E18 | 13 | IO_L13N_13,GCLKIOC1_13 | 15 | 13 | HR | - |
| E19 | 13 | IO_L17N_13 | 15 | 17 | HR | - |
| F15 | 13 | IO_L3P_13 | 15 | 3 | HR | - |
| F16 | 13 | IO_L3N_13 | 15 | 3 | HR | - |
| F18 | 13 | IO_L17P_13 | 15 | 17 | HR | - |
| G15 | 13 | IO_L1P_13 | 15 | 1 | HR | - |
| G16 | 13 | IO_L1N_13 | 15 | 1 | HR | - |
| G17 | 13 | IO_L15N_13 | 15 | 15 | HR | - |
| H15 | 13 | IO_L25_13 | 15 | 25 | HR | - |
| H16 | 13 | VCCIO_13 | 15 | 15 | - | - |
| H17 | 13 | IO_L15P_13 | 15 | 15 | HR | - |
| J16 | 13 | IO_L16P_13,GPLL0_13_OUTP | 15 | 16 | HR | - |
| J17 | 13 | IO_L16N_13,GPLL0_13_OUTN | 15 | 16 | HR | - |
IO BANK 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
| PH1A90SBG484 | XCXC7K70TTFBG484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| A8 | 14 | IO_L14N_14 | 16 | 21 | HR | - |
| A9 | 14 | IO_L14P_14 | 16 | 21 | HR | - |
| B8 | 14 | IO_L15N_14 | 16 | 22 | HR | - |
| C8 | 14 | IO_L15P_14 | 16 | 22 | HR | - |
| C9 | 14 | IO_L12N_14 | 16 | 19 | HR | - |
| D8 | 14 | VCCIO_14 | 16 | 16 | - | - |
| D9 | 14 | IO_L12P_14 | 16 | 19 | HR | - |
| E8 | 14 | IO_L17_14 | 16 | 24 | HR | - |
| E9 | 14 | IO_L9N_14 | 16 | 15 | HR | - |
| F8 | 14 | IO_L11N_14 | 16 | 17 | HR | - |
| F9 | 14 | IO_L9P_14 | 16 | 15 | HR | - |
| G8 | 14 | IO_L11P_14 | 16 | 17 | HR | - |
| G9 | 14 | VCCIO_14 | 16 | 16 | - | - |
| H8 | 14 | IO_L10N_14,GPLL0_14_OUTN | 16 | 16 | HR | - |
| H9 | 14 | IO_L10P_14,GPLL0_14_OUTP | 16 | 16 | HR | - |
| A10 | 14 | IO_L16N_14 | 16 | 23 | HR | - |
| A11 | 14 | IO_L16P_14 | 16 | 23 | HR | - |
| B10 | 14 | IO_L13N_14 | 16 | 20 | HR | - |
| B11 | 14 | IO_L13P_14 | 16 | 20 | HR | - |
| C10 | 14 | IO_L1N_14 | 16 | 7 | HR | - |
| C11 | 14 | VCCIO_14 | 16 | 16 | - | - |
| D10 | 14 | IO_L1P_14 | 16 | 7 | HR | - |
| D11 | 14 | IO_L6N_14,GCLKIOC2_14 | 16 | 12 | HR | - |
| E11 | 14 | IO_L6P_14,GCLKIOT2_14 | 16 | 12 | HR | - |
| E12 | 14 | IO_L4N_14 | 16 | 10 | HR | - |
| E13 | 14 | IO_L4P_14 | 16 | 10 | HR | - |
| F10 | 14 | IO_L5N_14,GCLKIOC3_14 | 16 | 11 | HR | - |
| F11 | 14 | IO_L5P_14,GCLKIOT3_14 | 16 | 11 | HR | - |
| F12 | 14 | VCCIO_14 | 16 | 16 | - | - |
| F13 | 14 | IO_L2N_14 | 16 | 8 | HR | - |
| F14 | 14 | IO_L0_14 | 16 | 6 | HR | - |
| G10 | 14 | IO_L7N_14,GCLKIOC1_14 | 16 | 13 | HR | - |
| G11 | 14 | IO_L7P_14,GCLKIOT1_14 | 16 | 13 | HR | - |
| G12 | 14 | IO_L8N_14,GCLKIOC0_14 | 16 | 14 | HR | - |
| G13 | 14 | IO_L2P_14 | 16 | 8 | HR | - |
| H10 | 14 | IO_L18_14 | 16 | 18 | HR | - |
| H12 | 14 | IO_L8P_14,GCLKIOT0_14 | 16 | 14 | HR | - |
| H13 | 14 | IO_L3N_14,GPLL1_14_OUTN | 16 | 9 | HR | - |
| H14 | 14 | IO_L3P_14,GPLL1_14_OUTP | 16 | 9 | HR | - |
IO BANK 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 31, 33
| PH1A90SBG484 | XCXC7K70TTFBG484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| R6 | 31 | IO_R8N_31,T0_VREF | 33 | 8 | HP | - |
| R7 | 31 | IO_R8P_31,T0 | 33 | 8 | HP | - |
| T6 | 31 | IO_R0_31 | 33 | 0 | HP | - |
| T8 | 31 | IO_R18N_31,T1 | 33 | 18 | HP | - |
| T9 | 31 | IO_R18P_31,T1 | 33 | 18 | HP | - |
| U6 | 31 | IO_R10N_31,T1 | 33 | 10 | HP | - |
| U7 | 31 | IO_R10P_31,T1 | 33 | 10 | HP | - |
| U8 | 31 | IO_R9P_31,GPLL1_31_OUTP,T1_DQS_P | 33 | 9 | HP | - |
| U9 | 31 | VCCIO_31 | 33 | 33 | - | - |
| V6 | 31 | VCCIO_31 | 33 | 33 | - | - |
| V7 | 31 | IO_R11P_31,GCLKIOT3_31,T1 | 33 | 11 | HP | - |
| V8 | 31 | IO_R9N_31,GPLL1_31_OUTN,T1_DQS_N | 33 | 9 | HP | - |
| V9 | 31 | IO_R14N_31,T2 | 33 | 14 | HP | - |
| W6 | 31 | IO_R7P_31,T1 | 33 | 7 | HP | - |
| W7 | 31 | IO_R11N_31,GCLKIOC3_31,T1 | 33 | 11 | HP | - |
| W9 | 31 | IO_R13P_31,GCLKIOT1_31,T2 | 33 | 13 | HP | - |
| Y6 | 31 | IO_R7N_31,T1 | 33 | 7 | HP | - |
| Y7 | 31 | IO_R12N_31,GCLKIOC2_31,T1 | 33 | 12 | HP | - |
| Y8 | 31 | IO_R12P_31,GCLKIOT2_31,T1 | 33 | 12 | HP | - |
| Y9 | 31 | IO_R13N_31,GCLKIOC1_31,T2 | 33 | 13 | HP | - |
| AA5 | 31 | IO_R1P_31,T3 | 33 | 1 | HP | - |
| AA6 | 31 | IO_R3P_31,T3_DQS_P | 33 | 3 | HP | - |
| AA7 | 31 | VCCIO_31 | 33 | 33 | - | - |
| AA8 | 31 | IO_R5N_31,T3 | 33 | 5 | HP | - |
| AA9 | 31 | IO_R5P_31,T3 | 33 | 5 | HP | - |
| AB5 | 31 | IO_R1N_31,T3_VREF | 33 | 1 | HP | - |
| AB6 | 31 | IO_R3N_31,T3_DQS_N | 33 | 3 | HP | - |
| AB7 | 31 | IO_R2N_31,T3 | 33 | 2 | HP | - |
| AB8 | 31 | IO_R2P_31,T3 | 33 | 2 | HP | - |
| T10 | 31 | IO_R16N_31,GCLKIOC0_31,T2 | 33 | 16 | HP | - |
| T11 | 31 | IO_R16P_31,GCLKIOT0_31,T2 | 33 | 16 | HP | - |
| T12 | 31 | VCCIO_31 | 33 | 33 | - | - |
| U10 | 31 | IO_R14P_31,T2 | 33 | 14 | HP | - |
| U11 | 31 | IO_R17N_31,GPLL0_31_OUTN,T2 | 33 | 17 | HP | - |
| U12 | 31 | IO_R17P_31,GPLL0_31_OUTP,T2 | 33 | 17 | HP | - |
| V10 | 31 | IO_R15P_31,T2_DQS_P | 33 | 15 | HP | - |
| V12 | 31 | IO_R20_31,VRP | 33 | 23 | HP | - |
| W10 | 31 | IO_R15N_31,T2_DQS_N | 33 | 15 | HP | - |
| W11 | 31 | IO_R6P_31,T2 | 33 | 6 | HP | - |
| W12 | 31 | VCCIO_31 | 33 | 19 | HP | - |
| Y10 | 31 | VCCIO_31 | 33 | 33 | - | - |
| Y11 | 31 | IO_R6N_31,T2 | 33 | 6 | HP | - |
| AA10 | 31 | IO_R4P_31,T3 | 33 | 4 | HP | - |
| AA11 | 31 | IO_R19P_31,T3 | 33 | 20 | HP | - |
| AB10 | 31 | IO_R4N_31,T3 | 33 | 4 | HP | - |
| AB11 | 31 | IO_R19N_31,T3 | 33 | 20 | HP | - |
IO BANK 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 34
| PH1A90SBG484 | XCXC7K70TTFBG484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| K1 | 32 | IO_R2P_32,T0 | 34 | 2 | HP | - |
| K2 | 32 | IO_R4N_32,T0 | 34 | 4 | HP | - |
| K3 | 32 | IO_R4P_32,T0 | 34 | 4 | HP | - |
| K4 | 32 | IO_R0_32 | 34 | 0 | HP | - |
| L1 | 32 | IO_R2N_32,T0 | 34 | 2 | HP | - |
| L3 | 32 | IO_R1P_32,T0 | 34 | 1 | HP | - |
| L4 | 32 | IO_R6N_32,T0_VREF | 34 | 6 | HP | - |
| L5 | 32 | IO_R6P_32,T0 | 34 | 6 | HP | - |
| M1 | 32 | IO_R3N_32,T0_DQS_N | 34 | 3 | HP | - |
| M2 | 32 | IO_R3P_32,T0_DQS_P | 34 | 3 | HP | - |
| M3 | 32 | IO_R1N_32,T0 | 34 | 1 | HP | - |
| M4 | 32 | VCCIO_32 | 34 | 34 | - | - |
| M5 | 32 | IO_R9P_32,GPLL1_32_OUTP,T1_DQS_P | 34 | 9 | HP | - |
| N1 | 32 | VCCIO_32 | 34 | 34 | - | - |
| N2 | 32 | IO_R5N_32,T0 | 34 | 5 | HP | - |
| N3 | 32 | IO_R5P_32,T0 | 34 | 5 | HP | - |
| N4 | 32 | IO_R9N_32,GPLL1_32_OUTN,T1_DQS_N | 34 | 9 | HP | - |
| N5 | 32 | IO_R18P_32,T2 | 34 | 18 | HP | - |
| P1 | 32 | IO_R8P_32,T1 | 34 | 8 | HP | - |
| P2 | 32 | IO_R7P_32,T1 | 34 | 7 | HP | - |
| P4 | 32 | IO_R11P_32,GCLKIOT3_32,T1 | 34 | 11 | HP | - |
| P5 | 32 | IO_R18N_32,T2 | 34 | 18 | HP | - |
| R1 | 32 | IO_R8N_32,T1 | 34 | 8 | HP | - |
| R2 | 32 | IO_R7N_32,T1 | 34 | 7 | HP | - |
| R3 | 32 | IO_R12P_32,GCLKIOT2_32,T1 | 34 | 12 | HP | - |
| R4 | 32 | IO_R11N_32,GCLKIOC3_32,T1 | 34 | 11 | HP | - |
| R5 | 32 | VCCIO_32 | 34 | 34 | - | - |
| T1 | 32 | IO_R10P_32,T1 | 34 | 10 | HP | - |
| T2 | 32 | VCCIO_32 | 34 | 34 | - | - |
| T3 | 32 | IO_R12N_32,GCLKIOC2_32,T1 | 34 | 12 | HP | - |
| T4 | 32 | IO_R13P_32,GCLKIOT1_32,T2 | 34 | 13 | HP | - |
| T5 | 32 | IO_R16P_32,GPLL0_32_OUTP,T2 | 34 | 16 | HP | - |
| U1 | 32 | IO_R10N_32,T1 | 34 | 10 | HP | - |
| U2 | 32 | IO_R15P_32,T2_DQS_P | 34 | 15 | HP | - |
| U3 | 32 | IO_R13N_32,GCLKIOC1_32,T2 | 34 | 13 | HP | - |
| U5 | 32 | IO_R16N_32,GPLL0_32_OUTN,T2 | 34 | 16 | HP | - |
| V2 | 32 | IO_R15N_32,T2_DQS_N | 34 | 15 | HP | - |
| V3 | 32 | IO_R17P_32,T2 | 34 | 17 | HP | - |
| V4 | 32 | IO_R14P_32,GCLKIOT0_32,T2 | 34 | 14 | HP | - |
| V5 | 32 | IO_R25_32,VRP | 34 | 25 | HP | - |
| W1 | 32 | IO_R20P_32,T3 | 34 | 20 | HP | - |
| W2 | 32 | IO_R17N_32,T2 | 34 | 17 | HP | - |
| W3 | 32 | VCCIO_32 | 34 | 34 | - | - |
| W4 | 32 | IO_R14N_32,GCLKIOC0_32,T2 | 34 | 14 | HP | - |
| W5 | 32 | IO_R19P_32,T3 | 34 | 19 | HP | - |
| Y1 | 32 | IO_R20N_32,T3 | 34 | 20 | HP | - |
| Y2 | 32 | IO_R21N_32,T3_DQS_N | 34 | 21 | HP | - |
| Y3 | 32 | IO_R21P_32,T3_DQS_P | 34 | 21 | HP | - |
| Y4 | 32 | IO_R19N_32,T3_VREF | 34 | 19 | HP | - |
| AA1 | 32 | IO_R22P_32,T3 | 34 | 22 | HP | - |
| AA3 | 32 | IO_R23P_32,T3 | 34 | 23 | HP | - |
| AA4 | 32 | IO_R24P_32,T3 | 34 | 24 | HP | - |
| AB1 | 32 | IO_R22N_32,T3 | 34 | 22 | HP | - |
| AB2 | 32 | IO_R23N_32,T3 | 34 | 23 | HP | - |
| AB3 | 32 | IO_R24N_32,T3 | 34 | 24 | HP | - |
| AB4 | 32 | VCCIO_32 | 34 | 34 | - | - |
IO BANK 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 115, MGTAVCC, MGTAVTT, MGTVCCAUX, VCCAUX, VCCBRAM
| PH1A90SBG484 | XCXC7K70TTFBG484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| A1 | - | GND | - | - | - | - |
| A2 | - | PHYVCCT_82 | - | MGTAVTT | - | - |
| A3 | - | TXM0_83 | - | 3 | - | - |
| A4 | - | TXP0_83 | - | 3 | - | - |
| A5 | - | GND | - | - | - | - |
| A6 | - | PHYVCCA_82 | - | MGTAVCC | - | - |
| A7 | - | GND | - | - | - | - |
| B1 | - | TXM1_83 | - | 2 | - | - |
| B2 | - | TXP1_83 | - | 2 | - | - |
| B3 | - | GND | - | - | - | - |
| B4 | - | GND | - | - | - | - |
| B5 | - | RXM0_83 | - | 3 | - | - |
| B6 | - | RXP0_83 | - | 3 | - | - |
| B7 | - | GND | - | - | - | - |
| B9 | - | GND | - | - | - | - |
| C1 | - | GND | - | - | - | - |
| C2 | - | PHYVCCT_82 | - | MGTAVTT | - | - |
| C3 | - | RXM1_83 | - | 2 | - | - |
| C4 | - | RXP1_83 | - | 2 | - | - |
| C5 | - | GND | - | - | - | - |
| C6 | - | PHYVCCA_82 | - | MGTAVCC | - | - |
| C7 | - | GND | - | - | - | - |
| D1 | - | TXP1_82 | - | 1 | - | - |
| D2 | - | TXM1_82 | - | 1 | - | - |
| D3 | - | GND | - | - | - | - |
| D4 | - | GND | - | - | - | - |
| D5 | - | REFCLKM_83 | - | 0 | - | - |
| D6 | - | REFCLKP_83 | - | 0 | - | - |
| D7 | - | GND | - | - | - | - |
| E1 | - | GND | - | - | - | - |
| E2 | - | PHYVCCT_82 | - | MGTAVTT | - | - |
| E3 | - | RXP1_82 | - | 1 | - | - |
| E4 | - | RXM1_82 | - | 1 | - | - |
| E5 | - | GND | - | - | - | - |
| E6 | - | PHYVCCA_82 | - | MGTAVCC | - | - |
| E7 | - | GND | - | - | - | - |
| F1 | - | TXP0_82 | - | 0 | - | - |
| F2 | - | TXM0_82 | - | 0 | - | - |
| F3 | - | GND | - | - | - | - |
| F4 | - | GND | - | - | - | - |
| F5 | - | REFCLKM_82 | - | 1 | - | - |
| F6 | - | REFCLKP_82 | - | 1 | - | - |
| F7 | - | GND | - | - | - | - |
| G1 | - | GND | - | - | - | - |
| G2 | - | PHYVCCT_82 | - | MGTAVTT | - | - |
| G3 | - | RXP0_82 | - | 0 | - | - |
| G4 | - | RXM0_82 | - | 0 | - | - |
| G5 | - | GND | - | - | - | - |
| G6 | - | PHYVCCA_82 | - | MGTAVCC | - | - |
