PH1A180SFG676_VS_XC7K160TFBG676
芯片对比: PH1A180SFG676 VS XC7K160TFFG676
IO BANK 0, 1, 2
| PH1A180SFG676 | XC7K160TFFG676 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| C8 | 0 | CCLK_0 | 0 | 0 | - | - |
| G7 | 0 | INITN_0 | 0 | 0 | - | - |
| J7 | 0 | DONE_0 | 0 | 0 | - | - |
| L7 | 0 | VCCIO_0 | 0 | 0 | - | - |
| L8 | 0 | TCK_0 | 0 | 0 | - | - |
| N8 | 0 | TMS_0 | 0 | 0 | - | - |
| P5 | 0 | M2_0 | 0 | 2 | - | - |
| P6 | 0 | PROGRAMN_0 | 0 | 0 | - | - |
| P7 | 0 | TRSTN_0 | 0 | 0 | - | - |
| R6 | 0 | TDI_0 | 0 | 0 | - | - |
| R7 | 0 | TDO_0 | 0 | 0 | - | - |
| T2 | 0 | M1_0 | 0 | 1 | - | - |
| T5 | 0 | M0_0 | 0 | 0 | - | - |
| T6 | 0 | VCCIO_0 | 0 | 0 | - | - |
IO BANK 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 25
| PH1A180SFG676 | XC7K160TFFG676 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| U21 | 11 | IO_L12_11 | 12 | 0 | HR | - |
| U22 | 11 | IO_L9P_11 | 12 | 1 | HR | - |
| U23 | 11 | VCCIO_11 | 12 | 12 | - | - |
| U24 | 11 | IO_L10P_11 | 12 | 2 | HR | - |
| U25 | 11 | IO_L11N_11 | 12 | 2 | HR | - |
| U26 | 11 | IO_L11P_11 | 12 | 4 | HR | - |
| V20 | 11 | VCCIO_11 | 12 | 12 | - | - |
| V21 | 11 | IO_L9N_11 | 12 | 6 | HR | - |
| V22 | 11 | IO_L6N_11,GCLKIOC3_11 | 12 | 1 | HR | - |
| V23 | 11 | IO_L5P_11,GCLKIOT2_11 | 12 | 3 | HR | - |
| V24 | 11 | IO_L10N_11 | 12 | 3 | HR | - |
| W20 | 11 | IO_L8P_11 | 12 | 15 | HR | - |
| W21 | 11 | IO_L6P_11,GCLKIOT3_11 | 12 | 6 | HR | - |
| W23 | 11 | IO_L5N_11,GCLKIOC2_11 | 12 | 8 | HR | - |
| Y20 | 11 | IO_L8N_11 | 12 | 25 | HR | - |
| Y21 | 11 | IO_L4P_11,GCLKIOT1_11 | 12 | 15 | HR | - |
| Y22 | 11 | IO_L4N_11,GCLKIOC1_11 | 12 | 13 | HR | - |
| Y23 | 11 | IO_L3P_11,GCLKIOT0_11 | 12 | 12 | HR | - |
| AA21 | 11 | VCCIO_11 | 12 | 12 | - | - |
| AA22 | 11 | IO_L7P_11,GPLL1_11_OUTP | 12 | 13 | HR | - |
| AA23 | 11 | IO_L3N_11,GCLKIOC0_11 | 12 | 11 | HR | - |
| AB21 | 11 | IO_L2P_11 | 12 | 18 | HR | - |
| AB22 | 11 | IO_L2N_11 | 12 | 17 | HR | - |
| AB23 | 11 | IO_L7N_11,GPLL1_11_OUTN | - | - | - | - |
| AC21 | 11 | IO_L0P_11 | 12 | 18 | HR | - |
| AC22 | 11 | IO_L1N_11,GPLL0_11_OUTN | 12 | 17 | HR | - |
| AC23 | 11 | IO_L1P_11,GPLL0_11_OUTP | 12 | 14 | HR | - |
| AD21 | 11 | IO_L0N_11 | 12 | 19 | HR | - |
IO BANK 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
| PH1A180SFG676 | XC7K160TFFG676 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| K24 | 12 | VCCIO_12 | 13 | 13 | - | - |
| K25 | 12 | IO_L1P_12 | 13 | 1 | HR | - |
| K26 | 12 | IO_L1N_12 | 13 | 1 | HR | - |
| L24 | 12 | IO_L8N_12 | 13 | 8 | HR | - |
| L25 | 12 | IO_L3N_12 | 13 | 3 | HR | - |
| M19 | 12 | IO_L22N_12 | 13 | 22 | HR | - |
| M20 | 12 | IO_L7N_12 | 13 | 7 | HR | - |
| M21 | 12 | IO_L10P_12 | 13 | 10 | HR | - |
| M22 | 12 | IO_L10N_12 | 13 | 10 | HR | - |
| M24 | 12 | IO_L8P_12 | 13 | 8 | HR | - |
| M25 | 12 | IO_L3P_12 | 13 | 3 | HR | - |
| M26 | 12 | IO_L5N_12 | 13 | 5 | HR | - |
| N16 | 12 | IO_L0_12 | 13 | 0 | HR | - |
| N17 | 12 | IO_L20N_12 | 13 | 20 | HR | - |
| N18 | 12 | IO_L22P_12 | 13 | 22 | HR | - |
| N19 | 12 | IO_L7P_12 | 13 | 7 | HR | - |
| N21 | 12 | IO_L12P_12,GCLKIOT2_12 | 13 | 12 | HR | - |
| N22 | 12 | IO_L12N_12,GCLKIOC2_12 | 13 | 12 | HR | - |
| N23 | 12 | IO_L11N_12,GCLKIOC3_12 | 13 | 11 | HR | - |
| N24 | 12 | IO_L4N_12 | 13 | 4 | HR | - |
| N25 | 12 | VCCIO_12 | 13 | 13 | - | - |
| N26 | 12 | IO_L5P_12 | 13 | 5 | HR | - |
| P16 | 12 | IO_L20P_12 | 13 | 20 | HR | - |
| P18 | 12 | IO_L24N_12 | 13 | 24 | HR | - |
| P19 | 12 | IO_L9P_12,GPLL1_12_OUTP | 13 | 9 | HR | - |
| P20 | 12 | IO_L9N_12,GPLL1_12_OUTN | 13 | 9 | HR | - |
| P21 | 12 | IO_L13N_12,GCLKIOC1_12 | 13 | 13 | HR | - |
| P22 | 12 | VCCIO_12 | 13 | 13 | - | - |
| P23 | 12 | IO_L11P_12,GCLKIOT3_12 | 13 | 11 | HR | - |
| P24 | 12 | IO_L4P_12 | 13 | 4 | HR | - |
| P25 | 12 | IO_L6N_12 | 13 | 6 | HR | - |
| P26 | 12 | IO_L2N_12 | 13 | 2 | HR | - |
| R16 | 12 | IO_L21P_12 | 13 | 21 | HR | - |
| R17 | 12 | IO_L21N_12 | 13 | 21 | HR | - |
| R18 | 12 | IO_L24P_12 | 13 | 24 | HR | - |
| R19 | 12 | VCCIO_12 | 13 | 13 | - | - |
| R20 | 12 | IO_L16N_12,GPLL0_12_OUTN | 13 | 16 | HR | - |
| R21 | 12 | IO_L13P_12,GCLKIOT1_12 | 13 | 13 | HR | - |
| R22 | 12 | IO_L14P_12,GCLKIOT0_12 | 13 | 14 | HR | - |
| R23 | 12 | IO_L14N_12,GCLKIOC0_12 | 13 | 14 | HR | - |
| R25 | 12 | IO_L6P_12 | 13 | 6 | HR | - |
| R26 | 12 | IO_L2P_12 | 13 | 2 | HR | - |
| T16 | 12 | VCCIO_12 | 13 | 13 | - | - |
| T17 | 12 | IO_L23N_12 | 13 | 23 | HR | - |
| T18 | 12 | IO_L19P_12 | 13 | 19 | HR | - |
| T19 | 12 | IO_L19N_12 | 13 | 19 | HR | - |
| T20 | 12 | IO_L16P_12,GPLL0_12_OUTP | 13 | 16 | HR | - |
| T22 | 12 | IO_L17P_12 | 13 | 17 | HR | - |
| T23 | 12 | IO_L17N_12 | 13 | 17 | HR | - |
| T24 | 12 | IO_L15P_12 | 13 | 15 | HR | - |
| T25 | 12 | IO_L15N_12 | 13 | 15 | HR | - |
| T26 | 12 | VCCIO_12 | 13 | 13 | - | - |
| U16 | 12 | IO_L25_12 | 13 | 25 | HR | - |
| U17 | 12 | IO_L23P_12 | 13 | 23 | HR | - |
| U19 | 12 | IO_L18P_12 | 13 | 18 | HR | - |
| U20 | 12 | IO_L18N_12 | 13 | 18 | HR | - |
IO BANK 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
| PH1A180SFG676 | XC7K160TFFG676 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| A20 | 13 | IO_L8N_13,D12 | 14 | 8 | HR | - |
| A21 | 13 | VCCIO_13 | 14 | 14 | - | - |
| A22 | 13 | IO_L2N_13,D3,HOLDN | 14 | 2 | HR | - |
| A23 | 13 | IO_L4P_13,D4 | 14 | 4 | HR | - |
| A24 | 13 | IO_L4N_13,D5 | 14 | 4 | HR | - |
| A25 | 13 | IO_L1N_13,D1,DIN,MISO | 14 | 1 | HR | - |
| B20 | 13 | IO_L8P_13,D11 | 14 | 8 | HR | - |
| B21 | 13 | IO_L10N_13,D15 | 14 | 10 | HR | - |
| B22 | 13 | IO_L2P_13,D2,WPN | 14 | 2 | HR | - |
| B24 | 13 | IO_L1P_13,D0,MOSI | 14 | 1 | HR | - |
| B25 | 13 | IO_L3P_13,HSWAPEN | 14 | 3 | HR | - |
| B26 | 13 | IO_L3N_13,USRCLK | 14 | 3 | HR | - |
| C21 | 13 | IO_L10P_13,D14 | 14 | 10 | HR | - |
| C22 | 13 | IO_L7N_13,D10 | 14 | 7 | HR | - |
| C23 | 13 | IO_L6P_13,SPICSN,BUSY | 14 | 6 | HR | - |
| C24 | 13 | IO_L6N_13,D8 | 14 | 6 | HR | - |
| C25 | 13 | VCCIO_13 | 14 | 14 | - | - |
| C26 | 13 | IO_L5N_13,D7 | 14 | 5 | HR | - |
| D21 | 13 | IO_L7P_13,D9 | 14 | 7 | HR | - |
| D22 | 13 | VCCIO_13 | 14 | 14 | - | - |
| D23 | 13 | IO_L11P_13,GCLKIOT3_13 | 14 | 11 | HR | - |
| D24 | 13 | IO_L11N_13,GCLKIOC3_13 | 14 | 11 | HR | - |
| D25 | 13 | IO_L15N_13,CSON,DOUT | 14 | 15 | HR | - |
| D26 | 13 | IO_L5P_13,D6 | 14 | 5 | HR | - |
| E21 | 13 | IO_L9P_13 | 14 | 9 | HR | - |
| E22 | 13 | IO_L9N_13,D13 | 14 | 9 | HR | - |
| E23 | 13 | IO_L12N_13,GCLKIOC2_13 | 14 | 12 | HR | - |
| E25 | 13 | IO_L15P_13,RDWRN | 14 | 15 | HR | - |
| E26 | 13 | IO_L17N_13,D29 | 14 | 17 | HR | - |
| F22 | 13 | IO_L12P_13,GCLKIOT2_13 | 14 | 12 | HR | - |
| F23 | 13 | IO_L13N_13,GCLKIOC1_13 | 14 | 13 | HR | - |
| F24 | 13 | IO_L14N_13,GCLKIOC0_13 | 14 | 14 | HR | - |
| F25 | 13 | IO_L17P_13,D30 | 14 | 17 | HR | - |
| F26 | 13 | VCCIO_13 | 14 | 14 | - | - |
| G21 | 13 | IO_L19N_13,D25 | 14 | 19 | HR | - |
| G22 | 13 | IO_L13P_13,GCLKIOT1_13 | 14 | 13 | HR | - |
| G23 | 13 | VCCIO_13 | 14 | 14 | - | - |
| G24 | 13 | IO_L14P_13,GCLKIOT0_13 | 14 | 14 | HR | - |
| G25 | 13 | IO_L16P_13,CSN | 14 | 16 | HR | - |
| G26 | 13 | IO_L16N_13,D31 | 14 | 16 | HR | - |
| H21 | 13 | IO_L19P_13,D26 | 14 | 19 | HR | - |
| H22 | 13 | IO_L21N_13,D22 | 14 | 21 | HR | - |
| H23 | 13 | IO_L20P_13,D24 | 14 | 20 | HR | - |
| H24 | 13 | IO_L20N_13,D23 | 14 | 20 | HR | - |
| H26 | 13 | IO_L18N_13,D27 | 14 | 18 | HR | - |
| J21 | 13 | IO_L21P_13 | 14 | 21 | HR | - |
| J23 | 13 | IO_L24N_13,D16 | 14 | 24 | HR | - |
| J24 | 13 | IO_L22P_13,D21 | 14 | 22 | HR | - |
| J25 | 13 | IO_L22N_13,D20 | 14 | 22 | HR | - |
| J26 | 13 | IO_L18P_13,D28 | 14 | 18 | HR | - |
| K21 | 13 | IO_L0_13 | 14 | 0 | HR | - |
| K22 | 13 | IO_L23N_13,D18 | 14 | 23 | HR | - |
| K23 | 13 | IO_L24P_13,D17 | 14 | 24 | HR | - |
| L21 | 13 | VCCIO_13 | 14 | 14 | - | - |
| L22 | 13 | IO_L23P_13,D19 | 14 | 23 | HR | - |
| L23 | 13 | IO_L25_13 | 14 | 25 | HR | - |
IO BANK 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
| PH1A180SFG676 | XC7K160TFFG676 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| A17 | 14 | IO_L3N_14 | 15 | 3 | HR | - |
| A18 | 14 | IO_L2P_14 | 15 | 2 | HR | - |
| A19 | 14 | IO_L2N_14 | 15 | 2 | HR | - |
| B16 | 14 | IO_L1N_14 | 15 | 1 | HR | - |
| B17 | 14 | IO_L3P_14 | 15 | 3 | HR | - |
| B18 | 14 | VCCIO_14 | 15 | 15 | - | - |
| B19 | 14 | IO_L4N_14 | 15 | 4 | HR | - |
| C16 | 14 | IO_L1P_14 | 15 | 1 | HR | - |
| C17 | 14 | IO_L5P_14 | 15 | 5 | HR | - |
| C18 | 14 | IO_L5N_14 | 15 | 5 | HR | - |
| C19 | 14 | IO_L4P_14 | 15 | 4 | HR | - |
| D15 | 14 | IO_L6P_14 | 15 | 6 | HR | - |
| D16 | 14 | IO_L6N_14 | 15 | 6 | HR | - |
| D18 | 14 | IO_L13N_14,GCLKIOC1_14 | 15 | 13 | HR | - |
| D19 | 14 | IO_L15P_14 | 15 | 15 | HR | - |
| D20 | 14 | IO_L15N_14 | 15 | 15 | HR | - |
| E15 | 14 | IO_L10P_14 | 15 | 10 | HR | - |
| E16 | 14 | IO_L10N_14 | 15 | 10 | HR | - |
| E17 | 14 | IO_L12N_14,GCLKIOC2_14 | 15 | 12 | HR | - |
| E18 | 14 | IO_L13P_14,GCLKIOT1_14 | 15 | 13 | HR | - |
| E19 | 14 | VCCIO_14 | 15 | 15 | - | - |
| E20 | 14 | IO_L17N_14 | 15 | 17 | HR | - |
| F15 | 14 | IO_L8N_14 | 15 | 8 | HR | - |
| F16 | 14 | VCCIO_14 | 15 | 15 | - | - |
| F17 | 14 | IO_L12P_14,GCLKIOT2_14 | 15 | 12 | HR | - |
| F18 | 14 | IO_L11N_14,GCLKIOC3_14 | 15 | 11 | HR | - |
| F19 | 14 | IO_L17P_14 | 15 | 17 | HR | - |
| F20 | 14 | IO_L16N_14,GPLL0_14_OUTN | 15 | 16 | HR | - |
| G15 | 14 | IO_L8P_14 | 15 | 8 | HR | - |
| G16 | 14 | IO_L7N_14 | 15 | 7 | HR | - |
| G17 | 14 | IO_L11P_14,GCLKIOT3_14 | 15 | 11 | HR | - |
| G19 | 14 | IO_L16P_14,GPLL0_14_OUTP | 15 | 16 | HR | - |
| G20 | 14 | IO_L18N_14 | 15 | 18 | HR | - |
| H16 | 14 | IO_L7P_14 | 15 | 7 | HR | - |
| H17 | 14 | IO_L14P_14,GCLKIOT0_14 | 15 | 14 | HR | - |
| H18 | 14 | IO_L14N_14,GCLKIOC0_14 | 15 | 14 | HR | - |
| H19 | 14 | IO_L18P_14 | 15 | 18 | HR | - |
| H20 | 14 | VCCIO_14 | 15 | 15 | - | - |
| J15 | 14 | IO_L9P_14,GPLL1_14_OUTP | 15 | 9 | HR | - |
| J16 | 14 | IO_L9N_14,GPLL1_14_OUTN | 15 | 9 | HR | - |
| J17 | 14 | VCCIO_14 | 15 | 15 | - | - |
| J18 | 14 | IO_L20P_14 | 15 | 20 | HR | - |
| J19 | 14 | IO_L20N_14 | 15 | 20 | HR | - |
| J20 | 14 | IO_L19N_14 | 15 | 19 | HR | - |
| K15 | 14 | IO_L0_14 | 15 | 0 | HR | - |
| K16 | 14 | IO_L22P_14 | 15 | 22 | HR | - |
| K17 | 14 | IO_L22N_14 | 15 | 22 | HR | - |
| K18 | 14 | IO_L24N_14 | 15 | 24 | HR | - |
| K20 | 14 | IO_L19P_14 | 15 | 19 | HR | - |
| L17 | 14 | IO_L24P_14 | 15 | 24 | HR | - |
| L18 | 14 | IO_L23N_14 | 15 | 23 | HR | - |
| L19 | 14 | IO_L21P_14 | 15 | 21 | HR | - |
| L20 | 14 | IO_L21N_14 | 15 | 21 | HR | - |
| M16 | 14 | IO_L25_14 | 15 | 25 | HR | - |
| M17 | 14 | IO_L23P_14 | 15 | 23 | HR | - |
| M18 | 14 | VCCIO_14 | 15 | 15 | - | - |
IO BANK 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
| PH1A180SFG676 | XC7K160TFFG676 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| A8 | 15 | IO_L9N_15,GPLL1_15_OUTN | 16 | 9 | HR | - |
| A9 | 15 | IO_L9P_15,GPLL1_15_OUTP | 16 | 9 | HR | - |
| B8 | 15 | VCCIO_15 | 16 | 16 | - | - |
| B9 | 15 | IO_L10N_15 | 16 | 10 | HR | - |
| C9 | 15 | IO_L10P_15 | 16 | 10 | HR | - |
| D8 | 15 | IO_L8N_15 | 16 | 8 | HR | - |
| D9 | 15 | IO_L8P_15 | 16 | 8 | HR | - |
| E9 | 15 | VCCIO_15 | 16 | 16 | - | - |
| F8 | 15 | IO_L7N_15 | 16 | 7 | HR | - |
| F9 | 15 | IO_L7P_15 | 16 | 7 | HR | - |
| G9 | 15 | IO_L2N_15 | 16 | 2 | HR | - |
| H8 | 15 | IO_L1N_15 | 16 | 1 | HR | - |
| H9 | 15 | IO_L1P_15 | 16 | 1 | HR | - |
| J8 | 15 | IO_L0_15 | 16 | 0 | HR | - |
| A10 | 15 | IO_L22N_15 | 16 | 22 | HR | - |
| A11 | 15 | VCCIO_15 | 16 | 16 | - | - |
| A12 | 15 | IO_L24N_15 | 16 | 24 | HR | - |
| A13 | 15 | IO_L24P_15 | 16 | 24 | HR | - |
| A14 | 15 | IO_L21N_15 | 16 | 21 | HR | - |
| A15 | 15 | IO_L23N_15 | 16 | 23 | HR | - |
| B10 | 15 | IO_L22P_15 | 16 | 22 | HR | - |
| B11 | 15 | IO_L20N_15 | 16 | 20 | HR | - |
| B12 | 15 | IO_L20P_15 | 16 | 20 | HR | - |
| B14 | 15 | IO_L21P_15 | 16 | 21 | HR | - |
| B15 | 15 | IO_L23P_15 | 16 | 23 | HR | - |
| C11 | 15 | IO_L13N_15,GCLKIOC1_15 | 16 | 13 | HR | - |
| C12 | 15 | IO_L13P_15,GCLKIOT1_15 | 16 | 13 | HR | - |
| C13 | 15 | IO_L19N_15 | 16 | 19 | HR | - |
| C14 | 15 | IO_L19P_15 | 16 | 19 | HR | - |
| C15 | 15 | VCCIO_15 | 16 | 16 | - | - |
| D10 | 15 | IO_L12N_15,GCLKIOC2_15 | 16 | 12 | HR | - |
| D11 | 15 | IO_L14N_15,GCLKIOC0_15 | 16 | 14 | HR | - |
| D12 | 15 | VCCIO_15 | 16 | 16 | - | - |
| D13 | 15 | IO_L17N_15 | 16 | 17 | HR | - |
| D14 | 15 | IO_L17P_15 | 16 | 17 | HR | - |
| E10 | 15 | IO_L12P_15,GCLKIOT2_15 | 16 | 12 | HR | - |
| E11 | 15 | IO_L14P_15,GCLKIOT0_15 | 16 | 14 | HR | - |
| E12 | 15 | IO_L18N_15 | 16 | 18 | HR | - |
| E13 | 15 | IO_L18P_15 | 16 | 18 | HR | - |
| F10 | 15 | IO_L11N_15,GCLKIOC3_15 | 16 | 11 | HR | - |
| F12 | 15 | IO_L16N_15,GPLL0_15_OUTN | 16 | 16 | HR | - |
| F13 | 15 | IO_L15N_15 | 16 | 15 | HR | - |
| F14 | 15 | IO_L15P_15 | 16 | 15 | HR | - |
| G10 | 15 | IO_L2P_15 | 16 | 2 | HR | - |
| G11 | 15 | IO_L11P_15,GCLKIOT3_15 | 16 | 11 | HR | - |
| G12 | 15 | IO_L16P_15,GPLL0_15_OUTP | 16 | 16 | HR | - |
| G13 | 15 | VCCIO_15 | 16 | 16 | - | - |
| G14 | 15 | IO_L5N_15 | 16 | 5 | HR | - |
| H10 | 15 | VCCIO_15 | 16 | 16 | - | - |
| H11 | 15 | IO_L6N_15 | 16 | 6 | HR | - |
| H12 | 15 | IO_L6P_15 | 16 | 6 | HR | - |
| H13 | 15 | IO_L3N_15 | 16 | 3 | HR | - |
| H14 | 15 | IO_L5P_15 | 16 | 5 | HR | - |
| J10 | 15 | IO_L4N_15 | 16 | 4 | HR | - |
| J11 | 15 | IO_L4P_15 | 16 | 4 | HR | - |
| J13 | 15 | IO_L3P_15 | 16 | 3 | HR | - |
| J14 | 15 | IO_L25_15 | 16 | 25 | HR | - |
IO BANK 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32
| PH1A180SFG676 | XC7K160TFFG676 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| V13 | 31 | IO_R0_31 | 32 | 0 | HP | - |
| V14 | 31 | IO_R24P_31,T3 | 32 | 24 | HP | - |
| V16 | 31 | IO_R20P_31,T3 | 32 | 20 | HP | - |
| V17 | 31 | IO_R20N_31,T3 | 32 | 20 | HP | - |
| V18 | 31 | IO_R23P_31,T3 | 32 | 23 | HP | - |
| V19 | 31 | IO_R23N_31,T3 | 32 | 23 | HP | - |
| W13 | 31 | IO_R25_31,VRP | 32 | 25 | HP | - |
| W14 | 31 | IO_R24N_31,T3 | 32 | 24 | HP | - |
| W15 | 31 | IO_R22P_31,T3 | 32 | 22 | HP | - |
| W16 | 31 | IO_R22N_31,T3 | 32 | 22 | HP | - |
| W17 | 31 | VCCIO_31 | 32 | 32 | - | - |
| W18 | 31 | IO_R21P_31,T3_DQS_P | 32 | 21 | HP | - |
| W19 | 31 | IO_R21N_31,T3_DQS_N | 32 | 21 | HP | - |
| Y14 | 31 | VCCIO_31 | 32 | 32 | - | - |
| Y15 | 31 | IO_R9P_31,GPLL1_31_OUTP,T1_DQS_P | 32 | 9 | HP | - |
| Y16 | 31 | IO_R9N_31,GPLL1_31_OUTN,T1_DQS_N | 32 | 9 | HP | - |
| Y17 | 31 | IO_R19P_31,T3 | 32 | 19 | HP | - |
| Y18 | 31 | IO_R19N_31,T3_VREF | 32 | 19 | HP | - |
| AA14 | 31 | IO_R7P_31,T1 | 32 | 7 | HP | - |
| AA15 | 31 | IO_R7N_31,T1 | 32 | 7 | HP | - |
| AA17 | 31 | IO_R11P_31,GCLKIOT3_31,T1 | 32 | 11 | HP | - |
| AA18 | 31 | IO_R11N_31,GCLKIOC3_31,T1 | 32 | 11 | HP | - |
| AA19 | 31 | IO_R16P_31,GPLL0_31_OUTP,T2 | 32 | 16 | HP | - |
| AA20 | 31 | IO_R16N_31,GPLL0_31_OUTN,T2 | 32 | 16 | HP | - |
| AB14 | 31 | IO_R10P_31,T1 | 32 | 10 | HP | - |
| AB15 | 31 | IO_R10N_31,T1 | 32 | 10 | HP | - |
| AB16 | 31 | IO_R12P_31,GCLKIOT2_31,T1 | 32 | 12 | HP | - |
| AB17 | 31 | IO_R14P_31,GCLKIOT0_31,T2 | 32 | 14 | HP | - |
| AB18 | 31 | VCCIO_31 | 32 | 32 | - | - |
| AB19 | 31 | IO_R18P_31,T2 | 32 | 18 | HP | - |
| AB20 | 31 | IO_R18N_31,T2 | 32 | 18 | HP | - |
| AC14 | 31 | IO_R8P_31,T1 | 32 | 8 | HP | - |
| AC15 | 31 | VCCIO_31 | 32 | 32 | - | - |
| AC16 | 31 | IO_R12N_31,GCLKIOC2_31,T1 | 32 | 12 | HP | - |
| AC17 | 31 | IO_R14N_31,GCLKIOC0_31,T2 | 32 | 14 | HP | - |
| AC18 | 31 | IO_R13P_31,GCLKIOT1_31,T2 | 32 | 13 | HP | - |
| AC19 | 31 | IO_R17P_31,T2 | 32 | 17 | HP | - |
| AD14 | 31 | IO_R8N_31,T1 | 32 | 8 | HP | - |
| AD15 | 31 | IO_R4P_31,T0 | 32 | 4 | HP | - |
| AD16 | 31 | IO_R6P_31,T0 | 32 | 6 | HP | - |
| AD18 | 31 | IO_R13N_31,GCLKIOC1_31,T2 | 32 | 13 | HP | - |
| AD19 | 31 | IO_R17N_31,T2 | 32 | 17 | HP | - |
| AD20 | 31 | IO_R15P_31,T2_DQS_P | 32 | 15 | HP | - |
| AE15 | 31 | IO_R4N_31,T0 | 32 | 4 | HP | - |
| AE16 | 31 | IO_R6N_31,T0_VREF | 32 | 6 | HP | - |
| AE17 | 31 | IO_R1P_31,T0 | 32 | 1 | HP | - |
| AE18 | 31 | IO_R3P_31,T0_DQS_P | 32 | 3 | HP | - |
| AE19 | 31 | VCCIO_31 | 32 | 32 | - | - |
| AE20 | 31 | IO_R15N_31,T2_DQS_N | 32 | 15 | HP | - |
| AF14 | 31 | IO_R2P_31,T0 | 32 | 2 | HP | - |
| AF15 | 31 | IO_R2N_31,T0 | 32 | 2 | HP | - |
| AF16 | 31 | VCCIO_31 | 32 | 32 | - | - |
| AF17 | 31 | IO_R1N_31,T0 | 32 | 1 | HP | - |
| AF18 | 31 | IO_R3N_31,T0_DQS_N | 32 | 3 | HP | - |
| AF19 | 31 | IO_R5P_31,T0 | 32 | 5 | HP | - |
| AF20 | 31 | IO_R5N_31,T0 | 32 | 5 | HP | - |
IO BANK 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33
| PH1A180SFG676 | XC7K160TFFG676 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| U9 | 32 | IO_R0_32 | 33 | 0 | HP | - |
| V7 | 32 | IO_R2N_32,T0 | 33 | 2 | HP | - |
| V8 | 32 | IO_R2P_32,T0 | 33 | 2 | HP | - |
| V9 | 32 | IO_R6P_32,T0 | 33 | 6 | HP | - |
| W7 | 32 | VCCIO_32 | 33 | 33 | - | - |
| W8 | 32 | IO_R6N_32,T0_VREF | 33 | 6 | HP | - |
| W9 | 32 | IO_R3N_32,T0_DQS_N | 33 | 3 | HP | - |
| Y7 | 32 | IO_R4N_32,T0 | 33 | 4 | HP | - |
| Y8 | 32 | IO_R4P_32,T0 | 33 | 4 | HP | - |
| AA7 | 32 | IO_R8N_32,T1 | 33 | 8 | HP | - |
| AA8 | 32 | IO_R8P_32,T1 | 33 | 8 | HP | - |
| AA9 | 32 | IO_R11P_32,GCLKIOT3_32,T1 | 33 | 11 | HP | - |
| AB7 | 32 | IO_R10P_32,T1 | 33 | 10 | HP | - |
| AB8 | 32 | VCCIO_32 | 33 | 33 | - | - |
| AB9 | 32 | IO_R11N_32,GCLKIOC3_32,T1 | 33 | 11 | HP | - |
| AC7 | 32 | IO_R10N_32,T1 | 33 | 10 | HP | - |
| AC8 | 32 | IO_R9P_32,GPLL1_32_OUTP,T1_DQS_P | 33 | 9 | HP | - |
