ELF2L45UG132
芯片对比: ELF2L45UG132 VS LCMXO2-2000
IO BANK 0
| ELF2L45UG132 | LCMXO2-2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| A8 | 0 | 0.0 | - | - | A8 | - |
| C5 | 0 | 0.0 | - | - | C5 | - |
| B10 | 0 | 0.0 | - | - | B10 | - |
IO BANK 1
| ELF2L45UG132 | LCMXO2-2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| A1 | 1 | - | - | - | A1 | - |
| A2 | 1 | 0.0 | - | - | A2 | - |
| A4 | 1 | 0.0 | - | - | A4 | TDO |
| A5 | 1 | - | - | - | A5 | - |
| B3 | 1 | 0.0 | - | - | B3 | - |
| C7 | 1 | - | - | - | C7 | - |
| L3 | 1 | 3.0 | - | - | L3 | - |
| M1 | 1 | 3.0 | - | - | M1 | - |
| M2 | 1 | 3.0 | - | - | M2 | - |
| M3 | 1 | 2.0 | - | - | M3 | - |
| P3 | 1 | 2.0 | - | - | P3 | CSSPIN |
| B14 | 1 | 1.0 | - | - | B14 | - |
| C13 | 1 | 1.0 | - | - | C13 | - |
| D14 | 1 | 1.0 | - | - | D14 | - |
| H14 | 1 | 1.0 | - | - | H14 | - |
| L12 | 1 | 1.0 | - | - | L12 | - |
IO BANK 2
| ELF2L45UG132 | LCMXO2-2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| A3 | 2 | 0.0 | - | - | A3 | - |
| B4 | 2 | 0.0 | - | - | B4 | TDI |
| C4 | 2 | 0.0 | - | - | C4 | - |
| K1 | 2 | 3.0 | - | - | K1 | PCLKT3_0 |
| K3 | 2 | 3.0 | - | - | K3 | PCLKC3_0 |
| M6 | 2 | 2.0 | - | - | M6 | - |
| N2 | 2 | 2.0 | - | - | N2 | - |
| P1 | 2 | 2.0 | - | - | P1 | - |
| P2 | 2 | 2.0 | - | - | P2 | - |
| A14 | 2 | - | - | - | A14 | - |
| B11 | 2 | - | - | - | B11 | - |
| C14 | 2 | 1.0 | - | - | C14 | - |
| D12 | 2 | 1.0 | - | - | D12 | - |
| N11 | 2 | 2.0 | - | - | N11 | - |
IO BANK 3
| ELF2L45UG132 | LCMXO2-2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| B5 | 3 | 0.0 | - | - | B5 | - |
| B6 | 3 | 0.0 | - | - | B6 | TCK |
| C6 | 3 | 0.0 | - | - | C6 | - |
| J3 | 3 | 3.0 | - | - | J3 | - |
| K2 | 3 | 3.0 | - | - | K2 | - |
| L1 | 3 | 3.0 | - | - | L1 | - |
| N1 | 3 | - | - | - | N1 | - |
| N3 | 3 | 2.0 | - | - | N3 | - |
| P4 | 3 | 2.0 | - | - | P4 | - |
| D13 | 3 | - | - | - | D13 | - |
| E12 | 3 | 1.0 | - | - | E12 | - |
| E14 | 3 | 1.0 | - | - | E14 | - |
IO BANK 4
| ELF2L45UG132 | LCMXO2-2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| A6 | 4 | 0.0 | - | - | A6 | TMS |
| A7 | 4 | 0.0 | - | - | A7 | PCLKT0_1 |
| B7 | 4 | 0.0 | - | - | B7 | PCLKC0_1 |
| D2 | 4 | - | - | - | D2 | - |
| F1 | 4 | 4.0 | - | - | F1 | - |
| F3 | 4 | 4.0 | - | - | F3 | - |
| G1 | 4 | 4.0 | - | - | G1 | - |
| M5 | 4 | 2.0 | - | - | M5 | - |
| N5 | 4 | 2.0 | - | - | N5 | - |
| E13 | 4 | 1.0 | - | - | E13 | - |
| F12 | 4 | 1.0 | - | - | F12 | - |
| P14 | 4 | - | - | - | P14 | - |
IO BANK 5
| ELF2L45UG132 | LCMXO2-2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| B8 | 5 | 0.0 | - | - | B8 | SDA/PCLKC0_0 |
| B9 | 5 | 0.0 | - | - | B9 | JTAGENB |
| C8 | 5 | 0.0 | - | - | C8 | SCL/PCLKT0_0 |
| D3 | 5 | 5.0 | - | - | D3 | - |
| G2 | 5 | - | - | - | G2 | - |
| J1 | 5 | 4.0 | - | - | J1 | - |
| J2 | 5 | 4.0 | - | - | J2 | - |
| M4 | 5 | 2.0 | - | - | M4 | MCLK/CCLK |
| N4 | 5 | 2.0 | - | - | N4 | SO/SPISO |
| F13 | 5 | 1.0 | - | - | F13 | - |
| F14 | 5 | 1.0 | - | - | F14 | - |
IO BANK 6
| ELF2L45UG132 | LCMXO2-2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| A9 | 6 | 0.0 | - | - | A9 | - |
| C9 | 6 | 0.0 | - | - | C9 | - |
| H1 | 6 | 4.0 | - | - | H1 | - |
| H3 | 6 | 4.0 | - | - | H3 | - |
| N6 | 6 | 2.0 | - | - | N6 | PCLKT2_0 |
| P6 | 6 | 2.0 | - | - | P6 | PCLKC2_0 |
| C10 | 6 | 0.0 | - | - | C10 | PROGRAMN |
| G12 | 6 | 1.0 | - | - | G12 | - |
| G14 | 6 | 1.0 | - | - | G14 | - |
| H13 | 6 | - | - | - | H13 | - |
IO BANK 7
| ELF2L45UG132 | LCMXO2-2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| G3 | 7 | 4.0 | - | - | G3 | PCLKT4_0 |
| H2 | 7 | 4.0 | - | - | H2 | PCLKC4_0 |
| M7 | 7 | 2.0 | - | - | M7 | PCLKT2_1 |
| N8 | 7 | 2.0 | - | - | N8 | PCLKC2_1 |
| A10 | 7 | 0.0 | - | - | A10 | - |
| B13 | 7 | 0.0 | - | - | B13 | INITN |
| C11 | 7 | 0.0 | - | - | C11 | - |
| G13 | 7 | 1.0 | - | - | G13 | PCLKT1_0 |
| H12 | 7 | 1.0 | - | - | H12 | PCLKC1_0 |
| L13 | 7 | - | - | - | L13 | - |
IO BANK 8
| ELF2L45UG132 | LCMXO2-2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| E1 | 8 | 5.0 | - | - | E1 | - |
| E2 | 8 | 5.0 | - | - | E2 | - |
| L2 | 8 | - | - | - | L2 | - |
| N7 | 8 | 2.0 | - | - | N7 | - |
| P7 | 8 | 2.0 | - | - | P7 | - |
| A11 | 8 | 0.0 | - | - | A11 | - |
| A13 | 8 | 0.0 | - | - | A13 | DONE |
| B12 | 8 | 0.0 | - | - | B12 | - |
| J12 | 8 | 1.0 | - | - | J12 | - |
| J14 | 8 | 1.0 | - | - | J14 | - |
IO BANK 9
| ELF2L45UG132 | LCMXO2-2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| E3 | 9 | 5.0 | - | - | E3 | - |
| F2 | 9 | 5.0 | - | - | F2 | - |
| N9 | 9 | 2.0 | - | - | N9 | - |
| P9 | 9 | 2.0 | - | - | P9 | - |
| A12 | 9 | 0.0 | - | - | A12 | - |
| C12 | 9 | 0.0 | - | - | C12 | - |
| J13 | 9 | 1.0 | - | - | J13 | - |
| K12 | 9 | 1.0 | - | - | K12 | - |
| P10 | 9 | - | - | - | P10 | - |
IO BANK 10
| ELF2L45UG132 | LCMXO2-2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| C2 | 10 | 5.0 | - | - | C2 | PCLKT5_0 |
| D1 | 10 | 5.0 | - | - | D1 | PCLKC5_0 |
| M8 | 10 | 2.0 | - | - | M8 | - |
| P5 | 10 | - | - | - | P5 | - |
| P8 | 10 | 2.0 | - | - | P8 | - |
| K13 | 10 | 1.0 | - | - | K13 | - |
| K14 | 10 | 1.0 | - | - | K14 | - |
IO BANK 11
| ELF2L45UG132 | LCMXO2-2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| C1 | 11 | 5.0 | - | - | C1 | L_GPLLT_IN |
| C3 | 11 | 5.0 | - | - | C3 | L_GPLLC_IN |
| M9 | 11 | 2.0 | - | - | M9 | - |
| L14 | 11 | 1.0 | - | - | L14 | - |
| M13 | 11 | 1.0 | - | - | M13 | - |
| N10 | 11 | 2.0 | - | - | N10 | - |
IO BANK 12
| ELF2L45UG132 | LCMXO2-2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| B1 | 12 | 5.0 | - | - | B1 | L_GPLLT_FB |
| B2 | 12 | 5.0 | - | - | B2 | L_GPLLC_FB |
| M10 | 12 | 2.0 | - | - | M10 | - |
| M12 | 12 | 1.0 | - | - | M12 | - |
| M14 | 12 | 1.0 | - | - | M14 | - |
| P11 | 12 | 2.0 | - | - | P11 | - |
IO BANK 13
| ELF2L45UG132 | LCMXO2-2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| M11 | 13 | 2.0 | - | - | M11 | - |
| N13 | 13 | 1.0 | - | - | N13 | - |
| N14 | 13 | 1.0 | - | - | N14 | - |
| P12 | 13 | 2.0 | - | - | P12 | - |
IO BANK 14
| ELF2L45UG132 | LCMXO2-2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| N12 | 14 | 2.0 | - | - | N12 | SN |
| P13 | 14 | 2.0 | - | - | P13 | SI/SISPI |