EF5L25UG132BVSLCMXO2_2000
芯片对比: EF5L25UG132B VS 备注(EF5L25UG132B器件和对标器件加载过程中所有BANK的普通IO状态一致,均为下拉,且所有IO支持热插拔)
IO BANK 1, IOBE
| EF5L25UG132B | 备注(EF5L25UG132B器件和对标器件加载过程中所有BANK的普通IO状态一致,均为下拉,且所有IO支持热插拔) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 61 | 1 | VCCIO2 | - | - | VCCIO2 | - |
| 90 | 1 | VCCIO3 | - | - | VCCIO3 | - |
| 93 | 1 | IO_BE1P_3,GCLKIOB_0 | - | IOBE | PL12A,PCLKT3_0 | - |
| 96 | 1 | IO_BE3P_3 | - | IOBE | PL14A | - |
| 98 | 1 | VCCIO4 | - | - | VCCIO4 | - |
| 99 | 1 | IO_BE0P_4 | - | IOBE | PL6A | - |
| 103 | 1 | IO_BE2P_4 | - | IOBE | PL9A | - |
| 105 | 1 | IO_BE3P_4 | - | IOBE | PL10A | - |
| 108 | 1 | IO_BE0P_5,GPLL0IP_FDB | - | IOBE | PL1A,L_GPLLT_FB | - |
| 110 | 1 | IO_BE1P_5,GPLL0IP_REF | - | IOBE | PL2A,L_GPLLT_IN | - |
| 113 | 1 | IO_BE2N_5,GCLKIOB_5 | - | IOBE | PL3B,PCLKC5_0 | - |
| 114 | 1 | IO_BE3P_5 | - | IOBE | PL4A | - |
| 128 | 1 | VCCAUX | - | - | VCC | - |
| 130 | 1 | VCCAUX | - | - | VCC | - |
IO BANK 2, IOBE
| EF5L25UG132B | 备注(EF5L25UG132B器件和对标器件加载过程中所有BANK的普通IO状态一致,均为下拉,且所有IO支持热插拔) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 4 | 2 | IO_L0P_0 | Y | IOBE | PT9A | Y |
| 62 | 2 | IO_RE0P_2 | - | IOBE | PB3A | - |
| 63 | 2 | IO_RE0N_2 | - | IOBE | PB3B | - |
| 92 | 2 | IO_BE0N_3 | - | IOBE | PL11B | - |
| 97 | 2 | IO_BE3N_3 | - | IOBE | PL14B | - |
| 102 | 2 | IO_BE1N_4,GCLKIOB_3 | - | IOBE | PL7D,PCLKC4_0 | - |
| 106 | 2 | IO_BE3N_4 | - | IOBE | PL10B | - |
| 109 | 2 | IO_BE0N_5,GPLL0IN_FDB | - | IOBE | PL1B,L_GPLLC_FB | - |
| 112 | 2 | IO_BE2P_5,GCLKIOB_4 | - | IOBE | PL3A,PCLKT5_0 | - |
| 115 | 2 | IO_BE3N_5 | - | IOBE | PL4B | - |
| 117 | 2 | IO_BE4N_5 | - | IOBE | PL5B | - |
| 121 | 2 | GND | - | - | GND | - |
| 122 | 2 | GND | - | - | GND | - |
| 125 | 2 | GND | - | - | GND | - |
IO BANK 3, IOBE
| EF5L25UG132B | 备注(EF5L25UG132B器件和对标器件加载过程中所有BANK的普通IO状态一致,均为下拉,且所有IO支持热插拔) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 5 | 3 | IO_L0N_0 | Y | IOBE | PT9B | Y |
| 6 | 3 | IO_L1P_0 | Y | IOBE | PT11A | Y |
| 64 | 3 | IO_RE1P_2 | - | IOBE | PB5A,CSSPIN | - |
| 65 | 3 | IO_RE1N_2 | - | IOBE | PB5B | - |
| 66 | 3 | IO_RE2P_2 | - | IOBE | PB6A | - |
| 91 | 3 | IO_BE0P_3 | - | IOBE | PL11A | - |
| 94 | 3 | IO_BE1N_3,GCLKIOB_1 | - | IOBE | PL12B,PCLKC3_0 | - |
| 95 | 3 | IO_BE2_3 | - | IOBE | PL13B | - |
| 100 | 3 | IO_BE0N_4 | - | IOBE | PL6B | - |
| 101 | 3 | IO_BE1P_4,GCLKIOB_2 | - | IOBE | PL7C,PCLKT4_0 | - |
| 104 | 3 | IO_BE2N_4 | - | IOBE | PL9B | - |
| 107 | 3 | VCCIO5 | - | - | VCCIO5 | - |
| 111 | 3 | IO_BE1N_5,GPLL0IN_REF | - | IOBE | PL2B,L_GPLLC_IN | - |
| 116 | 3 | IO_BE4P_5 | - | IOBE | PL5A | - |
IO BANK 4, IOBE
| EF5L25UG132B | 备注(EF5L25UG132B器件和对标器件加载过程中所有BANK的普通IO状态一致,均为下拉,且所有IO支持热插拔) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 7 | 4 | IO_L1N_0 | Y | IOBE | PT11B | Y |
| 8 | 4 | IO_L2P_0,TDO | - | IOBE | PT12C,TDO | - |
| 9 | 4 | IO_L2N_0,TDI | - | IOBE | PT12D,TDI | - |
| 67 | 4 | IO_RE2N_2 | - | IOBE | PB6B | - |
| 68 | 4 | IO_RE3P_2,SCLK | - | IOBE | PB8A,MCLK/CCLK | - |
| 69 | 4 | IO_RE3N_2,SO | - | IOBE | PB8B,SO/SPISO | - |
IO BANK 5, IOBE
| EF5L25UG132B | 备注(EF5L25UG132B器件和对标器件加载过程中所有BANK的普通IO状态一致,均为下拉,且所有IO支持热插拔) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 3 | 5 | VCCIO0 | - | - | VCCIO0 | - |
| 10 | 5 | IO_L3P_0 | Y | IOBE | PT13A | Y |
| 70 | 5 | IO_RE4P_2 | - | IOBE | PB9A | - |
| 71 | 5 | IO_RE4N_2 | - | IOBE | PB9B | - |
| 118 | 5 | GND | - | - | GND | - |
| 127 | 5 | GND | - | - | GND | - |
IO BANK 6, IOBE
| EF5L25UG132B | 备注(EF5L25UG132B器件和对标器件加载过程中所有BANK的普通IO状态一致,均为下拉,且所有IO支持热插拔) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 11 | 6 | IO_L3N_0 | Y | IOBE | PT13B | Y |
| 12 | 6 | IO_L4P_0,TCK | - | IOBE | PT16C,TCK | - |
| 13 | 6 | IO_L4N_0,TMS | - | IOBE | PT16D,TMS | - |
| 59 | 6 | VCCIO2 | - | - | VCCIO2 | - |
| 72 | 6 | IO_RE5P_2,GCLKIOR_0 | - | IOBE | PB11A,PCLKT2_0 | - |
| 73 | 6 | IO_RE5N_2,GCLKIOR_1 | - | IOBE | PB11B,PCLKC2_0 | - |
IO BANK 7, IOBE
| EF5L25UG132B | 备注(EF5L25UG132B器件和对标器件加载过程中所有BANK的普通IO状态一致,均为下拉,且所有IO支持热插拔) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 14 | 7 | IO_L5P_0,GCLKIOL_0 | Y | IOBE | PT17A,PCLKT0_1 | Y |
| 15 | 7 | IO_L5N_0,GCLKIOL_1 | Y | IOBE | PT17B,PCLKC0_1 | Y |
| 74 | 7 | IO_RE6P_2 | - | IOBE | PB12A | - |
| 75 | 7 | IO_RE6N_2 | - | IOBE | PB12B | - |
| 76 | 7 | IO_RE7P_2,GCLKIOR_2 | - | IOBE | PB16A,PCLKT2_1 | - |
| 132 | 7 | NC | - | - | NC | - |
IO BANK 8, IOBE
| EF5L25UG132B | 备注(EF5L25UG132B器件和对标器件加载过程中所有BANK的普通IO状态一致,均为下拉,且所有IO支持热插拔) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 1 | 8 | VCCIO0 | - | - | VCCIO0 | - |
| 16 | 8 | IO_L6P_0,SCL,GCLKIOL_2 | Y | IOBE | PT18C,SCL/PCLKT0_0 | Y |
| 17 | 8 | IO_L6N_0,SDA,GCLKIOL_3 | Y | IOBE | PT18D,SDA/PCLKC0_0 | Y |
| 77 | 8 | IO_RE7N_2,GCLKIOR_3 | - | IOBE | PB16B,PCLKC2_1 | - |
| 78 | 8 | IO_RE8P_2 | - | IOBE | PB18A | - |
| 79 | 8 | IO_RE8N_2 | - | IOBE | PB18B | - |
IO BANK 9, IOBE
| EF5L25UG132B | 备注(EF5L25UG132B器件和对标器件加载过程中所有BANK的普通IO状态一致,均为下拉,且所有IO支持热插拔) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 18 | 9 | IO_L7P_0 | Y | IOBE | PT19A | Y |
| 19 | 9 | IO_L7N_0 | Y | IOBE | PT19B | Y |
| 20 | 9 | IO_L8P_0,JTAGEN | - | IOBE | PT20C,JTAGENB | - |
| 80 | 9 | IO_RE9P_2 | - | IOBE | PB19A | - |
| 81 | 9 | IO_RE9N_2 | - | IOBE | PB19B | - |
| 82 | 9 | IO_RE10P_2 | - | IOBE | PB21A | - |
IO BANK 10, IOBE
| EF5L25UG132B | 备注(EF5L25UG132B器件和对标器件加载过程中所有BANK的普通IO状态一致,均为下拉,且所有IO支持热插拔) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 2 | 10 | VCCIO0 | - | - | VCCIO0 | - |
| 21 | 10 | IO_L8N_0,PROGRAMN | - | IOBE | PT20D,PROGRAMN | - |
| 22 | 10 | IO_L9P_0 | Y | IOBE | PT21A | Y |
| 83 | 10 | IO_RE10N_2 | - | IOBE | PB21B | - |
| 84 | 10 | IO_RE11P_2 | - | IOBE | PB22A | - |
| 126 | 10 | GND | - | - | GND | - |
IO BANK 11, IOBE
| EF5L25UG132B | 备注(EF5L25UG132B器件和对标器件加载过程中所有BANK的普通IO状态一致,均为下拉,且所有IO支持热插拔) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 23 | 11 | IO_L9N_0 | Y | IOBE | PT21B | Y |
| 24 | 11 | IO_L10P_0 | Y | IOBE | PT22A | Y |
| 60 | 11 | VCCIO2 | - | - | VCCIO2 | - |
| 85 | 11 | IO_RE11N_2 | - | IOBE | PB22B | - |
| 86 | 11 | IO_RE12P_2 | - | IOBE | PB24A | - |
| 119 | 11 | GND | - | - | GND | - |
IO BANK 12, IOBE
| EF5L25UG132B | 备注(EF5L25UG132B器件和对标器件加载过程中所有BANK的普通IO状态一致,均为下拉,且所有IO支持热插拔) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 25 | 12 | IO_L10N_0 | Y | IOBE | PT22B | Y |
| 26 | 12 | IO_L11P_0 | Y | IOBE | PT23A | Y |
| 27 | 12 | IO_L11N_0 | Y | IOBE | PT23B | Y |
| 32 | 12 | VCCIO1 | - | - | VCCIO1 | - |
| 36 | 12 | IO_TE1N_1,ADC0_CH1N | - | IOBE | PR2B | - |
| 37 | 12 | IO_TE2P_1,ADC0_CH2P | - | IOBE | PR3A | - |
| 40 | 12 | IO_TE3N_1,ADC0_VREFN | - | IOBE | PR4B | - |
| 43 | 12 | IO_TE5P_1,ADC0_CH4P | - | IOBE | PR6A | - |
| 46 | 12 | IO_TE6N_1,GCLKIOT_1,ADC0_CH5N | - | IOBE | PR7B | - |
| 47 | 12 | IO_TE7P_1,ADC1_CH1P | - | IOBE | PR9A | - |
| 50 | 12 | IO_TE8N_1,ADC1_CH2N | - | IOBE | PR10B | - |
| 55 | 12 | IO_TE11P_1,ADC1_CH4P | - | IOBE | PR13A | - |
| 87 | 12 | IO_RE12N_2 | - | IOBE | PB24B | - |
| 88 | 12 | IO_RE13P_2,SN | - | IOBE | PB25A,SN | - |
IO BANK 13, IOBE
| EF5L25UG132B | 备注(EF5L25UG132B器件和对标器件加载过程中所有BANK的普通IO状态一致,均为下拉,且所有IO支持热插拔) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 28 | 13 | IO_L12P_0,INITN | - | IOBE | PT24C,INITN | - |
| 29 | 13 | IO_L12N_0,DONE | - | IOBE | PT24D,DONE | - |
| 34 | 13 | IO_TE0N_1,ADC0_CH0N | - | IOBE | PR1B | - |
| 39 | 13 | IO_TE3P_1,ADC0_VREFP | - | IOBE | PR4A | - |
| 41 | 13 | IO_TE4P_1,ADC0_CH3P | - | IOBE | PR5A | - |
| 45 | 13 | IO_TE6P_1,GCLKIOT_0,ADC0_CH5P | - | IOBE | PR7A | - |
| 49 | 13 | IO_TE8P_1,ADC1_CH2P | - | IOBE | PR10A | - |
| 51 | 13 | IO_TE9P_1,ADC1_VREFP | - | IOBE | PR11A | - |
| 54 | 13 | IO_TE10N_1,ADC1_CH3N | - | IOBE | PR12B | - |
| 57 | 13 | IO_TE12P_1,ADC1_CH5P | - | IOBE | PR14A | - |
| 89 | 13 | IO_RE13N_2,SI | - | IOBE | PB25B,SI/SISPI | - |
| 120 | 13 | GND | - | - | GND | - |
| 123 | 13 | GND | - | - | GND | - |
| 124 | 13 | GND | - | - | GND | - |
IO BANK 14, IOBE
| EF5L25UG132B | 备注(EF5L25UG132B器件和对标器件加载过程中所有BANK的普通IO状态一致,均为下拉,且所有IO支持热插拔) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| 30 | 14 | VCCIO1 | - | - | VCCIO1 | - |
| 31 | 14 | VCCIO1 | - | - | VCCIO1 | - |
| 33 | 14 | IO_TE0P_1,ADC0_CH0P | - | IOBE | PR1A | - |
| 35 | 14 | IO_TE1P_1,ADC0_CH1P | - | IOBE | PR2A | - |
| 38 | 14 | IO_TE2N_1,ADC0_CH2N | - | IOBE | PR3B | - |
| 42 | 14 | IO_TE4N_1,ADC0_CH3N | - | IOBE | PR5B | - |
| 44 | 14 | IO_TE5N_1,ADC0_CH4N | - | IOBE | PR6B | - |
| 48 | 14 | IO_TE7N_1,ADC1_CH1N | - | IOBE | PR9B | - |
| 52 | 14 | IO_TE9N_1,ADC1_VREFN | - | IOBE | PR11B | - |
| 53 | 14 | IO_TE10P_1,ADC1_CH3P | - | IOBE | PR12A | - |
| 56 | 14 | IO_TE11N_1,ADC1_CH4N | - | IOBE | PR13B | - |
| 58 | 14 | IO_TE12N_1,ADC1_CH5N | - | IOBE | PR14B | - |
| 129 | 14 | VCCAUX | - | - | VCC | - |
| 131 | 14 | VCCAUX | - | - | VCC | - |
ADC_IO_statistics
IO BANK 90
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | Config_Type |
|---|---|---|---|
| jira | 90 | - | - |