EF3LA0CG484&LCMXO3-9400 CG484
芯片对比: EF3LA0CG484B VS LCMXO3-9400 caBGA484
IO BANK 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
| EF3LA0CG484B | LCMXO3-9400 caBGA484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| A2 | 0 | IO_L1N_0,GPLL0_OUTN2 | GPLL0_OUTN2 | 2 | 0 | 1.0 |
| A3 | 0 | IO_L3N_0 | - | 3 | 0 | 1.0 |
| A4 | 0 | IO_L5N_0,GPLL0_OUTN1 | GPLL0_OUTN1 | 4 | 0 | 1.0 |
| A5 | 0 | IO_L7N_0 | - | 5 | 0 | 1.0 |
| A6 | 0 | IO_L9N_0 | - | 6 | 0 | 1.0 |
| A7 | 0 | IO_L11N_0 | - | 7 | 0 | 1.0 |
| A8 | 0 | IO_L14N_0 | - | 8 | 0 | 1.0 |
| A9 | 0 | IO_L16N_0 | - | 9 | 0 | 1.0 |
| B1 | 0 | IO_L1P_0,GPLL0_OUTP2 | GPLL0_OUTP2 | 1 | 0 | 1.0 |
| B2 | 0 | IO_L3P_0 | - | 2 | 0 | 1.0 |
| B3 | 0 | IO_L5P_0,GPLL0_OUTP1 | GPLL0_OUTP1 | 3 | 0 | 1.0 |
| B4 | 0 | IO_L7P_0 | - | 4 | 0 | 1.0 |
| B5 | 0 | IO_L9P_0 | - | 5 | 0 | 1.0 |
| B6 | 0 | IO_L11P_0 | - | 6 | 0 | 1.0 |
| B8 | 0 | IO_L14P_0 | - | 8 | 0 | 1.0 |
| B9 | 0 | IO_L16P_0 | - | 9 | 0 | 1.0 |
| C3 | 0 | IO_LE4P_0 | - | 3 | 0 | - |
| C4 | 0 | IO_LE4N_0 | - | 4 | 0 | - |
| C5 | 0 | IO_LE8N_0 | - | 5 | 0 | - |
| C6 | 0 | IO_LE12P_0 | - | 6 | 0 | - |
| C8 | 0 | IO_L13P_0 | - | 8 | 0 | 1.0 |
| C9 | 0 | IO_LE15P_0 | - | 9 | 0 | - |
| D5 | 0 | IO_LE8P_0 | - | 5 | 0 | - |
| D6 | 0 | IO_LE10P_0 | - | 6 | 0 | - |
| D7 | 0 | IO_LE12N_0 | - | 7 | 0 | - |
| D8 | 0 | IO_L13N_0 | - | 8 | 0 | 1.0 |
| D9 | 0 | IO_LE15N_0 | - | 9 | 0 | - |
| E6 | 0 | IO_LE2P_0 | - | 6 | 0 | - |
| E7 | 0 | IO_LE10N_0 | - | 7 | 0 | - |
| E8 | 0 | IO_LE45P_0,TDO | TDO | 8 | 0 | - |
| E9 | 0 | IO_LE45N_0,TDI | TDI | 9 | 0 | - |
| F7 | 0 | IO_LE2N_0 | - | 7 | 0 | - |
| F8 | 0 | IO_LE6P_0 | - | 8 | 0 | - |
| F9 | 0 | IO_LE17P_0 | - | 9 | 0 | - |
| G8 | 0 | IO_LE6N_0 | - | 8 | 0 | - |
| G9 | 0 | IO_LE17N_0 | - | 9 | 0 | - |
| A10 | 0 | IO_L19N_0,GCLKIOL_1 | GCLKIOL_1 | 10 | 0 | 1.0 |
| A11 | 0 | IO_L21N_0 | - | 11 | 0 | 1.0 |
| A12 | 0 | IO_L24N_0,SDA,GCLKIOL_3 | SDA,GCLKIOL_3 | 12 | 0 | - |
| A13 | 0 | IO_L27P_0 | - | 13 | 0 | 1.0 |
| A14 | 0 | IO_L29P_0 | - | 14 | 0 | 1.0 |
| A15 | 0 | IO_L32P_0 | - | 15 | 0 | 1.0 |
| A16 | 0 | IO_L34P_0 | - | 16 | 0 | 1.0 |
| A17 | 0 | IO_L36P_0 | - | 17 | 0 | 1.0 |
| A18 | 0 | IO_L38P_0 | - | 18 | 0 | 1.0 |
| A19 | 0 | IO_L40P_0 | - | 19 | 0 | 1.0 |
| A20 | 0 | IO_L42P_0,GPLL1_OUTP2 | GPLL1_OUTP2 | 20 | 0 | 1.0 |
| A21 | 0 | IO_L44P_0,GPLL1_OUTP1 | GPLL1_OUTP1 | 21 | 0 | 1.0 |
| B10 | 0 | IO_L19P_0,GCLKIOL_0 | GCLKIOL_0 | 10 | 0 | 1.0 |
| B11 | 0 | IO_L21P_0 | - | 11 | 0 | 1.0 |
| B12 | 0 | IO_L24P_0,SCL,GCLKIOL_2 | SCL,GCLKIOL_2 | 12 | 0 | - |
| B13 | 0 | IO_L27N_0 | - | 13 | 0 | 1.0 |
| B14 | 0 | IO_L29N_0 | - | 14 | 0 | 1.0 |
| B15 | 0 | IO_L32N_0 | - | 15 | 0 | 1.0 |
| B17 | 0 | IO_L34N_0 | - | 17 | 0 | 1.0 |
| B18 | 0 | IO_L36N_0 | - | 18 | 0 | 1.0 |
| B19 | 0 | IO_L38N_0 | - | 19 | 0 | 1.0 |
| B20 | 0 | IO_L40N_0 | - | 20 | 0 | 1.0 |
| B21 | 0 | IO_L42N_0,GPLL1_OUTN2 | GPLL1_OUTN2 | 21 | 0 | 1.0 |
| B22 | 0 | IO_L44N_0,GPLL1_OUTN1 | GPLL1_OUTN1 | 22 | 0 | 1.0 |
| C10 | 0 | IO_LE46N_0,TMS | TMS | 10 | 0 | - |
| C13 | 0 | IO_L28P_0 | - | 13 | 0 | - |
| C14 | 0 | IO_LE30P_0 | - | 14 | 0 | - |
| C15 | 0 | IO_LE33P_0 | - | 15 | 0 | - |
| C17 | 0 | IO_LE35P_0 | - | 17 | 0 | - |
| C18 | 0 | IO_LE39P_0 | - | 18 | 0 | - |
| C19 | 0 | IO_L43P_0 | - | 19 | 0 | - |
| C20 | 0 | IO_L43N_0 | - | 20 | 0 | - |
| D10 | 0 | IO_LE46P_0,TCK | TCK | 10 | 0 | - |
| D11 | 0 | IO_L22N_0 | - | 11 | 0 | - |
| D12 | 0 | IO_LE23P_0 | - | 12 | 0 | 1.0 |
| D13 | 0 | IO_L28N_0 | - | 13 | 0 | - |
| D14 | 0 | IO_LE30N_0,CSON,DOUT | CSON,DOUT | 14 | 0 | - |
| D15 | 0 | IO_LE33N_0 | - | 15 | 0 | - |
| D16 | 0 | IO_LE35N_0 | - | 16 | 0 | - |
| D17 | 0 | IO_LE37N_0 | - | 17 | 0 | - |
| D18 | 0 | IO_LE39N_0 | - | 18 | 0 | - |
| E10 | 0 | IO_LE18N_0 | - | 10 | 0 | 1.0 |
| E11 | 0 | IO_L22P_0 | - | 11 | 0 | - |
| E12 | 0 | IO_LE23N_0 | - | 12 | 0 | 1.0 |
| E13 | 0 | IO_LE26P_0 | - | 13 | 0 | - |
| E14 | 0 | IO_LE47P_0,JTAGEN | JTAGEN | 14 | 0 | - |
| E15 | 0 | IO_LE47N_0,PROGRAMN | PROGRAMN | 15 | 0 | - |
| E16 | 0 | IO_LE37P_0 | - | 16 | 0 | - |
| E17 | 0 | IO_LE48N_0,DONE | DONE | 17 | 0 | - |
| F10 | 0 | IO_LE18P_0 | - | 10 | 0 | 1.0 |
| F11 | 0 | IO_LE20N_0 | - | 11 | 0 | - |
| F12 | 0 | IO_LE25N_0 | - | 12 | 0 | 1.0 |
| F13 | 0 | IO_LE26N_0,USRCLK | USRCLK | 13 | 0 | - |
| F14 | 0 | IO_LE31N_0 | - | 14 | 0 | 1.0 |
| F15 | 0 | IO_LE41P_0 | - | 15 | 0 | - |
| F16 | 0 | IO_LE48P_0,INITN | INITN | 16 | 0 | - |
| G11 | 0 | IO_LE20P_0 | - | 11 | 0 | - |
| G12 | 0 | IO_LE25P_0 | - | 12 | 0 | 1.0 |
| G14 | 0 | IO_LE31P_0 | - | 14 | 0 | 1.0 |
| G15 | 0 | IO_LE41N_0 | - | 15 | 0 | - |
IO BANK 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
| EF3LA0CG484B | LCMXO3-9400 caBGA484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| C21 | 1 | IO_TE1P_1,GPLL1IP_FDB | GPLL1IP_FDB | 21 | 1 | - |
| C22 | 1 | IO_TE1N_1,GPLL1IN_FDB | GPLL1IN_FDB | 22 | 1 | - |
| D19 | 1 | IO_TE4P_1 | - | 19 | 1 | - |
| D20 | 1 | IO_TE4N_1 | - | 20 | 1 | - |
| D21 | 1 | IO_TE3N_1,GPLL1IN_REF | GPLL1IN_REF | 21 | 1 | - |
| D22 | 1 | IO_TE3P_1,GPLL1IP_REF | GPLL1IP_REF | 22 | 1 | - |
| E19 | 1 | IO_TE6P_1 | - | 19 | 1 | - |
| E20 | 1 | IO_TE6N_1 | - | 20 | 1 | - |
| E21 | 1 | IO_TE5N_1 | - | 21 | 1 | - |
| E22 | 1 | IO_TE5P_1 | - | 22 | 1 | - |
| F17 | 1 | IO_TE2P_1 | - | 17 | 1 | - |
| F18 | 1 | IO_TE8P_1 | - | 18 | 1 | - |
| F19 | 1 | IO_TE8N_1 | - | 19 | 1 | - |
| F22 | 1 | IO_TE7P_1 | - | 22 | 1 | - |
| G16 | 1 | IO_TE2N_1 | - | 16 | 1 | - |
| G17 | 1 | IO_TE12P_1 | - | 17 | 1 | - |
| G18 | 1 | IO_TE10N_1 | - | 18 | 1 | - |
| G19 | 1 | IO_TE10P_1 | - | 19 | 1 | - |
| G20 | 1 | IO_TE9N_1 | - | 20 | 1 | - |
| G21 | 1 | IO_TE9P_1 | - | 21 | 1 | - |
| G22 | 1 | IO_TE7N_1 | - | 22 | 1 | - |
| H16 | 1 | IO_TE14N_1 | - | 16 | 1 | - |
| H17 | 1 | IO_TE14P_1 | - | 17 | 1 | - |
| H18 | 1 | IO_TE13N_1 | - | 18 | 1 | - |
| H19 | 1 | IO_TE13P_1 | - | 19 | 1 | - |
| H20 | 1 | IO_TE12N_1 | - | 20 | 1 | - |
| H21 | 1 | IO_TE11N_1 | - | 21 | 1 | - |
| H22 | 1 | IO_TE11P_1 | - | 22 | 1 | - |
| J16 | 1 | IO_TE15P_1 | - | 16 | 1 | - |
| J17 | 1 | IO_TE15N_1 | - | 17 | 1 | - |
| J18 | 1 | IO_TE16P_1 | - | 18 | 1 | - |
| J19 | 1 | IO_TE16N_1 | - | 19 | 1 | - |
| J20 | 1 | IO_TE18P_1 | - | 20 | 1 | - |
| J21 | 1 | IO_TE17P_1 | - | 21 | 1 | - |
| J22 | 1 | IO_TE17N_1 | - | 22 | 1 | - |
| K16 | 1 | IO_TE20N_1 | - | 16 | 1 | - |
| K17 | 1 | IO_TE20P_1 | - | 17 | 1 | - |
| K18 | 1 | IO_TE19N_1 | - | 18 | 1 | - |
| K19 | 1 | IO_TE19P_1 | - | 19 | 1 | - |
| K20 | 1 | IO_TE18N_1 | - | 20 | 1 | - |
| K22 | 1 | IO_TE23P_1 | - | 22 | 1 | - |
| L16 | 1 | IO_TE21N_1 | - | 16 | 1 | - |
| L17 | 1 | IO_TE21P_1 | - | 17 | 1 | - |
| L19 | 1 | IO_TE22P_1 | - | 19 | 1 | - |
| L20 | 1 | IO_TE22N_1 | - | 20 | 1 | - |
| L21 | 1 | IO_TE23N_1 | - | 21 | 1 | - |
| L22 | 1 | IO_TE24P_1 | - | 22 | 1 | - |
| M16 | 1 | IO_TE27P_1 | - | 16 | 1 | - |
| M17 | 1 | IO_TE24N_1 | - | 17 | 1 | - |
| M19 | 1 | IO_TE26N_1 | - | 19 | 1 | - |
| M20 | 1 | IO_TE26P_1 | - | 20 | 1 | - |
| M21 | 1 | IO_TE25N_1,GCLKIOT_1 | GCLKIOT_1 | 21 | 1 | - |
| M22 | 1 | IO_TE25P_1,GCLKIOT_0 | GCLKIOT_0 | 22 | 1 | - |
| N16 | 1 | IO_TE27N_1 | - | 16 | 1 | - |
| N17 | 1 | IO_TE28P_1 | - | 17 | 1 | - |
| N18 | 1 | IO_TE28N_1 | - | 18 | 1 | - |
| N19 | 1 | IO_TE30N_1 | - | 19 | 1 | - |
| N20 | 1 | IO_TE30P_1 | - | 20 | 1 | - |
| N22 | 1 | IO_TE29P_1,GCLKIOT_2 | GCLKIOT_2 | 22 | 1 | - |
| P16 | 1 | IO_TE35N_1 | - | 16 | 1 | - |
| P17 | 1 | IO_TE35P_1 | - | 17 | 1 | - |
| P18 | 1 | IO_TE34N_1 | - | 18 | 1 | - |
| P19 | 1 | IO_TE34P_1 | - | 19 | 1 | - |
| P20 | 1 | IO_TE32N_1 | - | 20 | 1 | - |
| P21 | 1 | IO_TE29N_1,GCLKIOT_3 | GCLKIOT_3 | 21 | 1 | - |
| P22 | 1 | IO_TE32P_1 | - | 22 | 1 | - |
| R16 | 1 | IO_TE40P_1 | - | 16 | 1 | - |
| R17 | 1 | IO_TE39N_1 | - | 17 | 1 | - |
| R18 | 1 | IO_TE39P_1 | - | 18 | 1 | - |
| R19 | 1 | IO_TE38N_1 | - | 19 | 1 | - |
| R20 | 1 | IO_TE38P_1 | - | 20 | 1 | - |
| R21 | 1 | IO_TE31N_1 | - | 21 | 1 | - |
| R22 | 1 | IO_TE31P_1 | - | 22 | 1 | - |
| T17 | 1 | IO_TE42P_1 | - | 17 | 1 | - |
| T18 | 1 | IO_TE41N_1 | - | 18 | 1 | - |
| T19 | 1 | IO_TE41P_1 | - | 19 | 1 | - |
| T20 | 1 | IO_TE40N_1 | - | 20 | 1 | - |
| T21 | 1 | IO_TE33N_1 | - | 21 | 1 | - |
| T22 | 1 | IO_TE33P_1 | - | 22 | 1 | - |
| U17 | 1 | IO_TE46P_1 | - | 17 | 1 | - |
| U18 | 1 | IO_TE44N_1,D5 | D5 | 18 | 1 | - |
| U19 | 1 | IO_TE44P_1,D4 | D4 | 19 | 1 | - |
| U20 | 1 | IO_TE42N_1 | - | 20 | 1 | - |
| U21 | 1 | IO_TE36N_1,D1 | D1 | 21 | 1 | - |
| U22 | 1 | IO_TE36P_1,D0 | D0 | 22 | 1 | - |
| V18 | 1 | IO_TE47P_1 | - | 18 | 1 | - |
| V19 | 1 | IO_TE46N_1 | - | 19 | 1 | - |
| V22 | 1 | IO_TE37P_1,D2 | D2 | 22 | 1 | - |
| W19 | 1 | IO_TE48P_1 | - | 19 | 1 | - |
| W20 | 1 | IO_TE47N_1 | - | 20 | 1 | - |
| W21 | 1 | IO_TE43N_1,D7 | D7 | 21 | 1 | - |
| W22 | 1 | IO_TE37N_1,D3 | D3 | 22 | 1 | - |
| Y20 | 1 | IO_TE48N_1 | - | 20 | 1 | - |
| Y21 | 1 | IO_TE45N_1 | - | 21 | 1 | - |
| Y22 | 1 | IO_TE43P_1,D6 | D6 | 22 | 1 | - |
| AA22 | 1 | IO_TE45P_1 | - | 22 | 1 | - |
IO BANK 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
| EF3LA0CG484B | LCMXO3-9400 caBGA484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| T8 | 2 | IO_R6N_2 | - | 8 | 2 | - |
| T9 | 2 | IO_R13P_2,SCLK | SCLK | 9 | 2 | - |
| U6 | 2 | IO_BE2N_2 | - | 6 | 2 | - |
| U7 | 2 | IO_R6P_2 | - | 7 | 2 | - |
| U8 | 2 | IO_R12N_2 | - | 8 | 2 | - |
| U9 | 2 | IO_R13N_2,SO | SO | 9 | 2 | - |
| V6 | 2 | IO_BE2P_2 | - | 6 | 2 | - |
| V7 | 2 | IO_R10N_2 | - | 7 | 2 | - |
| V8 | 2 | IO_R12P_2 | - | 8 | 2 | - |
| V9 | 2 | IO_R14P_2 | - | 9 | 2 | - |
| W5 | 2 | IO_R4N_2 | - | 5 | 2 | - |
| W6 | 2 | IO_R10P_2 | - | 6 | 2 | - |
| W8 | 2 | IO_R14N_2 | - | 8 | 2 | - |
| W9 | 2 | IO_RE16N_2 | - | 9 | 2 | - |
| Y4 | 2 | IO_R4P_2 | - | 4 | 2 | - |
| Y5 | 2 | IO_R8P_2 | - | 5 | 2 | - |
| Y6 | 2 | IO_R8N_2 | - | 6 | 2 | - |
| Y8 | 2 | IO_RE16P_2 | - | 8 | 2 | - |
| Y9 | 2 | IO_RE20P_2 | - | 9 | 2 | - |
| AA2 | 2 | IO_BE1P_2 | - | 2 | 2 | - |
| AA3 | 2 | IO_RE3P_2 | - | 3 | 2 | - |
| AA4 | 2 | IO_RE5P_2 | - | 4 | 2 | - |
| AA5 | 2 | IO_RE7P_2 | - | 5 | 2 | - |
| AA6 | 2 | IO_RE9P_2 | - | 6 | 2 | - |
| AA7 | 2 | IO_RE11P_2 | - | 7 | 2 | - |
| AA8 | 2 | IO_RE15P_2 | - | 8 | 2 | - |
| AA9 | 2 | IO_RE17P_2 | - | 9 | 2 | - |
| AB2 | 2 | IO_BE1N_2 | - | 2 | 2 | - |
| AB3 | 2 | IO_RE3N_2 | - | 3 | 2 | - |
| AB4 | 2 | IO_RE5N_2 | - | 4 | 2 | - |
| AB5 | 2 | IO_RE7N_2 | - | 5 | 2 | - |
| AB6 | 2 | IO_RE9N_2 | - | 6 | 2 | - |
| AB7 | 2 | IO_RE11N_2 | - | 7 | 2 | - |
| AB8 | 2 | IO_RE15N_2 | - | 8 | 2 | - |
| AB9 | 2 | IO_RE17N_2 | - | 9 | 2 | - |
| T10 | 2 | IO_R18P_2 | - | 10 | 2 | - |
| T11 | 2 | IO_R22P_2 | - | 11 | 2 | - |
| T12 | 2 | IO_R25N_2 | - | 12 | 2 | - |
| T13 | 2 | IO_R31P_2 | - | 13 | 2 | - |
| T14 | 2 | IO_R31N_2 | - | 14 | 2 | - |
| T15 | 2 | IO_R44P_2 | - | 15 | 2 | - |
| T16 | 2 | IO_R48N_2 | - | 16 | 2 | - |
| U10 | 2 | IO_R18N_2 | - | 10 | 2 | - |
| U11 | 2 | IO_R22N_2 | - | 11 | 2 | - |
| U12 | 2 | IO_R26P_2 | - | 12 | 2 | - |
| U13 | 2 | IO_R28N_2 | - | 13 | 2 | - |
| U14 | 2 | IO_R32P_2 | - | 14 | 2 | - |
| U15 | 2 | IO_R38N_2 | - | 15 | 2 | - |
| U16 | 2 | IO_R44N_2 | - | 16 | 2 | - |
| V10 | 2 | IO_R19P_2 | - | 10 | 2 | - |
| V11 | 2 | IO_R24P_2 | - | 11 | 2 | - |
| V12 | 2 | IO_R26N_2 | - | 12 | 2 | - |
| V13 | 2 | IO_R28P_2 | - | 13 | 2 | - |
| V14 | 2 | IO_R32N_2 | - | 14 | 2 | - |
| V15 | 2 | IO_R38P_2 | - | 15 | 2 | - |
| V16 | 2 | IO_R40N_2 | - | 16 | 2 | - |
| V17 | 2 | IO_R48P_2 | - | 17 | 2 | - |
| W10 | 2 | IO_R19N_2 | - | 10 | 2 | - |
| W13 | 2 | IO_RE30N_2 | - | 13 | 2 | - |
| W14 | 2 | IO_R34N_2 | - | 14 | 2 | - |
| W15 | 2 | IO_R36N_2 | - | 15 | 2 | - |
| W17 | 2 | IO_R42N_2 | - | 17 | 2 | - |
| W18 | 2 | IO_RE46N_2 | - | 18 | 2 | - |
| Y10 | 2 | IO_RE20N_2 | - | 10 | 2 | - |
| Y11 | 2 | IO_R24N_2 | - | 11 | 2 | - |
| Y12 | 2 | IO_R25P_2 | - | 12 | 2 | - |
| Y13 | 2 | IO_RE30P_2 | - | 13 | 2 | - |
| Y14 | 2 | IO_R34P_2 | - | 14 | 2 | - |
| Y15 | 2 | IO_R36P_2 | - | 15 | 2 | - |
| Y17 | 2 | IO_R40P_2 | - | 17 | 2 | - |
| Y18 | 2 | IO_R42P_2 | - | 18 | 2 | - |
| Y19 | 2 | IO_RE46P_2 | - | 19 | 2 | - |
| AA10 | 2 | IO_RE21P_2,GCLKIOR_0 | GCLKIOR_0 | 10 | 2 | - |
| AA11 | 2 | IO_RE23P_2 | - | 11 | 2 | - |
| AA12 | 2 | IO_RE27N_2,GCLKIOR_3 | GCLKIOR_3 | 12 | 2 | - |
| AA13 | 2 | IO_RE29N_2 | - | 13 | 2 | - |
| AA14 | 2 | IO_RE33N_2 | - | 14 | 2 | - |
| AA15 | 2 | IO_RE35N_2 | - | 15 | 2 | - |
| AA16 | 2 | IO_RE37N_2 | - | 16 | 2 | - |
| AA17 | 2 | IO_RE39N_2 | - | 17 | 2 | - |
| AA18 | 2 | IO_RE41N_2 | - | 18 | 2 | - |
| AA19 | 2 | IO_RE43N_2 | - | 19 | 2 | - |
| AA20 | 2 | IO_RE45N_2 | - | 20 | 2 | - |
| AA21 | 2 | IO_RE47N_2,SI | SI | 21 | 2 | - |
| AB10 | 2 | IO_RE21N_2,GCLKIOR_1 | GCLKIOR_1 | 10 | 2 | - |
| AB11 | 2 | IO_RE23N_2 | - | 11 | 2 | - |
| AB12 | 2 | IO_RE27P_2,GCLKIOR_2 | GCLKIOR_2 | 12 | 2 | - |
| AB13 | 2 | IO_RE29P_2 | - | 13 | 2 | - |
| AB14 | 2 | IO_RE33P_2 | - | 14 | 2 | - |
| AB15 | 2 | IO_RE35P_2 | - | 15 | 2 | - |
| AB16 | 2 | IO_RE37P_2 | - | 16 | 2 | - |
| AB17 | 2 | IO_RE39P_2 | - | 17 | 2 | - |
| AB18 | 2 | IO_RE41P_2 | - | 18 | 2 | - |
| AB19 | 2 | IO_RE43P_2 | - | 19 | 2 | - |
| AB20 | 2 | IO_RE45P_2 | - | 20 | 2 | - |
| AB21 | 2 | IO_RE47P_2,CSN | CSN | 21 | 2 | - |
IO BANK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
| EF3LA0CG484B | LCMXO3-9400 caBGA484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| N5 | 3 | IO_BE10N_3 | - | 5 | 3 | - |
| N6 | 3 | IO_BE9P_3 | - | 6 | 3 | - |
| N7 | 3 | IO_BE9N_3 | - | 7 | 3 | - |
| P4 | 3 | IO_BE10P_3 | - | 4 | 3 | - |
| P5 | 3 | IO_BE7P_3 | - | 5 | 3 | - |
| P6 | 3 | IO_BE7N_3 | - | 6 | 3 | - |
| P7 | 3 | IO_BE5N_3 | - | 7 | 3 | - |
| R2 | 3 | IO_BE8P_3 | - | 2 | 3 | - |
| R3 | 3 | IO_BE6P_3 | - | 3 | 3 | - |
| R4 | 3 | IO_BE6N_3 | - | 4 | 3 | - |
| R5 | 3 | IO_BE5P_3 | - | 5 | 3 | - |
| R6 | 3 | IO_BE3P_3 | - | 6 | 3 | - |
| R7 | 3 | IO_BE3N_3 | - | 7 | 3 | - |
| T1 | 3 | IO_BE8N_3 | - | 1 | 3 | - |
| T2 | 3 | IO_BE4P_3 | - | 2 | 3 | - |
| T3 | 3 | IO_BE2P_3 | - | 3 | 3 | - |
| T4 | 3 | IO_BE2N_3 | - | 4 | 3 | - |
| T5 | 3 | IO_BE1P_3 | - | 5 | 3 | - |
| T6 | 3 | IO_BE1N_3 | - | 6 | 3 | - |
| T7 | 3 | IO_BE11N_3 | - | 7 | 3 | - |
| U1 | 3 | IO_BE4N_3 | - | 1 | 3 | - |
| U2 | 3 | IO_BE18P_3,GCLKIOB_0 | GCLKIOB_0 | 2 | 3 | - |
| U3 | 3 | IO_BE17P_3 | - | 3 | 3 | - |
| U4 | 3 | IO_BE17N_3 | - | 4 | 3 | - |
| U5 | 3 | IO_BE15N_3 | - | 5 | 3 | - |
| V1 | 3 | IO_BE18N_3,GCLKIOB_1 | GCLKIOB_1 | 1 | 3 | - |
| V4 | 3 | IO_BE15P_3 | - | 4 | 3 | - |
| V5 | 3 | IO_BE11P_3 | - | 5 | 3 | - |
| W1 | 3 | IO_BE16P_3 | - | 1 | 3 | - |
| W2 | 3 | IO_BE16N_3 | - | 2 | 3 | - |
| W3 | 3 | IO_BE13P_3 | - | 3 | 3 | - |
| W4 | 3 | IO_BE12N_3 | - | 4 | 3 | - |
| Y1 | 3 | IO_BE14P_3 | - | 1 | 3 | - |
| Y2 | 3 | IO_BE13N_3 | - | 2 | 3 | - |
| Y3 | 3 | IO_BE12P_3 | - | 3 | 3 | - |
| AA1 | 3 | IO_BE14N_3 | - | 1 | 3 | - |
IO BANK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
| EF3LA0CG484B | LCMXO3-9400 caBGA484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| K1 | 4 | IO_BE3N_4 | - | 1 | 4 | - |
| K2 | 4 | IO_BE3P_4 | - | 2 | 4 | - |
| K3 | 4 | IO_BE2N_4 | - | 3 | 4 | - |
| K4 | 4 | IO_BE2P_4 | - | 4 | 4 | - |
| K5 | 4 | IO_BE1N_4 | - | 5 | 4 | - |
| L1 | 4 | IO_BE5P_4,GCLKIOB_2 | GCLKIOB_2 | 1 | 4 | - |
| L3 | 4 | IO_BE6P_4 | - | 3 | 4 | - |
| L4 | 4 | IO_BE6N_4 | - | 4 | 4 | - |
| L5 | 4 | IO_BE4N_4 | - | 5 | 4 | - |
| L6 | 4 | IO_BE4P_4 | - | 6 | 4 | - |
| L7 | 4 | IO_BE1P_4 | - | 7 | 4 | - |
| M1 | 4 | IO_BE7P_4 | - | 1 | 4 | - |
| M2 | 4 | IO_BE5N_4,GCLKIOB_3 | GCLKIOB_3 | 2 | 4 | - |
| M5 | 4 | IO_BE8N_4 | - | 5 | 4 | - |
| M6 | 4 | IO_BE8P_4 | - | 6 | 4 | - |
| M7 | 4 | IO_BE12N_4 | - | 7 | 4 | - |
| N1 | 4 | IO_BE7N_4 | - | 1 | 4 | - |
| N2 | 4 | IO_BE9P_4 | - | 2 | 4 | - |
| N3 | 4 | IO_BE10P_4 | - | 3 | 4 | - |
| N4 | 4 | IO_BE10N_4 | - | 4 | 4 | - |
| P1 | 4 | IO_BE9N_4 | - | 1 | 4 | - |
| P2 | 4 | IO_BE11P_4 | - | 2 | 4 | - |
| P3 | 4 | IO_BE12P_4 | - | 3 | 4 | - |
| R1 | 4 | IO_BE11N_4 | - | 1 | 4 | - |
IO BANK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
| EF3LA0CG484B | LCMXO3-9400 caBGA484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| C1 | 5 | IO_BE5P_5,GPLL0IP_REF | GPLL0IP_REF | 1 | 5 | - |
| D1 | 5 | IO_BE7P_5 | - | 1 | 5 | - |
| D2 | 5 | IO_BE5N_5,GPLL0IN_REF | GPLL0IN_REF | 2 | 5 | - |
| D3 | 5 | IO_BE1P_5 | - | 3 | 5 | - |
| D4 | 5 | IO_BE1N_5 | - | 4 | 5 | - |
| E1 | 5 | IO_BE9P_5 | - | 1 | 5 | - |
| E2 | 5 | IO_BE7N_5 | - | 2 | 5 | - |
| E3 | 5 | IO_BE8P_5 | - | 3 | 5 | - |
| E4 | 5 | IO_BE3P_5,GPLL0IP_FDB | GPLL0IP_FDB | 4 | 5 | - |
| F1 | 5 | IO_BE9N_5 | - | 1 | 5 | - |
| F4 | 5 | IO_BE8N_5 | - | 4 | 5 | - |
| F5 | 5 | IO_BE3N_5,GPLL0IN_FDB | GPLL0IN_FDB | 5 | 5 | - |
| F6 | 5 | IO_BE2P_5 | - | 6 | 5 | - |
| G1 | 5 | IO_BE11N_5,GCLKIOB_5 | GCLKIOB_5 | 1 | 5 | - |
| G2 | 5 | IO_BE11P_5,GCLKIOB_4 | GCLKIOB_4 | 2 | 5 | - |
| G3 | 5 | IO_BE10P_5 | - | 3 | 5 | - |
| G4 | 5 | IO_BE10N_5 | - | 4 | 5 | - |
| G5 | 5 | IO_BE6P_5 | - | 5 | 5 | - |
