EF3L70CG324BE&LCMXO3 caBAG324

芯片对比: EF3L70CG324BE VS LCMXO3_6900 caBAG324

IO BANK 0, 1, 2, 3, CSON,DOUT, DONE, INITN, JTAGEN, PROGRAMN, TCK, TDI, TDO, TMS, USRCLK

EF3L70CG324BE     LCMXO3_6900 caBAG324      
引脚编号 IO BANK 引脚说明 引脚编号 IO BANK 引脚说明 差异备注
1 0 G8 - - 0 -
2 0 G9 - - 0 -
3 0 G10 - - 0 -
4 0 G11 - - 0 -
5 0 A2 Y 0 0 1.0
6 0 B3 Y 0 0 1.0
7 0 D4 Y - 0 -
8 0 E5 Y - 0 -
9 0 C3 Y - 0 1.0
10 0 C4 Y - 0 1.0
11 0 F7 Y - 0 -
12 0 E6 Y - 0 -
13 0 A3 Y 0 0 1.0
14 0 B4 Y 0 0 1.0
15 0 D5 Y - 0 -
16 0 B5 Y - 0 -
17 0 A4 Y - 0 1.0
18 0 A5 Y - 0 1.0
19 0 C5 Y - 0 1.0
20 0 D6 Y - 0 1.0
21 0 B6 Y - 0 1.0
22 0 A6 Y - 0 1.0
23 0 D7 Y TDO 0 -
24 0 C6 Y TDI 0 -
25 0 A7 Y - 0 1.0
26 0 B7 Y - 0 1.0
27 0 E8 Y - 0 -
28 0 F8 Y - 0 -
29 0 D8 Y - 0 1.0
30 0 E7 Y - 0 1.0
31 0 B8 Y - 0 1.0
32 0 A8 Y - 0 1.0
33 0 C7 Y TCK 0 -
34 0 C8 Y TMS 0 -
35 0 A9 Y 0 0 1.0
36 0 B9 Y 1 0 1.0
37 0 E9 Y 2 0 -
38 0 D10 Y 3 0 -
39 0 A10 Y - 0 1.0
40 0 B10 Y - 0 1.0
41 0 C10 Y - 0 1.0
42 0 B11 Y - 0 1.0
43 0 C9 Y - 0 -
44 0 D9 Y USRCLK 0 -
45 0 B12 Y - 0 1.0
46 0 C11 Y - 0 1.0
47 0 F9 Y - 0 -
48 0 F10 Y CSON,DOUT 0 -
49 0 A11 Y - 0 1.0
50 0 A12 Y - 0 1.0
51 0 E10 Y - 0 -
52 0 E11 Y - 0 -
53 0 C12 Y - 0 1.0
54 0 B13 Y - 0 1.0
55 0 D11 Y JTAGEN 0 -
56 0 D12 Y PROGRAMN 0 -
57 0 A13 Y - 0 1.0
58 0 A14 Y - 0 1.0
59 0 F11 Y - 0 1.0
60 0 C13 Y - 0 1.0
61 0 B14 Y - 0 1.0
62 0 B15 Y - 0 1.0
63 0 E12 Y - 0 -
64 0 F12 Y - 0 -
65 0 C14 Y 1 0 1.0
66 0 C15 Y 1 0 1.0
67 0 D13 Y - 0 -
68 0 E13 Y - 0 -
69 0 A15 Y 1 0 1.0
70 0 A16 Y 1 0 1.0
71 0 D14 Y - 0 -
72 0 D15 Y - 0 -
73 0 B16 Y - 0 1.0
74 0 A17 Y - 0 1.0
75 0 C16 Y INITN 0 -
76 0 E14 Y DONE 0 -

IO BANK 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

EF3L70CG324BE     LCMXO3_6900 caBAG324      
引脚编号 IO BANK 引脚说明 引脚编号 IO BANK 引脚说明 差异备注
77 1 H12 - - 1 -
78 1 J11 - - 1 -
79 1 K11 - - 1 -
80 1 L12 - - 1 -
81 1 F14 - - 1 -
82 1 D16 - - 1 -
83 1 B18 - 1 1 -
84 1 C17 - 1 1 -
85 1 G13 - - 1 -
86 1 G14 - - 1 -
87 1 E15 - 1 1 -
88 1 C18 - 1 1 -
89 1 E16 - - 1 -
90 1 H13 - - 1 -
91 1 F15 - - 1 -
92 1 D17 - - 1 -
93 1 E17 - - 1 -
94 1 D18 - - 1 -
95 1 G15 - - 1 -
96 1 F16 - - 1 -
97 1 H14 - - 1 -
98 1 F17 - - 1 -
99 1 G16 - - 1 -
100 1 H15 - - 1 -
101 1 H16 - - 1 -
102 1 F18 - - 1 -
103 1 E18 - - 1 -
104 1 G17 - - 1 -
105 1 J15 - - 1 -
106 1 H17 - - 1 -
107 1 J13 - - 1 -
108 1 G18 - - 1 -
109 1 J14 - - 1 -
110 1 J12 - - 1 -
111 1 J16 - - 1 -
112 1 J17 - - 1 -
113 1 H18 - 0 1 -
114 1 K15 - 1 1 -
115 1 K14 - 2 1 -
116 1 J18 - 3 1 -
117 1 K12 - - 1 -
118 1 K13 - - 1 -
119 1 K16 - - 1 -
120 1 K17 - - 1 -
121 1 L15 - - 1 -
122 1 L13 - - 1 -
123 1 K18 - - 1 -
124 1 L16 - - 1 -
125 1 L18 - - 1 -
126 1 M18 - - 1 -
127 1 L17 - - 1 -
128 1 M16 - - 1 -
129 1 L14 - - 1 -
130 1 N17 - - 1 -
131 1 M17 - 0 1 -
132 1 N18 - 1 1 -
133 1 M14 - - 1 -
134 1 N16 - - 1 -
135 1 M15 - 2 1 -
136 1 P18 - 3 1 -
137 1 R18 - - 1 -
138 1 M13 - - 1 -
139 1 P17 - - 1 -
140 1 N15 - - 1 -
141 1 R17 - 4 1 -
142 1 N14 - 5 1 -
143 1 P16 - 6 1 -
144 1 T18 - 7 1 -
145 1 R16 - - 1 -
146 1 T17 - - 1 -
147 1 P15 - - 1 -
148 1 U18 - - 1 -

IO BANK 0, 1, 2, 3, CSN, SCLK, SI, SO

EF3L70CG324BE     LCMXO3_6900 caBAG324      
引脚编号 IO BANK 引脚说明 引脚编号 IO BANK 引脚说明 差异备注
149 2 M8 - - 2 -
150 2 M9 - - 2 -
151 2 M10 - - 2 -
152 2 M11 - - 2 -
153 2 R4 Y - 2 -
154 2 P6 Y - 2 -
155 2 V2 Y - 2 -
156 2 U3 Y - 2 -
157 2 P5 Y - 2 -
158 2 R6 Y - 2 -
159 2 T3 Y - 2 -
160 2 U4 Y - 2 -
161 2 R5 Y - 2 -
162 2 T4 Y - 2 -
163 2 V3 Y - 2 -
164 2 V4 Y - 2 -
165 2 N7 Y - 2 -
166 2 P7 Y - 2 -
167 2 T5 Y - 2 -
168 2 U5 Y - 2 -
169 2 N8 Y - 2 -
170 2 R7 Y - 2 -
171 2 T6 Y SCLK 2 -
172 2 U6 Y SO 2 -
173 2 T7 Y - 2 -
174 2 P8 Y - 2 -
175 2 V5 Y - 2 -
176 2 V6 Y - 2 -
177 2 U7 Y - 2 -
178 2 R8 Y - 2 -
179 2 V7 Y - 2 -
180 2 U8 Y - 2 -
181 2 R9 Y - 2 -
182 2 P9 Y - 2 -
183 2 T8 Y 0 2 -
184 2 T9 Y 1 2 -
185 2 P10 Y - 2 -
186 2 T11 Y - 2 -
187 2 V10 Y 2 2 -
188 2 U11 Y 3 2 -
189 2 N9 Y - 2 -
190 2 N10 Y - 2 -
191 2 V8 Y - 2 -
192 2 U9 Y - 2 -
193 2 T10 Y - 2 -
194 2 R10 Y - 2 -
195 2 V9 Y - 2 -
196 2 U10 Y - 2 -
197 2 N11 Y - 2 -
198 2 R11 Y - 2 -
199 2 V11 Y - 2 -
200 2 V12 Y - 2 -
201 2 U12 Y - 2 -
202 2 V13 Y - 2 -
203 2 P11 Y - 2 -
204 2 T12 Y - 2 -
205 2 R12 Y - 2 -
206 2 T13 Y - 2 -
207 2 U13 Y - 2 -
208 2 V14 Y - 2 -
209 2 U14 Y - 2 -
210 2 V15 Y - 2 -
211 2 T14 Y - 2 -
212 2 N12 Y - 2 -
213 2 P12 Y - 2 -
214 2 R14 Y - 2 -
215 2 U15 Y - 2 -
216 2 V16 Y - 2 -
217 2 R13 Y - 2 -
218 2 R15 Y - 2 -
219 2 T15 Y - 2 -
220 2 T16 Y - 2 -
221 2 P13 Y - 2 -
222 2 P14 Y - 2 -
223 2 U16 Y CSN 2 -
224 2 V17 Y SI 2 -

IO BANK 0, 1, 3

EF3L70CG324BE     LCMXO3_6900 caBAG324      
引脚编号 IO BANK 引脚说明 引脚编号 IO BANK 引脚说明 差异备注
225 3 L7 - - 3 -
226 3 M7 - - 3 -
227 3 M1 - - 3 -
228 3 L6 - - 3 -
229 3 L4 - - 3 -
230 3 M2 - - 3 -
231 3 M3 - - 3 -
232 3 L5 - - 3 -
233 3 N1 - - 3 -
234 3 N2 - - 3 -
235 3 M5 - - 3 -
236 3 N3 - - 3 -
237 3 P1 - 0 3 -
238 3 M4 - 1 3 -
239 3 P2 - - 3 -
240 3 M6 - - 3 -
241 3 R1 - - 3 -
242 3 P3 - - 3 -
243 3 R2 - - 3 -
244 3 U1 - - 3 -
245 3 N4 - - 3 -
246 3 T1 - - 3 -
247 3 P4 - - 3 -
248 3 R3 - - 3 -
249 3 T2 - - 3 -
250 3 N5 - - 3 -

IO BANK 2, 3, 4

EF3L70CG324BE     LCMXO3_6900 caBAG324      
引脚编号 IO BANK 引脚说明 引脚编号 IO BANK 引脚说明 差异备注
251 4 J8 - - 4 -
252 4 K8 - - 4 -
253 4 J3 - - 4 -
254 4 J7 - - 4 -
255 4 J2 - - 4 -
256 4 J5 - - 4 -
257 4 J4 - - 4 -
258 4 K3 - - 4 -
259 4 K7 - - 4 -
260 4 K5 - - 4 -
261 4 K1 - - 4 -
262 4 L1 - - 4 -
263 4 K2 - 2 4 -
264 4 J6 - 3 4 -
265 4 K6 - - 4 -
266 4 L3 - - 4 -
267 4 K4 - - 4 -
268 4 L2 - - 4 -

IO BANK 0, 4, 5

EF3L70CG324BE     LCMXO3_6900 caBAG324      
引脚编号 IO BANK 引脚说明 引脚编号 IO BANK 引脚说明 差异备注
269 5 G7 - - 5 -
270 5 H7 - - 5 -
271 5 D3 - - 5 -
272 5 C1 - - 5 -
273 5 B1 - - 5 -
274 5 C2 - - 5 -
275 5 E3 - - 5 -
276 5 F5 - - 5 -
277 5 E4 - 0 5 -
278 5 F4 - 0 5 -
279 5 F3 - - 5 -
280 5 D1 - - 5 -
281 5 D2 - 0 5 -
282 5 G5 - 0 5 -
283 5 F2 - - 5 -
284 5 H5 - - 5 -
285 5 E2 - - 5 -
286 5 E1 - - 5 -
287 5 F1 - - 5 -
288 5 G6 - - 5 -
289 5 G4 - 4 5 -
290 5 G3 - 5 5 -
291 5 H3 - - 5 -
292 5 H4 - - 5 -
293 5 G2 - - 5 -
294 5 G1 - - 5 -
295 5 H6 - - 5 -
296 5 J1 - - 5 -
297 5 H2 - - 5 -
298 5 H1 - - 5 -

IO BANK Other

EF3L70CG324BE     LCMXO3_6900 caBAG324      
引脚编号 IO BANK 引脚说明 引脚编号 IO BANK 引脚说明 差异备注
299 - M12 - - - -
300 - L11 - - - -
301 - L10 - - - -
302 - L9 - - - -
303 - L8 - - - -
304 - H11 - - - -
305 - H10 - - - -
306 - H9 - - - -
307 - H8 - - - -
308 - G12 - - - -
309 - A1 - - - -
310 - A18 - - - -
311 - B2 - - - -
312 - B17 - - - -
313 - J9 - - - -
314 - J10 - - - -
315 - K9 - - - -
316 - K10 - - - -
317 - N6 - - - -
318 - N13 - - - -
319 - U2 - - - -
320 - U17 - - - -
321 - V1 - - - -
322 - V18 - - - -
323 - F6 - - - -
324 - F13 - - - -