EF3L50&XO3-4300
芯片对比: EF3L50CG256B VS MachXO3-4300-caBGA256
IO BANK 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
| EF3L50CG256B | MachXO3-4300-caBGA256 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| A2 | 0 | NC | - | 2 | 0 | - |
| A3 | 0 | IO_L15P_0,GPLL0_OUTP2 | - | 3 | 0 | True |
| A4 | 0 | IO_L13P_0,GPLL0_OUTP1 | - | 4 | 0 | True |
| A5 | 0 | IO_L8P_0 | - | 5 | 0 | True |
| A6 | 0 | IO_L6_0,TDI | - | 6 | 0 | - |
| A7 | 0 | IO_L9_0,TCK | - | 7 | 0 | - |
| A8 | 0 | IO_L9N_0,GCLKIOL_1 | - | 8 | 0 | True |
| A9 | 0 | IO_L7P_0,GCLKIOL_2,SCL | - | 9 | 0 | - |
| B3 | 0 | IO_L1_0,CSON,DOUT | - | 3 | 0 | - |
| B4 | 0 | IO_L15N_0,GPLL0_OUTN2 | - | 4 | 0 | True |
| B5 | 0 | IO_L14N_0 | - | 5 | 0 | True |
| B6 | 0 | IO_L8N_0 | - | 6 | 0 | True |
| B7 | 0 | IO_L10P_0 | - | 7 | 0 | True |
| B8 | 0 | IO_L7_0,TMS | - | 8 | 0 | - |
| B9 | 0 | IO_L2P_0 | - | 9 | 0 | True |
| C4 | 0 | IO_L14P_0 | - | 4 | 0 | True |
| C5 | 0 | IO_L13N_0,GPLL0_OUTN1 | - | 5 | 0 | True |
| C6 | 0 | IO_L8_0,TDO | - | 6 | 0 | - |
| C7 | 0 | IO_L10N_0 | - | 7 | 0 | True |
| C8 | 0 | IO_L9P_0,GCLKIOL_0 | - | 8 | 0 | True |
| C9 | 0 | IO_L7N_0,GCLKIOL_3,SDA | - | 9 | 0 | - |
| D5 | 0 | VCCIO0 | - | 5 | 0 | - |
| D6 | 0 | IO_L12P_0 | - | 6 | 0 | True |
| D7 | 0 | IO_L11N_0 | - | 7 | 0 | - |
| D8 | 0 | IO_L6P_0 | - | 8 | 0 | True |
| D9 | 0 | IO_L3N_0 | - | 9 | 0 | True |
| E6 | 0 | IO_L11P_0 | - | 6 | 0 | - |
| E7 | 0 | IO_L12N_0 | - | 7 | 0 | True |
| E8 | 0 | IO_L5N_0 | - | 8 | 0 | True |
| E9 | 0 | IO_L6N_0 | - | 9 | 0 | True |
| F7 | 0 | IO_L5P_0 | - | 7 | 0 | True |
| F8 | 0 | IO_L3P_0 | - | 8 | 0 | True |
| F9 | 0 | IO_L21P_0 | - | 9 | 0 | True |
| G8 | 0 | VCCIO0 | - | 8 | 0 | - |
| G9 | 0 | VCCIO0 | - | 9 | 0 | - |
| A10 | 0 | IO_L2N_0 | - | 10 | 0 | True |
| A11 | 0 | IO_L1P_0 | - | 11 | 0 | True |
| A12 | 0 | IO_L19N_0 | - | 12 | 0 | True |
| A13 | 0 | IO_L4_0,INITN | - | 13 | 0 | - |
| A14 | 0 | IO_L17N_0,GPLL1_OUTN1 | - | 14 | 0 | True |
| A15 | 0 | IO_L16N_0 | - | 15 | 0 | True |
| B10 | 0 | IO_L3_0,PROGRAMN | - | 10 | 0 | - |
| B11 | 0 | IO_L19P_0 | - | 11 | 0 | True |
| B12 | 0 | IO_L18N_0 | - | 12 | 0 | True |
| B13 | 0 | IO_L17P_0,GPLL1_OUTP1 | - | 13 | 0 | True |
| B14 | 0 | IO_L16P_0 | - | 14 | 0 | True |
| C10 | 0 | IO_L5_0,JTAGEN | - | 10 | 0 | - |
| C11 | 0 | IO_L1N_0 | - | 11 | 0 | True |
| C12 | 0 | IO_L18P_0 | - | 12 | 0 | True |
| C13 | 0 | IO_L2_0,DONE | - | 13 | 0 | - |
| D10 | 0 | IO_L4P_0 | - | 10 | 0 | True |
| D11 | 0 | IO_L20N_0,GPLL1_OUTN2 | - | 11 | 0 | - |
| D12 | 0 | VCCIO0 | - | 12 | 0 | - |
| E10 | 0 | IO_L4N_0 | - | 10 | 0 | True |
| E11 | 0 | IO_L21N_0 | - | 11 | 0 | True |
| F10 | 0 | IO_L20P_0,GPLL1_OUTP2 | - | 10 | 0 | - |
IO BANK 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
| EF3L50CG256B | MachXO3-4300-caBGA256 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| B16 | 1 | IO_TE24N_1 | - | 16 | 1 | - |
| C15 | 1 | IO_TE24P_1 | - | 15 | 1 | - |
| C16 | 1 | IO_TE23P_1 | - | 16 | 1 | - |
| D14 | 1 | IO_TE22P_1 | - | 14 | 1 | - |
| D15 | 1 | IO_TE23N_1 | - | 15 | 1 | - |
| D16 | 1 | IO_TE21P_1,GPLL1IP_REF | - | 16 | 1 | - |
| E13 | 1 | VCCIO1 | - | 13 | 1 | - |
| E14 | 1 | IO_TE21N_1,GPLL1IN_REF | - | 14 | 1 | - |
| E15 | 1 | IO_TE22N_1 | - | 15 | 1 | - |
| E16 | 1 | IO_TE20P_1 | - | 16 | 1 | - |
| F12 | 1 | IO_TE17P_1 | - | 12 | 1 | - |
| F13 | 1 | IO_TE19P_1 | - | 13 | 1 | - |
| F14 | 1 | IO_TE18P_1 | - | 14 | 1 | - |
| F15 | 1 | IO_TE20N_1 | - | 15 | 1 | - |
| F16 | 1 | IO_TE18N_1 | - | 16 | 1 | - |
| G11 | 1 | IO_TE14P_1 | - | 11 | 1 | - |
| G12 | 1 | IO_TE19N_1 | - | 12 | 1 | - |
| G13 | 1 | IO_TE17N_1 | - | 13 | 1 | - |
| G14 | 1 | IO_TE16N_1 | - | 14 | 1 | - |
| G15 | 1 | IO_TE16P_1 | - | 15 | 1 | - |
| G16 | 1 | IO_TE11P_1 | - | 16 | 1 | - |
| H10 | 1 | VCCIO1 | - | 10 | 1 | - |
| H11 | 1 | IO_TE13P_1 | - | 11 | 1 | - |
| H12 | 1 | IO_TE14N_1 | - | 12 | 1 | - |
| H13 | 1 | IO_TE12P_1 | - | 13 | 1 | - |
| H14 | 1 | IO_TE15P_1,GCLKIOT_0 | - | 14 | 1 | - |
| H15 | 1 | IO_TE11N_1 | - | 15 | 1 | - |
| H16 | 1 | IO_TE15N_1,GCLKIOT_1 | - | 16 | 1 | - |
| J10 | 1 | VCCIO1 | - | 10 | 1 | - |
| J11 | 1 | IO_TE2P_1,D2 | - | 11 | 1 | - |
| J12 | 1 | IO_TE12N_1 | - | 12 | 1 | - |
| J13 | 1 | IO_TE13N_1 | - | 13 | 1 | - |
| J14 | 1 | IO_TE9N_1 | - | 14 | 1 | - |
| J15 | 1 | IO_TE10P_1,GCLKIOT_2 | - | 15 | 1 | - |
| J16 | 1 | IO_TE9P_1 | - | 16 | 1 | - |
| K11 | 1 | IO_TE7P_1 | - | 11 | 1 | - |
| K12 | 1 | IO_TE8N_1 | - | 12 | 1 | - |
| K13 | 1 | IO_TE8P_1 | - | 13 | 1 | - |
| K14 | 1 | IO_TE6P_1 | - | 14 | 1 | - |
| K15 | 1 | IO_TE6N_1 | - | 15 | 1 | - |
| K16 | 1 | IO_TE10N_1,GCLKIOT_3 | - | 16 | 1 | - |
| L12 | 1 | IO_TE2N_1,D3 | - | 12 | 1 | - |
| L13 | 1 | IO_TE7N_1 | - | 13 | 1 | - |
| L14 | 1 | IO_TE5N_1 | - | 14 | 1 | - |
| L15 | 1 | IO_TE1P_1,D0 | - | 15 | 1 | - |
| L16 | 1 | IO_TE5P_1 | - | 16 | 1 | - |
| M13 | 1 | VCCIO1 | - | 13 | 1 | - |
| M14 | 1 | IO_TE25P_1 | - | 14 | 1 | - |
| M15 | 1 | IO_TE25N_1 | - | 15 | 1 | - |
| M16 | 1 | IO_TE1N_1,D1 | - | 16 | 1 | - |
| N14 | 1 | IO_TE4N_1,D7 | - | 14 | 1 | - |
| N15 | 1 | IO_TE26P_1 | - | 15 | 1 | - |
| N16 | 1 | IO_TE4P_1,D6 | - | 16 | 1 | - |
| P15 | 1 | IO_TE3P_1,D4 | - | 15 | 1 | - |
| P16 | 1 | IO_TE26N_1 | - | 16 | 1 | - |
| R16 | 1 | IO_TE3N_1,D5 | - | 16 | 1 | - |
IO BANK 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
| EF3L50CG256B | MachXO3-4300-caBGA256 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| K8 | 2 | VCCIO2 | - | 8 | 2 | - |
| K9 | 2 | VCCIO2 | - | 9 | 2 | - |
| L7 | 2 | IO_R11N_2 | - | 7 | 2 | - |
| L8 | 2 | IO_R10N_2 | - | 8 | 2 | - |
| L9 | 2 | IO_R13N_2 | - | 9 | 2 | - |
| M6 | 2 | IO_R10P_2 | - | 6 | 2 | - |
| M7 | 2 | IO_R12P_2 | - | 7 | 2 | - |
| M8 | 2 | IO_R14P_2 | - | 8 | 2 | - |
| M9 | 2 | IO_R15P_2 | - | 9 | 2 | - |
| N5 | 2 | VCCIO2 | - | 5 | 2 | - |
| N6 | 2 | IO_R11P_2 | - | 6 | 2 | - |
| N7 | 2 | IO_R12N_2 | - | 7 | 2 | - |
| N8 | 2 | IO_R13P_2 | - | 8 | 2 | - |
| N9 | 2 | IO_R14N_2 | - | 9 | 2 | - |
| P4 | 2 | IO_R3P_2 | - | 4 | 2 | - |
| P5 | 2 | IO_R5N_2 | - | 5 | 2 | - |
| P6 | 2 | IO_R6P_2,SCLK | - | 6 | 2 | - |
| P7 | 2 | IO_R7N_2 | - | 7 | 2 | - |
| P8 | 2 | IO_R8P_2 | - | 8 | 2 | - |
| P9 | 2 | IO_RE19N_2,GCLKIOR_3 | - | 9 | 2 | - |
| R3 | 2 | IO_RE1N_2 | - | 3 | 2 | - |
| R4 | 2 | IO_R2N_2 | - | 4 | 2 | - |
| R5 | 2 | IO_R5P_2 | - | 5 | 2 | - |
| R6 | 2 | IO_R4N_2 | - | 6 | 2 | - |
| R7 | 2 | IO_R7P_2 | - | 7 | 2 | - |
| R8 | 2 | IO_RE17N_2,GCLKIOR_1 | - | 8 | 2 | - |
| R9 | 2 | IO_R9P_2 | - | 9 | 2 | - |
| T2 | 2 | IO_RE1P_2 | - | 2 | 2 | - |
| T3 | 2 | IO_R2P_2 | - | 3 | 2 | - |
| T4 | 2 | IO_R3N_2 | - | 4 | 2 | - |
| T5 | 2 | IO_R4P_2 | - | 5 | 2 | - |
| T6 | 2 | IO_R6N_2,SO | - | 6 | 2 | - |
| T7 | 2 | IO_RE17P_2,GCLKIOR_0 | - | 7 | 2 | - |
| T8 | 2 | IO_R8N_2 | - | 8 | 2 | - |
| T9 | 2 | IO_RE19P_2,GCLKIOR_2 | - | 9 | 2 | - |
| L10 | 2 | IO_R15N_2 | - | 10 | 2 | - |
| M10 | 2 | IO_R16P_2 | - | 10 | 2 | - |
| M11 | 2 | IO_RE18N_2 | - | 11 | 2 | - |
| N10 | 2 | IO_RE18P_2 | - | 10 | 2 | - |
| N11 | 2 | IO_R16N_2 | - | 11 | 2 | - |
| N12 | 2 | VCCIO2 | - | 12 | 2 | - |
| P10 | 2 | IO_R20P_2 | - | 10 | 2 | - |
| P11 | 2 | IO_R21N_2 | - | 11 | 2 | - |
| P12 | 2 | IO_R22P_2 | - | 12 | 2 | - |
| P13 | 2 | IO_RE24N_2,SI | - | 13 | 2 | - |
| R10 | 2 | IO_R20N_2 | - | 10 | 2 | - |
| R11 | 2 | IO_R23P_2 | - | 11 | 2 | - |
| R12 | 2 | IO_RE24P_2,CSN | - | 12 | 2 | - |
| R13 | 2 | IO_RE25P_2 | - | 13 | 2 | - |
| R14 | 2 | IO_R26N_2 | - | 14 | 2 | - |
| T10 | 2 | IO_R9N_2 | - | 10 | 2 | - |
| T11 | 2 | IO_R21P_2 | - | 11 | 2 | - |
| T12 | 2 | IO_R23N_2 | - | 12 | 2 | - |
| T13 | 2 | IO_R22N_2 | - | 13 | 2 | - |
| T14 | 2 | IO_RE25N_2 | - | 14 | 2 | - |
| T15 | 2 | IO_R26P_2 | - | 15 | 2 | - |
IO BANK 1, 2, 3, 4, 5
| EF3L50CG256B | MachXO3-4300-caBGA256 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| K4 | 3 | IO_BE7P_3 | - | 4 | 3 | - |
| K5 | 3 | IO_BE8P_3 | - | 5 | 3 | - |
| L1 | 3 | IO_BE2P_3 | - | 1 | 3 | - |
| L2 | 3 | IO_BE1P_3,GCLKIOB_0 | - | 2 | 3 | - |
| L3 | 3 | IO_BE2N_3 | - | 3 | 3 | - |
| L4 | 3 | IO_BE8N_3 | - | 4 | 3 | - |
| L5 | 3 | IO_BE7N_3 | - | 5 | 3 | - |
| M1 | 3 | IO_BE1N_3,GCLKIOB_1 | - | 1 | 3 | - |
| M2 | 3 | IO_BE6P_3 | - | 2 | 3 | - |
| M3 | 3 | IO_BE5P_3 | - | 3 | 3 | - |
| M4 | 3 | VCCIO3 | - | 4 | 3 | - |
| N1 | 3 | IO_BE5N_3 | - | 1 | 3 | - |
| N2 | 3 | IO_BE3P_3 | - | 2 | 3 | - |
| N3 | 3 | IO_BE6N_3 | - | 3 | 3 | - |
| P1 | 3 | IO_BE3N_3 | - | 1 | 3 | - |
| P2 | 3 | IO_BE4N_3 | - | 2 | 3 | - |
| R1 | 3 | IO_BE4P_3 | - | 1 | 3 | - |
IO BANK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
| EF3L50CG256B | MachXO3-4300-caBGA256 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| G1 | 4 | IO_BE1P_4 | - | 1 | 4 | - |
| H1 | 4 | IO_BE2N_4 | - | 1 | 4 | - |
| H2 | 4 | IO_BE1N_4 | - | 2 | 4 | - |
| H3 | 4 | IO_BE2P_4 | - | 3 | 4 | - |
| H4 | 4 | IO_BE5P_4 | - | 4 | 4 | - |
| H5 | 4 | IO_BE6P_4 | - | 5 | 4 | - |
| H7 | 4 | VCCIO4 | - | 7 | 4 | - |
| J1 | 4 | IO_BE8P_4,GCLKIOB_2 | - | 1 | 4 | - |
| J2 | 4 | IO_BE3P_4 | - | 2 | 4 | - |
| J3 | 4 | IO_BE8N_4,GCLKIOB_3 | - | 3 | 4 | - |
| J4 | 4 | IO_BE6N_4 | - | 4 | 4 | - |
| J5 | 4 | IO_BE7P_4 | - | 5 | 4 | - |
| J6 | 4 | IO_BE5N_4 | - | 6 | 4 | - |
| J7 | 4 | VCCIO4 | - | 7 | 4 | - |
| K1 | 4 | IO_BE3N_4 | - | 1 | 4 | - |
| K2 | 4 | IO_BE4N_4 | - | 2 | 4 | - |
| K3 | 4 | IO_BE4P_4 | - | 3 | 4 | - |
| K6 | 4 | IO_BE7N_4 | - | 6 | 4 | - |
IO BANK 1, 2, 3, 4, 5, 6
| EF3L50CG256B | MachXO3-4300-caBGA256 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| B1 | 5 | IO_BE1P_5 | - | 1 | 5 | - |
| C1 | 5 | IO_BE2P_5 | - | 1 | 5 | - |
| C2 | 5 | IO_BE1N_5 | - | 2 | 5 | - |
| D1 | 5 | IO_BE3N_5 | - | 1 | 5 | - |
| D2 | 5 | IO_BE2N_5 | - | 2 | 5 | - |
| D3 | 5 | IO_BE3P_5 | - | 3 | 5 | - |
| E1 | 5 | IO_BE8P_5,GCLKIOB_4 | - | 1 | 5 | - |
| E2 | 5 | IO_BE4P_5,GPLL0IP_REF | - | 2 | 5 | - |
| E3 | 5 | IO_BE4N_5,GPLL0IN_REF | - | 3 | 5 | - |
| E4 | 5 | VCCIO5 | - | 4 | 5 | - |
| F1 | 5 | IO_BE6N_5 | - | 1 | 5 | - |
| F2 | 5 | IO_BE8N_5,GCLKIOB_5 | - | 2 | 5 | - |
| F3 | 5 | IO_BE6P_5 | - | 3 | 5 | - |
| F4 | 5 | IO_BE9P_5 | - | 4 | 5 | - |
| F5 | 5 | IO_BE10P_5 | - | 5 | 5 | - |
| G2 | 5 | IO_BE5P_5 | - | 2 | 5 | - |
| G3 | 5 | IO_BE5N_5 | - | 3 | 5 | - |
| G4 | 5 | IO_BE7N_5 | - | 4 | 5 | - |
| G5 | 5 | IO_BE7P_5 | - | 5 | 5 | - |
| G6 | 5 | IO_BE9N_5 | - | 6 | 5 | - |
| H6 | 5 | IO_BE10N_5 | - | 6 | 5 | - |
IO BANK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
| EF3L50CG256B | MachXO3-4300-caBGA256 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | 差异备注 |
| A1 | - | VCCAUX | - | 1 | - | - |
| B2 | - | GND | - | 2 | - | - |
| C3 | - | GND | - | 3 | - | - |
| D4 | - | GND | - | 4 | - | - |
| E5 | - | GND | - | 5 | - | - |
| F6 | - | GND_PLLA0 | - | 6 | - | - |
| G7 | - | VCCAUX | - | 7 | - | - |
| H8 | - | GND | - | 8 | - | - |
| H9 | - | GND | - | 9 | - | - |
| J8 | - | GND | - | 8 | - | - |
| J9 | - | GND | - | 9 | - | - |
| K7 | - | VCCAUX | - | 7 | - | - |
| L6 | - | GND | - | 6 | - | - |
| M5 | - | GND | - | 5 | - | - |
| N4 | - | GND | - | 4 | - | - |
| P3 | - | GND | - | 3 | - | - |
| R2 | - | GND | - | 2 | - | - |
| T1 | - | VCCAUX | - | 1 | - | - |
| A16 | - | VCCAUX | - | 16 | - | - |
| B15 | - | GND | - | 15 | - | - |
| C14 | - | GND | - | 14 | - | - |
| D13 | - | GND | - | 13 | - | - |
| E12 | - | GND | - | 12 | - | - |
| F11 | - | GND_PLLA1 | - | 11 | - | - |
| G10 | - | VCCAUX | - | 10 | - | - |
| K10 | - | VCCAUX | - | 10 | - | - |
| L11 | - | GND | - | 11 | - | - |
| M12 | - | GND | - | 12 | - | - |
| N13 | - | GND | - | 13 | - | - |
| P14 | - | GND | - | 14 | - | - |
| R15 | - | GND | - | 15 | - | - |
| T16 | - | VCCAUX | - | 16 | - | - |