EF3L45 VS EF3L50

芯片对比: EF3L50 VS EF3L45

IO BANK 1

EF3L50     EF3L45      
引脚编号 IO BANK 引脚说明 引脚编号 IO BANK 引脚说明 差异备注
157 1 3 - 1 3 -
158 1 3 - 1 3 -
161 1 3 - 1 3 -
162 1 3 - 1 3 -
165 1 3 - 1 3 -
172 1 4 - 1 4 -
175 1 4 - 1 4 -
177 1 4 - 1 4 -
186 1 4 - 1 4 -
188 1 5 - 1 5 -
190 1 5 - 1 5 -
193 1 5 - 1 5 -
199 1 5 - 1 5 -
202 1 5 - 1 5 -
208 1 - - 1 - -
213 1 - - 1 - -

IO BANK 2

EF3L50     EF3L45      
引脚编号 IO BANK 引脚说明 引脚编号 IO BANK 引脚说明 差异备注
104 2 2 - 2 2 -
156 2 3 - 2 3 -
160 2 3 - 2 3 -
163 2 3 - 2 3 -
166 2 3 - 2 3 -
173 2 4 - 2 4 -
176 2 4 - 2 4 -
179 2 4 - 2 4 -
189 2 5 - 2 5 -
191 2 5 - 2 5 -
194 2 5 - 2 5 -
196 2 5 - 2 5 -
203 2 5 - 2 5 -
232 2 - - 2 - -
233 2 - - 2 - -
252 2 - - 2 - -

IO BANK 3

EF3L50     EF3L45      
引脚编号 IO BANK 引脚说明 引脚编号 IO BANK 引脚说明 差异备注
29 3 0 True 3 0 True
43 3 0 - 3 0 -
105 3 2 - 3 2 -
106 3 2 True 3 2 -
159 3 3 - 3 3 -
164 3 3 - 3 3 -
167 3 3 - 3 3 -
174 3 4 - 3 4 -
178 3 4 - 3 4 -
187 3 4 - 3 4 -
192 3 5 - 3 5 -
195 3 5 - 3 5 -
197 3 5 - 3 5 -
198 3 5 - 3 5 -
235 3 - - 3 - -
250 3 - - 3 - -

IO BANK 4

EF3L50     EF3L45      
引脚编号 IO BANK 引脚说明 引脚编号 IO BANK 引脚说明 差异备注
25 4 0 True 4 0 True
27 4 0 True 4 0 True
30 4 0 True 4 0 True
107 4 2 True 4 2 -
108 4 2 True 4 2 -
109 4 2 True 4 2 -
168 4 3 - 4 3 -
171 4 3 - 4 3 -
180 4 4 - 4 4 -
183 4 4 - 4 4 -
201 4 5 - 4 5 -
204 4 5 - 4 5 -
228 4 3 - 4 3 -
231 4 5 - 4 5 -
237 4 - - 4 - -
248 4 - - 4 - -

IO BANK 5

EF3L50     EF3L45      
引脚编号 IO BANK 引脚说明 引脚编号 IO BANK 引脚说明 差异备注
15 5 0 True 5 0 True
26 5 0 True 5 0 True
28 5 0 True 5 0 True
110 5 2 True 5 2 -
112 5 2 True 5 2 -
113 5 2 True 5 2 -
169 5 3 - 5 3 -
170 5 3 - 5 3 -
182 5 4 - 5 4 -
184 5 4 - 5 4 -
200 5 5 - 5 5 -
206 5 5 - 5 5 -
218 5 0 - 5 0 -
226 5 2 - 5 2 -
239 5 - - 5 - -
246 5 - - 5 - -

IO BANK 6

EF3L50     EF3L45      
引脚编号 IO BANK 引脚说明 引脚编号 IO BANK 引脚说明 差异备注
16 6 0 True 6 0 True
21 6 0 True 6 0 True
23 6 0 True 6 0 True
48 6 0 - 6 0 -
50 6 0 - 6 0 -
111 6 2 True 6 2 -
114 6 2 True 6 2 -
115 6 2 True 6 2 -
122 6 2 True 6 2 True
124 6 2 True 6 2 True
181 6 4 - 6 4 -
185 6 4 - 6 4 -
205 6 5 - 6 5 -
207 6 5 - 6 5 -
245 6 - - 6 - -
255 6 - - 6 - -

IO BANK 7

EF3L50     EF3L45      
引脚编号 IO BANK 引脚说明 引脚编号 IO BANK 引脚说明 差异备注
9 7 0 True 7 0 True
19 7 0 True 7 0 True
20 7 0 True 7 0 True
22 7 0 True 7 0 True
24 7 0 True 7 0 True
51 7 0 - 7 0 -
116 7 2 True 7 2 -
117 7 2 True 7 2 -
125 7 2 True 7 2 True
126 7 2 True 7 2 True
127 7 2 True 7 2 True
136 7 2 - 7 2 True
209 7 - - 7 - -
211 7 - - 7 - -
229 7 4 - 7 4 -
230 7 4 - 7 4 -

IO BANK 8

EF3L50     EF3L45      
引脚编号 IO BANK 引脚说明 引脚编号 IO BANK 引脚说明 差异备注
5 8 0 True 8 0 True
10 8 0 True 8 0 True
11 8 0 True 8 0 True
17 8 0 True 8 0 True
18 8 0 True 8 0 True
49 8 0 - 8 0 -
118 8 2 True 8 2 -
119 8 2 True 8 2 -
123 8 2 True 8 2 True
128 8 2 True 8 2 True
130 8 2 True 8 2 True
137 8 2 - 8 2 True
216 8 0 - 8 0 -
224 8 2 - 8 2 -
241 8 - - 8 - -
243 8 - - 8 - -

IO BANK 9

EF3L50     EF3L45      
引脚编号 IO BANK 引脚说明 引脚编号 IO BANK 引脚说明 差异备注
3 9 0 True 9 0 True
6 9 0 True 9 0 True
12 9 0 True 9 0 True
13 9 0 True 9 0 True
14 9 0 True 9 0 True
41 9 0 True 9 0 -
120 9 2 True 9 2 -
129 9 2 True 9 2 True
131 9 2 True 9 2 True
132 9 2 True 9 2 True
140 9 2 - 9 2 True
141 9 2 - 9 2 True
217 9 0 - 9 0 -
225 9 2 - 9 2 -
242 9 - - 9 - -
244 9 - - 9 - -

IO BANK 10

EF3L50     EF3L45      
引脚编号 IO BANK 引脚说明 引脚编号 IO BANK 引脚说明 差异备注
4 10 0 True 10 0 True
7 10 0 True 10 0 True
8 10 0 True 10 0 True
39 10 0 True 10 0 -
45 10 0 - 10 0 -
47 10 0 - 10 0 -
121 10 2 True 10 2 -
133 10 2 True 10 2 True
134 10 2 True 10 2 True
138 10 2 - 10 2 True
142 10 2 True 10 2 True
143 10 2 True 10 2 True
210 10 - - 10 - -
212 10 - - 10 - -
220 10 1 - 10 1 -
221 10 1 - 10 1 -

IO BANK 11

EF3L50     EF3L45      
引脚编号 IO BANK 引脚说明 引脚编号 IO BANK 引脚说明 差异备注
1 11 0 True 11 0 -
2 11 0 True 11 0 -
37 11 0 True 11 0 -
40 11 0 True 11 0 -
42 11 0 True 11 0 -
54 11 1 - 11 1 -
64 11 1 - 11 1 -
76 11 1 - 11 1 -
78 11 1 - 11 1 -
135 11 2 True 11 2 True
139 11 2 - 11 2 True
144 11 2 True 11 2 True
145 11 2 True 11 2 True
148 11 2 True 11 2 True
254 11 - - 11 - -
256 11 - - 11 - -

IO BANK 12

EF3L50     EF3L45      
引脚编号 IO BANK 引脚说明 引脚编号 IO BANK 引脚说明 差异备注
35 12 0 True 12 0 -
36 12 0 True 12 0 -
38 12 0 True 12 0 -
55 12 1 - 12 1 -
67 12 1 - 12 1 -
75 12 1 - 12 1 -
79 12 1 - 12 1 -
84 12 1 - 12 1 -
89 12 1 - 12 1 -
146 12 2 True 12 2 True
149 12 2 True 12 2 True
150 12 2 - 12 2 True
219 12 0 - 12 0 -
227 12 2 - 12 2 -
240 12 - - 12 - -
247 12 - - 12 - -

IO BANK 13

EF3L50     EF3L45      
引脚编号 IO BANK 引脚说明 引脚编号 IO BANK 引脚说明 差异备注
33 13 0 True 13 0 -
44 13 0 - 13 0 -
46 13 0 - 13 0 -
65 13 1 - 13 1 -
66 13 1 - 13 1 -
74 13 1 - 13 1 -
77 13 1 - 13 1 -
85 13 1 - 13 1 -
88 13 1 - 13 1 -
147 13 2 True 13 2 True
151 13 2 - 13 2 True
152 13 2 - 13 2 True
222 13 1 - 13 1 -
223 13 1 - 13 1 -
238 13 - - 13 - -
249 13 - - 13 - -

IO BANK 14

EF3L50     EF3L45      
引脚编号 IO BANK 引脚说明 引脚编号 IO BANK 引脚说明 差异备注
31 14 0 True 14 0 -
34 14 0 True 14 0 -
59 14 1 - 14 2 -
61 14 1 - 14 1 -
62 14 1 - 14 1 -
69 14 1 - 14 1 -
80 14 1 - 14 1 -
83 14 1 - 14 1 -
86 14 1 - 14 1 -
93 14 1 - 14 1 -
94 14 1 - 14 1 -
100 14 1 - 14 2 -
153 14 2 - 14 2 True
155 14 2 True 14 2 True
236 14 - - 14 - -
251 14 - - 14 - -

IO BANK 15

EF3L50     EF3L45      
引脚编号 IO BANK 引脚说明 引脚编号 IO BANK 引脚说明 差异备注
32 15 0 True 15 0 -
52 15 1 - 15 1 -
56 15 1 - 15 2 -
63 15 1 - 15 1 -
70 15 1 - 15 1 -
73 15 1 - 15 1 -
82 15 1 - 15 1 -
91 15 1 - 15 1 -
95 15 1 - 15 1 -
97 15 1 - 15 1 -
98 15 1 - 15 1 -
101 15 1 - 15 2 -
102 15 1 - 15 2 -
154 15 2 True 15 2 True
234 15 - - 15 - -
253 15 - - 15 - -

IO BANK 16

EF3L50     EF3L45      
引脚编号 IO BANK 引脚说明 引脚编号 IO BANK 引脚说明 差异备注
53 16 1 - 16 1 -
57 16 1 - 16 2 -
58 16 1 - 16 2 -
60 16 1 - 16 1 -
68 16 1 - 16 1 -
71 16 1 - 16 1 -
72 16 1 - 16 1 -
81 16 1 - 16 1 -
87 16 1 - 16 1 -
90 16 1 - 16 1 -
92 16 1 - 16 1 -
96 16 1 - 16 1 -
99 16 1 - 16 1 -
103 16 1 - 16 2 -
214 16 - - 16 - -
215 16 - - 16 - -