GEG484和MEG484封装硬件做板差异点
IO BANK 1
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | Config_Type |
|---|---|---|---|
| 21.0 | 1 | GND | - |
| 53.0 | 1 | GND | - |
| 94.0 | 1 | PS_DDR_DQ0_203 | - |
| 98.0 | 1 | PS_DDR_DM0_203 | - |
| 102.0 | 1 | PS_DDR_DQ5_203 | - |
| 104.0 | 1 | PS_DDR_DQ7_203 | - |
| 106.0 | 1 | PS_DDR_DQ9_203 | - |
| 107.0 | 1 | PS_DDR_DQ10_203 | - |
| 113.0 | 1 | PS_DDR_DQ13_203 | - |
| 114.0 | 1 | PS_DDR_DQ14_203 | - |
| 116.0 | 1 | PS_DDR_DQ16_203 | - |
| 119.0 | 1 | PS_DDR_DQ19_203 | - |
| 120.0 | 1 | PS_DDR_DM2_203 | - |
| 126.0 | 1 | PS_DDR_DQ23_203 | - |
| 128.0 | 1 | PS_DDR_DQ25_203 | - |
| 129.0 | 1 | PS_DDR_DQ26_203 | - |
| 134.0 | 1 | PS_DDR_DQ28_203 | - |
| 137.0 | 1 | PS_DDR_DQ31_203 | - |
| 171.0 | 1 | VCCIO_203 | - |
| 177.0 | 1 | VCCIO_203 | - |
| 224.0 | 1 | PS_IO1_200 | - |
| 436.0 | 1 | IO_L15N_11 | - |
IO BANK 2
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | Config_Type |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | GND | - |
| 34.0 | 2 | GND | - |
| 96.0 | 2 | PS_DDR_DQ2_203 | - |
| 99.0 | 2 | PS_DDR_DQSP0_203 | - |
| 100.0 | 2 | PS_DDR_DQSN0_203 | - |
| 103.0 | 2 | PS_DDR_DQ6_203 | - |
| 105.0 | 2 | PS_DDR_DQ8_203 | - |
| 108.0 | 2 | PS_DDR_DQ11_203 | - |
| 110.0 | 2 | PS_DDR_DQSP1_203 | - |
| 111.0 | 2 | PS_DDR_DQSN1_203 | - |
| 121.0 | 2 | PS_DDR_DQSP2_203 | - |
| 122.0 | 2 | PS_DDR_DQSN2_203 | - |
| 124.0 | 2 | PS_DDR_DQ21_203 | - |
| 125.0 | 2 | PS_DDR_DQ22_203 | - |
| 130.0 | 2 | PS_DDR_DQ27_203 | - |
| 131.0 | 2 | PS_DDR_DM3_203 | - |
| 132.0 | 2 | PS_DDR_DQSP3_203 | - |
| 133.0 | 2 | PS_DDR_DQSN3_203 | - |
| 169.0 | 2 | VCCIO_203 | - |
| 176.0 | 2 | VCCIO_203 | - |
| 225.0 | 2 | PS_IO2_200 | - |
| 435.0 | 2 | IO_L15P_11 | - |
IO BANK 3
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | Config_Type |
|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | GND | - |
| 44.0 | 3 | GND | - |
| 95.0 | 3 | PS_DDR_DQ1_203 | - |
| 97.0 | 3 | PS_DDR_DQ3_203 | - |
| 101.0 | 3 | PS_DDR_DQ4_203 | - |
| 109.0 | 3 | PS_DDR_DM1_203 | - |
| 112.0 | 3 | PS_DDR_DQ12_203 | - |
| 115.0 | 3 | PS_DDR_DQ15_203 | - |
| 117.0 | 3 | PS_DDR_DQ17_203 | - |
| 118.0 | 3 | PS_DDR_DQ18_203 | - |
| 123.0 | 3 | PS_DDR_DQ20_203 | - |
| 127.0 | 3 | PS_DDR_DQ24_203 | - |
| 135.0 | 3 | PS_DDR_DQ29_203 | - |
| 136.0 | 3 | PS_DDR_DQ30_203 | - |
| 149.0 | 3 | PS_DDR_A10_202 | - |
| 154.0 | 3 | PS_DDR_A15_CASN_202 | - |
| 159.0 | 3 | PS_DDR_CKE_202 | - |
| 166.0 | 3 | PS_DDR_RSTN_202 | - |
| 174.0 | 3 | VCCIO_203 | - |
| 228.0 | 3 | PS_IO5_200 | - |
| 240.0 | 3 | VCCIO_200 | - |
| 457.0 | 3 | VCCIO_11 | - |
IO BANK 4
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | Config_Type |
|---|---|---|---|
| 17.0 | 4 | GND | - |
| 50.0 | 4 | GND | - |
| 139.0 | 4 | PS_DDR_A0_202 | - |
| 141.0 | 4 | PS_DDR_A2_202 | - |
| 142.0 | 4 | PS_DDR_A3_202 | - |
| 151.0 | 4 | PS_DDR_A12_202 | - |
| 152.0 | 4 | PS_DDR_A13_202 | - |
| 153.0 | 4 | PS_DDR_A14_WEN_202 | - |
| 156.0 | 4 | PS_DDR_ACT_A14_202 | - |
| 157.0 | 4 | PS_DDR_CKP_202 | - |
| 172.0 | 4 | VCCIO_203 | - |
| 227.0 | 4 | PS_IO4_200 | - |
| 229.0 | 4 | PS_IO6_200 | - |
| 232.0 | 4 | PS_IO9_200 | - |
| 234.0 | 4 | PS_IO11_200 | - |
| 438.0 | 4 | IO_L16N_11 | - |
| 441.0 | 4 | IO_L18P_11 | - |
| 442.0 | 4 | IO_L18N_11 | - |
| 445.0 | 4 | IO_L20P_11 | - |
| 446.0 | 4 | IO_L20N_11 | - |
| 448.0 | 4 | IO_L21N_11 | - |
| 461.0 | 4 | VCCIO_11 | - |
IO BANK 5
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | Config_Type |
|---|---|---|---|
| 29.0 | 5 | GND | - |
| 57.0 | 5 | GND | - |
| 59.0 | 5 | GND | - |
| 140.0 | 5 | PS_DDR_A1_202 | - |
| 144.0 | 5 | PS_DDR_A5_202 | - |
| 147.0 | 5 | PS_DDR_A8_202 | - |
| 148.0 | 5 | PS_DDR_A9_202 | - |
| 150.0 | 5 | PS_DDR_A11_202 | - |
| 155.0 | 5 | PS_DDR_A16_RASN_202 | - |
| 158.0 | 5 | PS_DDR_CKN_202 | - |
| 165.0 | 5 | PS_DDR_ODT_202 | - |
| 170.0 | 5 | VCCIO_203 | - |
| 230.0 | 5 | PS_IO7_200 | - |
| 231.0 | 5 | PS_IO8_200 | - |
| 235.0 | 5 | PS_IO12_200 | - |
| 239.0 | 5 | PS_PORN_200 | - |
| 432.0 | 5 | IO_L13N_11,GCLKIOC1 | GCLKIOC1 |
| 437.0 | 5 | IO_L16P_11 | - |
| 447.0 | 5 | IO_L21P_11 | - |
| 450.0 | 5 | IO_L22N_11 | - |
| 454.0 | 5 | IO_L24N_11 | - |
| 458.0 | 5 | VCCIO_11 | - |
IO BANK 6
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | Config_Type |
|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | GND | - |
| 43.0 | 6 | GND | - |
| 143.0 | 6 | PS_DDR_A4_202 | - |
| 146.0 | 6 | PS_DDR_A7_202 | - |
| 161.0 | 6 | PS_DDR_BA1_202 | - |
| 162.0 | 6 | PS_DDR_BG0_BA2_202 | - |
| 164.0 | 6 | PS_DDR_CSN_202 | - |
| 175.0 | 6 | VCCIO_203 | - |
| 179.0 | 6 | PS_IO16_201 | - |
| 223.0 | 6 | PS_IO0_200 | - |
| 226.0 | 6 | PS_IO3_200 | - |
| 236.0 | 6 | PS_IO13_200 | - |
| 237.0 | 6 | PS_IO14_200 | - |
| 238.0 | 6 | PS_IO15_200 | - |
| 241.0 | 6 | VCCIO_200 | - |
| 431.0 | 6 | IO_L13P_11,GCLKIOT1 | GCLKIOT1 |
| 434.0 | 6 | IO_L14N_11,GCLKIOC0 | GCLKIOC0 |
| 440.0 | 6 | IO_L17N_11 | - |
| 443.0 | 6 | IO_L19P_11 | - |
| 444.0 | 6 | IO_L19N_11 | - |
| 449.0 | 6 | IO_L22P_11 | - |
| 453.0 | 6 | IO_L24P_11 | - |
IO BANK 7
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | Config_Type |
|---|---|---|---|
| 48.0 | 7 | GND | - |
| 138.0 | 7 | PS_DDR_VREF1_203 | - |
| 145.0 | 7 | PS_DDR_A6_202 | - |
| 160.0 | 7 | PS_DDR_BA0_202 | - |
| 163.0 | 7 | PS_DDR_BG1_VRP2_202 | - |
| 167.0 | 7 | PS_DDR_VREF0_202 | - |
| 168.0 | 7 | PS_DDR_VRP3_203 | - |
| 173.0 | 7 | VCCIO_203 | - |
| 181.0 | 7 | PS_IO18_201 | - |
| 187.0 | 7 | PS_IO24_201 | - |
| 190.0 | 7 | PS_IO27_201 | - |
| 195.0 | 7 | PS_IO32_201 | - |
| 222.0 | 7 | PS_CLK_200 | - |
| 233.0 | 7 | PS_IO10_200 | - |
| 406.0 | 7 | IO_L0_11 | - |
| 433.0 | 7 | IO_L14P_11,GCLKIOT0 | GCLKIOT0 |
| 439.0 | 7 | IO_L17P_11 | - |
| 451.0 | 7 | IO_L23P_11 | - |
| 452.0 | 7 | IO_L23N_11 | - |
| 455.0 | 7 | IO_L25_11 | - |
| 462.0 | 7 | VCCIO_11 | - |
| 481.0 | 7 | NC | - |
IO BANK 8
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | Config_Type |
|---|---|---|---|
| 16.0 | 8 | GND | - |
| 25.0 | 8 | GND | - |
| 33.0 | 8 | GND | - |
| 42.0 | 8 | GND | - |
| 55.0 | 8 | GND | - |
| 56.0 | 8 | GND | - |
| 80.0 | 8 | VCCINT | - |
| 81.0 | 8 | VCCINT | - |
| 82.0 | 8 | VCCINT | - |
| 84.0 | 8 | VCCINT | - |
| 85.0 | 8 | VCCINT | - |
| 178.0 | 8 | RSV_R2GND | - |
| 183.0 | 8 | PS_IO20_201 | - |
| 192.0 | 8 | PS_IO29_201 | - |
| 204.0 | 8 | PS_IO41_201 | - |
| 205.0 | 8 | PS_IO42_201 | - |
| 409.0 | 8 | IO_L2P_11 | - |
| 410.0 | 8 | IO_L2N_11 | - |
| 428.0 | 8 | IO_L11N_11,GCLKIOC3 | GCLKIOC3 |
| 430.0 | 8 | IO_L12N_11,GCLKIOC2 | GCLKIOC2 |
| 459.0 | 8 | VCCIO_11 | - |
| 483.0 | 8 | NC | - |
IO BANK 9
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | Config_Type |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 9 | GND | - |
| 12.0 | 9 | GND | - |
| 20.0 | 9 | GND | - |
| 28.0 | 9 | GND | - |
| 38.0 | 9 | GND | - |
| 83.0 | 9 | VCCINT | - |
| 86.0 | 9 | VCCAUX | - |
| 87.0 | 9 | VCCAUX | - |
| 88.0 | 9 | VCCAUX | - |
| 89.0 | 9 | VCCAUX | - |
| 180.0 | 9 | PS_IO17_201 | - |
| 194.0 | 9 | PS_IO31_201 | - |
| 199.0 | 9 | PS_IO36_201 | - |
| 208.0 | 9 | PS_IO45_201 | - |
| 217.0 | 9 | PS_SRSTN_201 | - |
| 220.0 | 9 | VCCIO_201 | - |
| 408.0 | 9 | IO_L1N_11 | - |
| 418.0 | 9 | IO_L6N_11 | - |
| 424.0 | 9 | IO_L9N_11 | - |
| 427.0 | 9 | IO_L11P_11,GCLKIOT3 | GCLKIOT3 |
| 429.0 | 9 | IO_L12P_11,GCLKIOT2 | GCLKIOT2 |
| 471.0 | 9 | NC | - |
IO BANK 10
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | Config_Type |
|---|---|---|---|
| 15.0 | 10 | GND | - |
| 24.0 | 10 | GND | - |
| 32.0 | 10 | GND | - |
| 46.0 | 10 | GND | - |
| 69.0 | 10 | VCCPLL_PS | - |
| 71.0 | 10 | VCCINT | - |
| 91.0 | 10 | VCCAUX | - |
| 92.0 | 10 | VCCAUX | - |
| 93.0 | 10 | VCCAUX | - |
| 182.0 | 10 | PS_IO19_201 | - |
| 210.0 | 10 | PS_IO47_201 | - |
| 214.0 | 10 | PS_IO51_201 | - |
| 215.0 | 10 | PS_IO52_201 | - |
| 218.0 | 10 | VCCIO_201 | - |
| 407.0 | 10 | IO_L1P_11 | - |
| 412.0 | 10 | IO_L3N_11 | - |
| 417.0 | 10 | IO_L6P_11 | - |
| 423.0 | 10 | IO_L9P_11 | - |
| 426.0 | 10 | IO_L10N_11 | - |
| 456.0 | 10 | VCCIO_11 | - |
| 472.0 | 10 | RSV_R2GND | - |
| 482.0 | 10 | NC | - |
IO BANK 11
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | Config_Type |
|---|---|---|---|
| 11.0 | 11 | GND | - |
| 37.0 | 11 | GND | - |
| 52.0 | 11 | GND | - |
| 70.0 | 11 | VCCINT | - |
| 90.0 | 11 | VCCAUX | - |
| 184.0 | 11 | PS_IO21_201 | - |
| 186.0 | 11 | PS_IO23_201 | - |
| 193.0 | 11 | PS_IO30_201 | - |
| 206.0 | 11 | PS_IO43_201 | - |
| 211.0 | 11 | PS_IO48_201 | - |
| 411.0 | 11 | IO_L3P_11 | - |
| 416.0 | 11 | IO_L5N_11 | - |
| 421.0 | 11 | IO_L8P_11 | - |
| 422.0 | 11 | IO_L8N_11 | - |
| 425.0 | 11 | IO_L10P_11 | - |
| 460.0 | 11 | VCCIO_11 | - |
| 464.0 | 11 | VCCADC_0 | - |
| 466.0 | 11 | NC | - |
| 468.0 | 11 | VREFP_0 | - |
| 469.0 | 11 | VP_0 | - |
| 473.0 | 11 | TCK_0 | - |
| 478.0 | 11 | PROGRAMN_0 | - |
IO BANK 12
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | Config_Type |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 12 | GND | - |
| 14.0 | 12 | GND | - |
| 41.0 | 12 | GND | - |
| 78.0 | 12 | VCCINT | - |
| 188.0 | 12 | PS_IO25_201 | - |
| 191.0 | 12 | PS_IO28_201 | - |
| 197.0 | 12 | PS_IO34_201 | - |
| 209.0 | 12 | PS_IO46_201 | - |
| 216.0 | 12 | PS_IO53_201 | - |
| 221.0 | 12 | VCCIO_201 | - |
| 413.0 | 12 | IO_L4P_11 | - |
| 414.0 | 12 | IO_L4N_11 | - |
| 415.0 | 12 | IO_L5P_11 | - |
| 419.0 | 12 | IO_L7P_11 | - |
| 420.0 | 12 | IO_L7N_11 | - |
| 463.0 | 12 | NC | - |
| 465.0 | 12 | GNDADC_0 | - |
| 467.0 | 12 | VREFN_0 | - |
| 470.0 | 12 | VN_0 | - |
| 474.0 | 12 | TMS_0 | - |
| 480.0 | 12 | DONE_0 | - |
| 484.0 | 12 | VCCIO_0 | - |
IO BANK 13
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | Config_Type |
|---|---|---|---|
| 6.0 | 13 | GND | - |
| 10.0 | 13 | GND | - |
| 19.0 | 13 | GND | - |
| 27.0 | 13 | GND | - |
| 36.0 | 13 | GND | - |
| 67.0 | 13 | VCCIO_31 | - |
| 72.0 | 13 | VCCINT | - |
| 74.0 | 13 | VCCINT | - |
| 76.0 | 13 | VCCINT | - |
| 189.0 | 13 | PS_IO26_201 | - |
| 196.0 | 13 | PS_IO33_201 | - |
| 201.0 | 13 | PS_IO38_201 | - |
| 202.0 | 13 | PS_IO39_201 | - |
| 207.0 | 13 | PS_IO44_201 | - |
| 213.0 | 13 | PS_IO50_201 | - |
| 219.0 | 13 | VCCIO_201 | - |
| 264.0 | 13 | IO_R23N_31 | - |
| 379.0 | 13 | IO_R20N_31 | - |
| 380.0 | 13 | IO_R23P_31 | - |
| 382.0 | 13 | IO_R20P_31 | - |
| 476.0 | 13 | TDI_0 | - |
| 479.0 | 13 | RSV_NC | - |
IO BANK 14
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | Config_Type |
|---|---|---|---|
| 13.0 | 14 | GND | - |
| 23.0 | 14 | GND | - |
| 31.0 | 14 | GND | - |
| 40.0 | 14 | GND | - |
| 49.0 | 14 | GND | - |
| 66.0 | 14 | IO_R22P_31 | - |
| 73.0 | 14 | VCCINT | - |
| 75.0 | 14 | VCCINT | - |
| 77.0 | 14 | VCCINT | - |
| 79.0 | 14 | VCCINT | - |
| 185.0 | 14 | PS_IO22_201 | - |
| 198.0 | 14 | PS_IO35_201 | - |
| 200.0 | 14 | PS_IO37_201 | - |
| 203.0 | 14 | PS_IO40_201 | - |
| 212.0 | 14 | PS_IO49_201 | - |
| 260.0 | 14 | IO_R22N_31 | - |
| 261.0 | 14 | IO_R24P_31 | - |
| 381.0 | 14 | IO_R25_31 | - |
| 383.0 | 14 | IO_R19P_31 | - |
| 404.0 | 14 | VCCIO_31 | - |
| 475.0 | 14 | TDO_0 | - |
| 477.0 | 14 | INITN_0 | - |
IO BANK 15
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | Config_Type |
|---|---|---|---|
| 26.0 | 15 | GND | - |
| 58.0 | 15 | GND | - |
| 256.0 | 15 | GND | - |
| 257.0 | 15 | IO_R24N_31 | - |
| 262.0 | 15 | IO_R21N_31 | - |
| 271.0 | 15 | IO_R3P_33,ADC1P | ADC1P |
| 272.0 | 15 | IO_R3N_33,ADC1N | ADC1N |
| 273.0 | 15 | IO_R4P_33 | - |
| 279.0 | 15 | IO_R7P_33,ADC2P | ADC2P |
| 280.0 | 15 | IO_R7N_33,ADC2N | ADC2N |
| 320.0 | 15 | VCCIO_33 | - |
| 323.0 | 15 | IO_R0_32 | - |
| 324.0 | 15 | IO_R1P_32 | - |
| 325.0 | 15 | IO_R1N_32 | - |
| 334.0 | 15 | IO_R6P_32 | - |
| 360.0 | 15 | IO_R19P_32 | - |
| 361.0 | 15 | IO_R19N_32 | - |
| 372.0 | 15 | IO_R25_32 | - |
| 378.0 | 15 | VCCIO_32 | - |
| 384.0 | 15 | IO_R21P_31 | - |
| 385.0 | 15 | IO_R15P_31 | - |
| 386.0 | 15 | IO_R19N_31 | - |
IO BANK 16
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | Config_Type |
|---|---|---|---|
| 4.0 | 16 | GND | - |
| 39.0 | 16 | GND | - |
| 65.0 | 16 | IO_R14N_31,GCLKIOC0 | - |
| 252.0 | 16 | IO_R18P_31 | - |
| 253.0 | 16 | IO_R18N_31 | - |
| 267.0 | 16 | IO_R1P_33,ADC0P | ADC0P |
| 268.0 | 16 | IO_R1N_33,ADC0N | ADC0N |
| 269.0 | 16 | IO_R2P_33,ADC8P | ADC8P |
| 274.0 | 16 | IO_R4N_33 | - |
| 281.0 | 16 | IO_R8P_33,ADC10P | DC10P |
| 283.0 | 16 | IO_R9P_33,ADC3P | ADC3P |
| 317.0 | 16 | VCCIO_33 | - |
| 326.0 | 16 | IO_R2P_32 | - |
| 328.0 | 16 | IO_R3P_32,HSWAPEN | HSWAPEN |
| 329.0 | 16 | IO_R3N_32 | - |
| 335.0 | 16 | IO_R6N_32 | - |
| 364.0 | 16 | IO_R21P_32 | - |
| 370.0 | 16 | IO_R24P_32 | - |
| 371.0 | 16 | IO_R24N_32 | - |
| 375.0 | 16 | VCCIO_32 | - |
| 388.0 | 16 | IO_R15N_31 | - |
| 390.0 | 16 | IO_R14P_31,GCLKIOT0 | GCLKIOT0 |
IO BANK 17
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | Config_Type |
|---|---|---|---|
| 9.0 | 17 | GND | - |
| 47.0 | 17 | GND | - |
| 254.0 | 17 | IO_R17P_31 | - |
| 255.0 | 17 | IO_R17N_31 | - |
| 263.0 | 17 | VCCIO_31 | - |
| 266.0 | 17 | IO_R0_33 | - |
| 270.0 | 17 | IO_R2N_33,ADC8N | ADC8N |
| 277.0 | 17 | IO_R6P_33 | - |
| 278.0 | 17 | IO_R6N_33 | - |
| 282.0 | 17 | IO_R8N_33,ADC10N | DC10N |
| 284.0 | 17 | IO_R9N_33,ADC3N | ADC3N |
| 287.0 | 17 | IO_R11P_33,GCLKIOT3 | GCLKIOT3 |
| 327.0 | 17 | IO_R2N_32 | - |
| 330.0 | 17 | IO_R4P_32 | - |
| 331.0 | 17 | IO_R4N_32 | - |
| 332.0 | 17 | IO_R5P_32 | - |
| 362.0 | 17 | IO_R20P_32 | - |
| 365.0 | 17 | IO_R21N_32 | - |
| 373.0 | 17 | VCCIO_32 | - |
| 387.0 | 17 | IO_R16P_31 | - |
| 389.0 | 17 | IO_R13P_31,GCLKIOT1 | GCLKIOT1 |
| 392.0 | 17 | IO_R16N_31 | - |
IO BANK 18
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | Config_Type |
|---|---|---|---|
| 22.0 | 18 | GND | - |
| 54.0 | 18 | GND | - |
| 64.0 | 18 | IO_R12P_31,GCLKIOT2 | GCLKIOT2 |
| 258.0 | 18 | IO_R12N_31,GCLKIOC2 | GCLKIOC2 |
| 259.0 | 18 | GND | - |
| 275.0 | 18 | IO_R5P_33,ADC9P | ADC9P |
| 276.0 | 18 | IO_R5N_33,ADC9N | ADC9N |
| 285.0 | 18 | IO_R10P_33,ADC11P | ADC11P |
| 288.0 | 18 | IO_R11N_33,GCLKIOC3 | GCLKIOC3 |
| 289.0 | 18 | IO_R12P_33,GCLKIOT2 | GCLKIOT2 |
| 315.0 | 18 | IO_R25_33 | - |
| 321.0 | 18 | VCCIO_33 | - |
| 333.0 | 18 | IO_R5N_32 | - |
| 336.0 | 18 | IO_R7P_32 | - |
| 337.0 | 18 | IO_R7N_32 | - |
| 346.0 | 18 | IO_R12P_32,GCLKIOT2 | GCLKIOT2 |
| 363.0 | 18 | IO_R20N_32 | - |
| 368.0 | 18 | IO_R23P_32 | - |
| 369.0 | 18 | IO_R23N_32 | - |
| 391.0 | 18 | IO_R13N_31,GCLKIOC1 | GCLKIOC1 |
| 396.0 | 18 | IO_R6P_31 | - |
| 403.0 | 18 | VCCIO_31 | - |
IO BANK 19
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | Config_Type |
|---|---|---|---|
| 35.0 | 19 | GND | - |
| 250.0 | 19 | IO_R11N_31,GCLKIOC3 | GCLKIOC3 |
| 251.0 | 19 | IO_R10P_31 | - |
| 265.0 | 19 | IO_R11P_31,GCLKIOT3 | GCLKIOT3 |
| 286.0 | 19 | IO_R10N_33,ADC11N | ADC11N |
| 290.0 | 19 | IO_R12N_33,GCLKIOC2 | GCLKIOC2 |
| 291.0 | 19 | IO_R13P_33,GCLKIOT1 | GCLKIOT1 |
| 303.0 | 19 | IO_R19P_33 | - |
| 305.0 | 19 | IO_R20P_33,ADC6P | ADC6P |
| 306.0 | 19 | IO_R20N_33,ADC6N | ADC6N |
| 307.0 | 19 | IO_R21P_33,ADC14P | ADC14P |
| 318.0 | 19 | VCCIO_33 | - |
| 344.0 | 19 | IO_R11P_32,GCLKIOT3 | GCLKIOT3 |
| 347.0 | 19 | IO_R12N_32,GCLKIOC2 | GCLKIOC2 |
| 348.0 | 19 | IO_R13P_32,GCLKIOT1 | GCLKIOT1 |
| 350.0 | 19 | IO_R14P_32,GCLKIOT0 | GCLKIOT0 |
| 366.0 | 19 | IO_R22P_32 | - |
| 367.0 | 19 | IO_R22N_32 | - |
| 376.0 | 19 | VCCIO_32 | - |
| 393.0 | 19 | IO_R0_31 | - |
| 395.0 | 19 | IO_R6N_31 | - |
| 405.0 | 19 | GND | - |
IO BANK 20
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | Config_Type |
|---|---|---|---|
| 8.0 | 20 | GND | - |
| 45.0 | 20 | GND | - |
| 61.0 | 20 | IO_R4P_31 | - |
| 63.0 | 20 | IO_R9P_31 | - |
| 246.0 | 20 | VCCIO_31 | - |
| 247.0 | 20 | IO_R10N_31 | - |
| 292.0 | 20 | IO_R13N_33,GCLKIOC1 | GCLKIOC1 |
| 293.0 | 20 | IO_R14P_33,GCLKIOT0,ADC4P | ADC4P |
| 294.0 | 20 | IO_R14N_33,GCLKIOC0,ADC4N | ADC4N |
| 304.0 | 20 | IO_R19N_33 | - |
| 308.0 | 20 | IO_R21N_33,ADC14N | ADC14N |
| 309.0 | 20 | IO_R22P_33,ADC7P | ADC7P |
| 316.0 | 20 | VCCIO_33 | - |
| 340.0 | 20 | IO_R9P_32 | - |
| 345.0 | 20 | IO_R11N_32,GCLKIOC3 | GCLKIOC3 |
| 349.0 | 20 | IO_R13N_32,GCLKIOC1 | GCLKIOC1 |
| 351.0 | 20 | IO_R14N_32,GCLKIOC0 | GCLKIOC0 |
| 356.0 | 20 | IO_R17P_32 | - |
| 358.0 | 20 | IO_R18P_32 | - |
| 374.0 | 20 | VCCIO_32 | - |
| 394.0 | 20 | IO_R5N_31 | - |
| 397.0 | 20 | IO_R5P_31 | - |
IO BANK 21
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | Config_Type |
|---|---|---|---|
| 18.0 | 21 | GND | - |
| 51.0 | 21 | GND | - |
| 68.0 | 21 | VCCIO_31 | - |
| 242.0 | 21 | IO_R8P_31 | - |
| 243.0 | 21 | IO_R8N_31 | - |
| 244.0 | 21 | IO_R9N_31 | - |
| 248.0 | 21 | IO_R4N_31 | - |
| 295.0 | 21 | IO_R15P_33,ADC12P | ADC12P |
| 299.0 | 21 | IO_R17P_33,ADC5P | ADC5P |
| 300.0 | 21 | IO_R17N_33,ADC5N | ADC5N |
| 301.0 | 21 | IO_R18P_33,ADC13P | ADC13P |
| 310.0 | 21 | IO_R22N_33,ADC7N | ADC7N |
| 311.0 | 21 | IO_R23P_33 | - |
| 322.0 | 21 | VCCIO_33 | - |
| 338.0 | 21 | IO_R8P_32 | - |
| 341.0 | 21 | IO_R9N_32 | - |
| 342.0 | 21 | IO_R10P_32 | - |
| 352.0 | 21 | IO_R15P_32 | - |
| 357.0 | 21 | IO_R17N_32 | - |
| 359.0 | 21 | IO_R18N_32 | - |
| 398.0 | 21 | IO_R1N_31 | - |
| 402.0 | 21 | IO_R1P_31 | - |
IO BANK 22
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | Config_Type |
|---|---|---|---|
| 30.0 | 22 | GND | - |
| 60.0 | 22 | IO_R3N_31 | - |
| 62.0 | 22 | IO_R7N_31 | - |
| 245.0 | 22 | IO_R7P_31 | - |
| 249.0 | 22 | GND | - |
| 296.0 | 22 | IO_R15N_33,ADC12N | ADC12N |
| 297.0 | 22 | IO_R16P_33 | - |
| 298.0 | 22 | IO_R16N_33 | - |
| 302.0 | 22 | IO_R18N_33,ADC13N | ADC13N |
| 312.0 | 22 | IO_R23N_33 | - |
| 313.0 | 22 | IO_R24P_33,ADC15P | ADC15P |
| 314.0 | 22 | IO_R24N_33,ADC15N | ADC15N |
| 319.0 | 22 | VCCIO_33 | - |
| 339.0 | 22 | IO_R8N_32 | - |
| 343.0 | 22 | IO_R10N_32 | - |
| 353.0 | 22 | IO_R15N_32 | - |
| 354.0 | 22 | IO_R16P_32 | - |
| 355.0 | 22 | IO_R16N_32 | - |
| 377.0 | 22 | VCCIO_32 | - |
| 399.0 | 22 | IO_R3P_31 | - |
| 400.0 | 22 | IO_R2N_31 | - |
| 401.0 | 22 | IO_R2P_31 | - |
ADC_IO_statistics
IO BANK 90
| 引脚编号 | IO BANK | 引脚说明 | Config_Type |
|---|---|---|---|
| jira | 90 | - | - |